
agoda광고2026-08-07
카탈로그 상품 · 6장
여행·항공 · 페이지 팔로워 4,106,264명

카탈로그 상품 · 6장
카탈로그 상품 · 6장
카탈로그 상품 · 6장
카탈로그 상품 · 6장
카탈로그 상품 · 6장
카탈로그 상품 · 6장
The lowest rates on hotels in over 180 countries worldwide
카탈로그 상품 · 6장
The lowest rates on hotels in over 180 countries worldwide
카탈로그 상품 · 6장광고 수명 분포
30일 이상 6개
소재 구성
| 소재 형식 | 이 브랜드 | 업종 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 카탈로그 상품 | 50% | 10% | +40%p | |
| 다이내믹 소재 | 37% | 25% | +12%p | |
| 이미지 | 13% | 27% | -14%p |
| CTA 버튼 | 이 브랜드 | 업종 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 지금 예약하기 | 70% | 39% | +31%p | |
| 더 알아보기 | 17% | 30% | -13%p | |
| 지금 설치 | 13% | 9% | +4%p |
| 게재 지면 | 이 브랜드 | 업종 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 페이스북 | 100% | 83% | +17%p | |
| 인스타그램 | 97% | 99% | -2%p | |
| 스레드 | 90% | 67% | +23%p | |
| 오디언스 네트워크 | 83% | 43% | +40%p | |
| 왓츠앱 | 63% | 30% | +33%p |
| 문구 속 할인·혜택 표현 | 이 브랜드 | 업종 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 특가 | 7% | 22% | -15%p | |
| 할인 | 7% | 34% | -27%p |
| 랜딩 도메인 | 이 브랜드 | 업종 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| agoda.com | 100% | - | - |
'아고다' 검색 상위 광고를 올린 계정입니다.
브랜드 공식 계정
외부 계정 · 판매처·대행사 등
광고 27개

다이내믹 소재 · 3장
알뜰한 여행의 정석
카탈로그 상품 · 6장
알뜰한 여행의 정석
카탈로그 상품 · 6장-