
Wavve - 웨이브광고2026-07-30
요즘 화제작 [언더커버 셰프], 웨이브로 정주행! 매일 업데이트되는 영화, 해외드라마, 애니까지 한 번에 만나 보세요!
영상브랜드 7곳이 지금 집행 중인 광고 387개를 한곳에 모아 비교합니다.
| 브랜드 | 집행 중 광고 | |
|---|---|---|
| 1 | 티빙-TVING콘텐츠·OTT | 120 |
| 2 | 리디콘텐츠·OTT | 75 |
| 3 | 밀리의서재콘텐츠·OTT | 71 |
| 4 | Wavve - 웨이브콘텐츠·OTT | 66 |
| 5 | 쿠팡플레이 Coupang Play콘텐츠·OTT | 30 |
| 6 | 윌라콘텐츠·OTT | 18 |
| 7 | 예스24 채널예스콘텐츠·OTT | 7 |
광고 수명 분포
30일 이상 45개
소재 구성
| 소재 형식 | ||
|---|---|---|
| 영상 | 56% | |
| 이미지 | 18% | |
| 다이내믹 소재 | 14% | |
| 캐러셀 | 11% |
| CTA 버튼 | ||
|---|---|---|
| 더 알아보기 | 37% | |
| 구독 | 37% | |
| 자세히 보기 | 21% | |
| 지금 신청하기 | 2% | |
| Instagram 프로필 방문 | 2% |
| 게재 지면 | ||
|---|---|---|
| 인스타그램 | 99% | |
| 페이스북 | 96% | |
| 스레드 | 93% | |
| 오디언스 네트워크 | 34% | |
| 메신저 | 27% | |
| 왓츠앱 | 17% |
| 문구 속 할인·혜택 표현 | ||
|---|---|---|
| 혜택 | 18% | |
| 무료 | 11% | |
| 할인 | 5% | |
| 최대 | 3% | |
| 이벤트 | 2% | |
| 신규 | 1% |
광고 172개

요즘 화제작 [언더커버 셰프], 웨이브로 정주행! 매일 업데이트되는 영화, 해외드라마, 애니까지 한 번에 만나 보세요!
영상
요즘 화제작 [나 혼자 산다], 웨이브로 정주행! 매일 업데이트되는 영화, 해외드라마, 애니까지 한 번에 만나 보세요!
영상
요즘 화제작 [나 혼자 산다], 웨이브로 정주행! 매일 업데이트되는 영화, 해외드라마, 애니까지 한 번에 만나 보세요!
영상
다이내믹 소재 · 3장-