10 months old age reference and foot length
Source age entries: 9–11 months. Corresponding foot lengths: 114 mm (11.4 cm; 4.5 in), with US 4T / UK 3 / EU 19.
10 months old source rows and age span
| US | UK | EU | mm | Source age |
|---|
| 4T | 3 | 19 | 114 | 9–11 months |
1 source row; 3 distinct whole-month labels across those rows, counting inclusive endpoints. Reference age window: 9–11 months.
3T → 4T adds 9 mm; 4T → 5T adds 7 mm. The age labels step by 2 and 3 months respectively.
10 months old: full neighboring shoe size rows
| US | UK | EU | cm | mm | Source inches | Source age | Foot-length difference |
|---|
| US 2T | UK 1 | EU 17 | 9.5 cm | 95 mm | 3.75 in | 5–7 months | -19 mm |
| US 3T | UK 2 | EU 18 | 10.5 cm | 105 mm | 4.12 in | 7–9 months | -9 mm |
| US 4T | UK 3 | EU 19 | 11.4 cm | 114 mm | 4.5 in | 9–11 months | 0 mm |
| US 5T | UK 4 | EU 20 | 12.1 cm | 121 mm | 4.75 in | 1 year | +7 mm |
| US 6T | UK 5 | EU 22 | 13 cm | 130 mm | 5.12 in | 2 years | +16 mm |
10 months old: source inches and metric conversion
| US | CM converted to inches | Inches converted to mm | Source column difference | Distance from input in inches |
|---|
| US 2T | 3.74015748 in | 95.25 mm | +0.25 mm | -0.748031 in |
| US 3T | 4.13385827 in | 104.648 mm | -0.352 mm | -0.354331 in |
| US 4T | 4.48818898 in | 114.3 mm | +0.3 mm | 0 in |
| US 5T | 4.76377953 in | 120.65 mm | -0.35 mm | +0.275591 in |
| US 6T | 5.11811024 in | 130.048 mm | +0.048 mm | +0.629921 in |
10 months old: small changes in measured foot length
| Foot length | Decimal inches | Lower source size | Upper source size | Above lower length | Below upper length |
|---|
| 112 mm | 4.40944882 in | US 3T | US 4T | 7 mm | 2 mm |
| 113 mm | 4.4488189 in | US 3T | US 4T | 8 mm | 1 mm |
| 114 mm | 4.48818898 in | US 4T | US 4T | 0 mm | 0 mm |
| 115 mm | 4.52755906 in | US 4T | US 5T | 1 mm | 6 mm |
| 116 mm | 4.56692913 in | US 4T | US 5T | 2 mm | 5 mm |
10 months old: source age windows by size
| US | Start age | End age | Start minus reference age | End minus reference age | Whole-month entries |
|---|
| US 2T | 5 months | 7 months | -5 months | -3 months | 3 |
| US 3T | 7 months | 9 months | -3 months | -1 months | 3 |
| US 4T | 9 months | 11 months | -1 months | +1 months | 3 |
| US 5T | 12 months | 12 months | +2 months | +2 months | 1 |
| US 6T | 24 months | 24 months | +14 months | +14 months | 1 |
10 months old: gaps between adjacent foot-length references
| From US | To US | Foot-length gap | Source inch gap | Age-label gap |
|---|
| US 2T | US 3T | 10 mm | 0.37 in | 2 months |
| US 3T | US 4T | 9 mm | 0.38 in | 2 months |
| US 4T | US 5T | 7 mm | 0.25 in | 3 months |
| US 5T | US 6T | 9 mm | 0.37 in | 12 months |
Full chart, measuring method and sources