9개월 참고 나이와 발 길이
원문 나이 항목은 7~9개월 · 9~11개월, 발 길이는 105 mm (10.5 cm; 4.12 in) · 114 mm (11.4 cm; 4.5 in), 호수는 US 3T / UK 2 / EU 18 · US 4T / UK 3 / EU 19입니다.
9개월 원문 행과 나이 범위
| US | UK | EU | mm | 원문 나이 |
|---|
| 3T | 2 | 18 | 105 | 7~9개월 |
| 4T | 3 | 19 | 114 | 9~11개월 |
원문 2개 행, 중복 없이 양 끝을 포함한 정수 개월 항목 5개입니다. 참고 나이 범위는 7~11개월입니다.
2T→3T는 10mm, 다음 4T까지는 9mm 차이입니다. 원문 나이 항목은 각각 2개월, 2개월 간격입니다.
9개월 주변 신발 사이즈 전체 열
| US | UK | EU | cm | mm | 원문 인치 | 원문 나이 | 발 길이 차이 |
|---|
| US 2T | UK 1 | EU 17 | 9.5 cm | 95 mm | 3.75 in | 5~7개월 | -10 mm |
| US 3T | UK 2 | EU 18 | 10.5 cm | 105 mm | 4.12 in | 7~9개월 | 0 mm |
| US 4T | UK 3 | EU 19 | 11.4 cm | 114 mm | 4.5 in | 9~11개월 | +9 mm |
| US 5T | UK 4 | EU 20 | 12.1 cm | 121 mm | 4.75 in | 1세 | +16 mm |
| US 6T | UK 5 | EU 22 | 13 cm | 130 mm | 5.12 in | 2세 | +25 mm |
9개월 주변 원문 인치와 cm 환산 비교
| US | cm의 인치 환산 | 원문 인치의 mm 환산 | 원문 열 차이 | 입력과 인치 차이 |
|---|
| US 2T | 3.74015748 in | 95.25 mm | +0.25 mm | -0.393701 in |
| US 3T | 4.13385827 in | 104.648 mm | -0.352 mm | 0 in |
| US 4T | 4.48818898 in | 114.3 mm | +0.3 mm | +0.354331 in |
| US 5T | 4.76377953 in | 120.65 mm | -0.35 mm | +0.629921 in |
| US 6T | 5.11811024 in | 130.048 mm | +0.048 mm | +0.984252 in |
9개월 기준 발 실측 길이의 작은 차이
| 발 길이 | 소수 인치 | 아래 원문 호수 | 위 원문 호수 | 아래 실측과 차이 | 위 실측과 차이 |
|---|
| 103 mm | 4.05511811 in | US 2T | US 3T | 8 mm | 2 mm |
| 104 mm | 4.09448819 in | US 2T | US 3T | 9 mm | 1 mm |
| 105 mm | 4.13385827 in | US 3T | US 3T | 0 mm | 0 mm |
| 106 mm | 4.17322835 in | US 3T | US 4T | 1 mm | 8 mm |
| 107 mm | 4.21259843 in | US 3T | US 4T | 2 mm | 7 mm |
9개월 주변 호수별 원문 나이 구간
| US | 시작 개월 | 끝 개월 | 기준 나이와 시작 차이 | 기준 나이와 끝 차이 | 정수 개월 항목 |
|---|
| US 2T | 5 개월 | 7 개월 | -4 개월 | -2 개월 | 3 |
| US 3T | 7 개월 | 9 개월 | -2 개월 | 0 개월 | 3 |
| US 4T | 9 개월 | 11 개월 | 0 개월 | +2 개월 | 3 |
| US 5T | 12 개월 | 12 개월 | +3 개월 | +3 개월 | 1 |
| US 6T | 24 개월 | 24 개월 | +15 개월 | +15 개월 | 1 |
9개월 주변 신발 규격의 발 길이 간격
| 아래 US | 위 US | 발 길이 간격 | 원문 인치 간격 | 참고 개월 간격 |
|---|
| US 2T | US 3T | 10 mm | 0.37 in | 2 개월 |
| US 3T | US 4T | 9 mm | 0.38 in | 2 개월 |
| US 4T | US 5T | 7 mm | 0.25 in | 3 개월 |
| US 5T | US 6T | 9 mm | 0.37 in | 12 개월 |
전체 표·측정 방법·출처