
삼양식품광고2026-11-09
- 🎁 11/4~8 | 릴레이 증정 WEEK 우지라면 구매 시 삼양1963 큰컵 증정 💰 11/9~15 | 릴레이 적립 WEEK 베스트 제품 구매 시 10% 적립 🎉 11/16~21 | 스페셜 LIVE 삼양 콜라보 이벤트 & 1963데이 특별 혜택 🔥 11/22~28 | 릴레이 할인 WEEK 짜르르 데이 더블적립 & 베스트 상품 최대 25%+10% 할인 쿠폰 지금 삼양식품 네이버 브랜드스토어에서 확인하세요!
영상
식품·건강 · 페이지 팔로워 6명
광고 수명 분포
30일 이상 0개
소재 구성
| 소재 형식 | 이 브랜드 | 업종 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 영상 | 100% | 40% | +60%p |
| CTA 버튼 | 이 브랜드 | 업종 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 자세히 보기 | 100% | 16% | +84%p |
| 게재 지면 | 이 브랜드 | 업종 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 페이스북 | 100% | 54% | +46%p | |
| 인스타그램 | 100% | 100% | 0%p | |
| 오디언스 네트워크 | 100% | 41% | +59%p | |
| 왓츠앱 | 100% | 22% | +78%p | |
| 스레드 | 100% | 55% | +45%p |
| 문구 속 할인·혜택 표현 | 이 브랜드 | 업종 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 할인 | 100% | 16% | +84%p | |
| 쿠폰 | 100% | 16% | +84%p | |
| 이벤트 | 100% | 0% | +100%p | |
| 증정 | 100% | 12% | +88%p | |
| 최대 | 100% | 17% | +83%p | |
| 혜택 | 100% | 17% | +83%p |
| 랜딩 도메인 | 이 브랜드 | 업종 평균 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| brand.naver.com | 100% | - | - |
'삼양식품' 검색 상위 광고를 올린 계정입니다.
브랜드 공식 계정
외부 계정 · 판매처·대행사 등
광고 1개
-