155 cm의 피트·인치 표기
총 61.023622인치=5′ 1.02″, 소수 피트로 5.085302ft입니다. 정수 61인치로 반올림하면 원래 길이와 0.06cm 차이가 납니다.
155 cm 미국 성인 키 경계값
| 20세 이상 | 백분위 구간 | 가까운 공식 키 경계값 | 키 차이 |
|---|
| 남성 | <5th | 5th: 162.8 cm | -7.8 cm |
| 여성 | 15th–25th | 15th: 153.9 cm | +1.1 cm |
NHANES 2015–2018. 통계 대상과 공식 경계값
155 cm와 남성 첫 경계값의 차이
남성의 첫 발표 경계값은 162.8cm(64.094488인치)입니다. 155 cm는 7.8cm, 즉 3.070866인치 작습니다. 그만큼 더하면 5백분위 경계에 도달합니다.
155 cm 주변 키의 다섯 단위 환산
| 간격 | 피트·인치 | 총 인치 | cm | m | 소수 피트 |
|---|
| -10 cm | 4′ 9.09″ | 57.086614 in | 145 cm | 1.45 m | 4.757218 ft |
| -9 cm | 4′ 9.48″ | 57.480315 in | 146 cm | 1.46 m | 4.790026 ft |
| -8 cm | 4′ 9.87″ | 57.874016 in | 147 cm | 1.47 m | 4.822835 ft |
| -7 cm | 4′ 10.27″ | 58.267717 in | 148 cm | 1.48 m | 4.855643 ft |
| -6 cm | 4′ 10.66″ | 58.661417 in | 149 cm | 1.49 m | 4.888451 ft |
| -5 cm | 4′ 11.06″ | 59.055118 in | 150 cm | 1.5 m | 4.92126 ft |
| -4 cm | 4′ 11.45″ | 59.448819 in | 151 cm | 1.51 m | 4.954068 ft |
| -3 cm | 4′ 11.84″ | 59.84252 in | 152 cm | 1.52 m | 4.986877 ft |
| -2 cm | 5′ 0.24″ | 60.23622 in | 153 cm | 1.53 m | 5.019685 ft |
| -1 cm | 5′ 0.63″ | 60.629921 in | 154 cm | 1.54 m | 5.052493 ft |
| 0 cm | 5′ 1.02″ | 61.023622 in | 155 cm | 1.55 m | 5.085302 ft |
| +1 cm | 5′ 1.42″ | 61.417323 in | 156 cm | 1.56 m | 5.11811 ft |
| +2 cm | 5′ 1.81″ | 61.811024 in | 157 cm | 1.57 m | 5.150919 ft |
| +3 cm | 5′ 2.2″ | 62.204724 in | 158 cm | 1.58 m | 5.183727 ft |
| +4 cm | 5′ 2.6″ | 62.598425 in | 159 cm | 1.59 m | 5.216535 ft |
| +5 cm | 5′ 2.99″ | 62.992126 in | 160 cm | 1.6 m | 5.249344 ft |
| +6 cm | 5′ 3.39″ | 63.385827 in | 161 cm | 1.61 m | 5.282152 ft |
| +7 cm | 5′ 3.78″ | 63.779528 in | 162 cm | 1.62 m | 5.314961 ft |
| +8 cm | 5′ 4.17″ | 64.173228 in | 163 cm | 1.63 m | 5.347769 ft |
| +9 cm | 5′ 4.57″ | 64.566929 in | 164 cm | 1.64 m | 5.380577 ft |
| +10 cm | 5′ 4.96″ | 64.96063 in | 165 cm | 1.65 m | 5.413386 ft |
155 cm 미국 성인 여성 전체 백분위 구간
| 발표 구간 | 아래 키 | 위 키 | 아래 경계부터 이 키 | 이 키부터 위 경계 | 위치 |
|---|
| < 5th | 하한 없음 | 149.8 cm | | -5.2 cm / -2.047244 in | |
| 5th ~ 10th | 149.8 cm | 152.5 cm | +5.2 cm / +2.047244 in | -2.5 cm / -0.984252 in | |
| 10th ~ 15th | 152.5 cm | 153.9 cm | +2.5 cm / +0.984252 in | -1.1 cm / -0.433071 in | |
| 15th ~ 25th | 153.9 cm | 156.4 cm | +1.1 cm / +0.433071 in | +1.4 cm / +0.551181 in | 155 cm 해당 구간 |
| 25th ~ 50th | 156.4 cm | 161.3 cm | -1.4 cm / -0.551181 in | +6.3 cm / +2.480315 in | |
| 50th ~ 75th | 161.3 cm | 166 cm | -6.3 cm / -2.480315 in | +11 cm / +4.330709 in | |
| 75th ~ 85th | 166 cm | 168.4 cm | -11 cm / -4.330709 in | +13.4 cm / +5.275591 in | |
| 85th ~ 90th | 168.4 cm | 170.2 cm | -13.4 cm / -5.275591 in | +15.2 cm / +5.984252 in | |
| 90th ~ 95th | 170.2 cm | 172.5 cm | -15.2 cm / -5.984252 in | +17.5 cm / +6.889764 in | |
| >= 95th | 172.5 cm | 상한 없음 | -17.5 cm / -6.889764 in | | |
155 cm 미국 성인 남성 전체 백분위 구간
| 발표 구간 | 아래 키 | 위 키 | 아래 경계부터 이 키 | 이 키부터 위 경계 | 위치 |
|---|
| < 5th | 하한 없음 | 162.8 cm | | +7.8 cm / +3.070866 in | 155 cm 해당 구간 |
| 5th ~ 10th | 162.8 cm | 165.8 cm | -7.8 cm / -3.070866 in | +10.8 cm / +4.251969 in | |
| 10th ~ 15th | 165.8 cm | 167.6 cm | -10.8 cm / -4.251969 in | +12.6 cm / +4.96063 in | |
| 15th ~ 25th | 167.6 cm | 170.1 cm | -12.6 cm / -4.96063 in | +15.1 cm / +5.944882 in | |
| 25th ~ 50th | 170.1 cm | 175.4 cm | -15.1 cm / -5.944882 in | +20.4 cm / +8.031496 in | |
| 50th ~ 75th | 175.4 cm | 180.2 cm | -20.4 cm / -8.031496 in | +25.2 cm / +9.92126 in | |
| 75th ~ 85th | 180.2 cm | 182.9 cm | -25.2 cm / -9.92126 in | +27.9 cm / +10.984252 in | |
| 85th ~ 90th | 182.9 cm | 184.7 cm | -27.9 cm / -10.984252 in | +29.7 cm / +11.692913 in | |
| 90th ~ 95th | 184.7 cm | 187.4 cm | -29.7 cm / -11.692913 in | +32.4 cm / +12.755906 in | |
| >= 95th | 187.4 cm | 상한 없음 | -32.4 cm / -12.755906 in | | |
환산식·측정 방법·출처
앞뒤 값 환산표