177 cm의 피트·인치 표기
총 69.685039인치=5′ 9.69″, 소수 피트로 5.807087ft입니다. 정수 70인치로 반올림하면 원래 길이와 0.8cm 차이가 납니다.
177 cm 미국 성인 키 경계값
| 20세 이상 | 백분위 구간 | 가까운 공식 키 경계값 | 키 차이 |
|---|
| 남성 | 50th–75th | 50th: 175.4 cm | +1.6 cm |
| 여성 | >95th | 95th: 172.5 cm | +4.5 cm |
NHANES 2015–2018. 통계 대상과 공식 경계값
177 cm의 남성 50~75백분위 구간
175.4cm부터 177cm까지는 1.6cm입니다. 3.2cm(1.259843인치)를 더하면 75백분위 경계인 180.2cm입니다. 아래 경계는 이 키보다 0.629921인치 작습니다.
177 cm 주변 키의 다섯 단위 환산
| 간격 | 피트·인치 | 총 인치 | cm | m | 소수 피트 |
|---|
| -10 cm | 5′ 5.75″ | 65.748031 in | 167 cm | 1.67 m | 5.479003 ft |
| -9 cm | 5′ 6.14″ | 66.141732 in | 168 cm | 1.68 m | 5.511811 ft |
| -8 cm | 5′ 6.54″ | 66.535433 in | 169 cm | 1.69 m | 5.544619 ft |
| -7 cm | 5′ 6.93″ | 66.929134 in | 170 cm | 1.7 m | 5.577428 ft |
| -6 cm | 5′ 7.32″ | 67.322835 in | 171 cm | 1.71 m | 5.610236 ft |
| -5 cm | 5′ 7.72″ | 67.716535 in | 172 cm | 1.72 m | 5.643045 ft |
| -4 cm | 5′ 8.11″ | 68.110236 in | 173 cm | 1.73 m | 5.675853 ft |
| -3 cm | 5′ 8.5″ | 68.503937 in | 174 cm | 1.74 m | 5.708661 ft |
| -2 cm | 5′ 8.9″ | 68.897638 in | 175 cm | 1.75 m | 5.74147 ft |
| -1 cm | 5′ 9.29″ | 69.291339 in | 176 cm | 1.76 m | 5.774278 ft |
| 0 cm | 5′ 9.69″ | 69.685039 in | 177 cm | 1.77 m | 5.807087 ft |
| +1 cm | 5′ 10.08″ | 70.07874 in | 178 cm | 1.78 m | 5.839895 ft |
| +2 cm | 5′ 10.47″ | 70.472441 in | 179 cm | 1.79 m | 5.872703 ft |
| +3 cm | 5′ 10.87″ | 70.866142 in | 180 cm | 1.8 m | 5.905512 ft |
| +4 cm | 5′ 11.26″ | 71.259843 in | 181 cm | 1.81 m | 5.93832 ft |
| +5 cm | 5′ 11.65″ | 71.653543 in | 182 cm | 1.82 m | 5.971129 ft |
| +6 cm | 6′ 0.05″ | 72.047244 in | 183 cm | 1.83 m | 6.003937 ft |
| +7 cm | 6′ 0.44″ | 72.440945 in | 184 cm | 1.84 m | 6.036745 ft |
| +8 cm | 6′ 0.83″ | 72.834646 in | 185 cm | 1.85 m | 6.069554 ft |
| +9 cm | 6′ 1.23″ | 73.228346 in | 186 cm | 1.86 m | 6.102362 ft |
| +10 cm | 6′ 1.62″ | 73.622047 in | 187 cm | 1.87 m | 6.135171 ft |
177 cm 미국 성인 여성 전체 백분위 구간
| 발표 구간 | 아래 키 | 위 키 | 아래 경계부터 이 키 | 이 키부터 위 경계 | 위치 |
|---|
| < 5th | 하한 없음 | 149.8 cm | | -27.2 cm / -10.708661 in | |
| 5th ~ 10th | 149.8 cm | 152.5 cm | +27.2 cm / +10.708661 in | -24.5 cm / -9.645669 in | |
| 10th ~ 15th | 152.5 cm | 153.9 cm | +24.5 cm / +9.645669 in | -23.1 cm / -9.094488 in | |
| 15th ~ 25th | 153.9 cm | 156.4 cm | +23.1 cm / +9.094488 in | -20.6 cm / -8.110236 in | |
| 25th ~ 50th | 156.4 cm | 161.3 cm | +20.6 cm / +8.110236 in | -15.7 cm / -6.181102 in | |
| 50th ~ 75th | 161.3 cm | 166 cm | +15.7 cm / +6.181102 in | -11 cm / -4.330709 in | |
| 75th ~ 85th | 166 cm | 168.4 cm | +11 cm / +4.330709 in | -8.6 cm / -3.385827 in | |
| 85th ~ 90th | 168.4 cm | 170.2 cm | +8.6 cm / +3.385827 in | -6.8 cm / -2.677165 in | |
| 90th ~ 95th | 170.2 cm | 172.5 cm | +6.8 cm / +2.677165 in | -4.5 cm / -1.771654 in | |
| >= 95th | 172.5 cm | 상한 없음 | +4.5 cm / +1.771654 in | | 177 cm 해당 구간 |
177 cm 미국 성인 남성 전체 백분위 구간
| 발표 구간 | 아래 키 | 위 키 | 아래 경계부터 이 키 | 이 키부터 위 경계 | 위치 |
|---|
| < 5th | 하한 없음 | 162.8 cm | | -14.2 cm / -5.590551 in | |
| 5th ~ 10th | 162.8 cm | 165.8 cm | +14.2 cm / +5.590551 in | -11.2 cm / -4.409449 in | |
| 10th ~ 15th | 165.8 cm | 167.6 cm | +11.2 cm / +4.409449 in | -9.4 cm / -3.700787 in | |
| 15th ~ 25th | 167.6 cm | 170.1 cm | +9.4 cm / +3.700787 in | -6.9 cm / -2.716535 in | |
| 25th ~ 50th | 170.1 cm | 175.4 cm | +6.9 cm / +2.716535 in | -1.6 cm / -0.629921 in | |
| 50th ~ 75th | 175.4 cm | 180.2 cm | +1.6 cm / +0.629921 in | +3.2 cm / +1.259843 in | 177 cm 해당 구간 |
| 75th ~ 85th | 180.2 cm | 182.9 cm | -3.2 cm / -1.259843 in | +5.9 cm / +2.322835 in | |
| 85th ~ 90th | 182.9 cm | 184.7 cm | -5.9 cm / -2.322835 in | +7.7 cm / +3.031496 in | |
| 90th ~ 95th | 184.7 cm | 187.4 cm | -7.7 cm / -3.031496 in | +10.4 cm / +4.094488 in | |
| >= 95th | 187.4 cm | 상한 없음 | -10.4 cm / -4.094488 in | | |
환산식·측정 방법·출처
앞뒤 값 환산표