KS 1호 호수의 의미와 mm 치수
KS 1호: 안둘레 40.8407mm, 계산 안지름 약 13mm입니다. π×13≈40.8407mm입니다.
KS 1호 남녀 상품의 치수 표기
KS 1호의 안둘레는 40.8407mm, 안지름 13mm입니다. 이 표에는 같은 호수의 남녀별 치수 열이 따로 없습니다.
KS 1호와 KS 안지름 비교
| 기준 | 안지름 mm | 안둘레 mm |
|---|
| KS 1호 | 13 | 40.8407 |
| KS 1 | 13 | 40.8407 |
KS 1호와 안지름 차이: 0mm.
KS 1호 이웃 호수 차이
| 기준 | mm | 안둘레 차이 mm |
|---|
| KS 2 | 41.8774 | 1.0367 |
KS 1호의 전체 호수 체계와 치수
| US | UK | EU / France | 일본 | 가까운 KS | 안지름 | 안둘레 |
|---|
| 미기재 | 미기재 | 미기재 | 미기재 | KS 1 | 13 mm | 40.840704 mm |
KS 1호 앞뒤 2호수 치수 비교
| 기준 | UK | EU / France | 일본 | KS | 안지름 | 안둘레 | 안지름 차이 | 안둘레 차이 |
|---|
| KS 1 | 미기재 | 미기재 | 미기재 | KS 1 | 13 mm | 40.840704 mm | 0 mm | 0 mm |
| KS 2 | 미기재 | 미기재 | 미기재 | KS 2 | 13.33 mm | 41.87743 mm | +0.33 mm | +1.036726 mm |
| KS 3 | 미기재 | 미기재 | 미기재 | KS 3 | 13.66 mm | 42.914156 mm | +0.66 mm | +2.073451 mm |
KS 1호의 안지름·안둘레 세 단위 환산
| 측정 항목 | mm | cm | in |
|---|
| 안지름 | 13 mm | 1.3 cm | 0.51181102 in |
| 안둘레 | 40.840704 mm | 4.08407 cm | 1.60790175 in |
KS 1호와 주변 KS 안지름 비교
| KS | KS 안지름 | 계산 안둘레 | 입력과 안지름 차이 | 입력과 안둘레 차이 |
|---|
| KS 1 | 13 mm | 40.840704 mm | 0 mm | 0 mm |
| KS 2 | 13.33 mm | 41.87743 mm | +0.33 mm | +1.036726 mm |
| KS 3 | 13.66 mm | 42.914156 mm | +0.66 mm | +2.073451 mm |
KS 1호 기준 실측 안지름 간격
| 안지름 간격 | 측정 안지름 | 계산 안둘레 | 안둘레 간격 |
|---|
| -0.5 mm | 12.5 mm | 39.269908 mm | -1.570796 mm |
| -0.25 mm | 12.75 mm | 40.055306 mm | -0.785398 mm |
| -0.1 mm | 12.9 mm | 40.526545 mm | -0.314159 mm |
| -0.05 mm | 12.95 mm | 40.683625 mm | -0.15708 mm |
| 0 mm | 13 mm | 40.840704 mm | 0 mm |
| +0.05 mm | 13.05 mm | 40.997784 mm | +0.15708 mm |
| +0.1 mm | 13.1 mm | 41.154864 mm | +0.314159 mm |
| +0.25 mm | 13.25 mm | 41.626103 mm | +0.785398 mm |
| +0.5 mm | 13.5 mm | 42.411501 mm | +1.570796 mm |
KS 1호에서 안지름이0.1mm 늘면 안둘레는 0.314159mm 늘어납니다. 안지름 13.1mm의 계산 안둘레는 41.154864mm입니다. 실측 간격 표에는 호수 코드를 배정하지 않습니다.
KS 1호 안지름 반올림과 안둘레 변화
| 안지름 정밀도 | 반올림 안지름 | 안지름 차이 | 반올림 안지름의 둘레 | 안둘레 차이 |
|---|
| 0자리 | 13 mm | 0 mm | 40.840704 mm | 0 mm |
| 1자리 | 13.0 mm | 0 mm | 40.840704 mm | 0 mm |
| 2자리 | 13.00 mm | 0 mm | 40.840704 mm | 0 mm |
| 3자리 | 13.000 mm | 0 mm | 40.840704 mm | 0 mm |
| 4자리 | 13.0000 mm | 0 mm | 40.840704 mm | 0 mm |
| 6자리 | 13.000000 mm | 0 mm | 40.840704 mm | 0 mm |
전체 표·측정 방법·출처