제임스본드
제임스본드 · 첫 20위 진입 2026년 11월 17일 00:55 · 통합 최고 1위 · 20위 이내 관측 17시간 20분
해설 자료 없음
기록 기간 2026-11-17 ~ 2026-11-18 · 첫 관측 2026년 11월 17일 00:55 · 첫 20위 진입 2026년 11월 17일 00:55 · 최고 2026년 11월 17일 15:05 · 제임스본드 · 최근 수집분 20위 밖 · 문서 갱신 2026-11-18 12:40 KST
| 당시 실검 | 관측 기간 | 첫 20위 진입 | 통합 최고 | 20위 이내 관측 시간 | 원천별 최고 | 이슈 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제임스본드 | 11월 17일 00:55 ~ 11월 18일 12:40 | 11월 17일 00:55 | 1위 11월 17일 15:05 | 17시간 20분 | 다음 1 네이트 4 구글 8 | 이슈 상세 |
| 로버트 패틴슨 | 11월 17일 01:15 ~ 11월 18일 07:45 | 11월 17일 07:45 | 2위 11월 17일 09:15 | 1시간 20분 | 다음 1 네이트 3 구글 11 | 이슈 상세 |
디마툴즈가 다음·네이트·줌·구글 트렌드의 목록을 수집해 통합한 순위입니다. 20위 이내 관측 시간은 5분 단위 기록 수에 따른 추정값입니다. 같은 시간대의 여러 이슈는 대상 전체 시간에 한 번만 합산합니다.
수집 공백은 관측 시간에서 제외합니다. 원천 자료는 수집 실패 시 직전 성공분을 최대 30분간 사용합니다. 같은 5분 칸에 여러 기록이 있으면 관측 시간은 한 번이라도 20위에 진입한 기록, 차트는 마지막 기록을 기준으로 계산합니다.
| 시각 | 이슈 | 통합 순위 |
|---|---|---|
| 2026-11-17 00:55 | 제임스본드 | 13위 |
| 2026-11-17 01:04 | 제임스본드 | 17위 |
| 2026-11-17 01:25 | 제임스본드 | 18위 |
| 2026-11-17 02:25 | 제임스본드 | 17위 |
| 2026-11-17 02:45 | 제임스본드 | 16위 |
| 2026-11-17 03:10 | 제임스본드 | 17위 |
| 2026-11-17 04:05 | 제임스본드 | 18위 |
| 2026-11-17 04:25 | 제임스본드 | 17위 |
| 2026-11-17 04:30 | 제임스본드 | 16위 |
| 2026-11-17 06:10 | 제임스본드 | 17위 |
| 2026-11-17 07:45 | 로버트 패틴슨 | 12위 |
| 2026-11-17 07:50 | 로버트 패틴슨 | 10위 |
| 2026-11-17 08:00 | 로버트 패틴슨 | 9위 |
| 2026-11-17 08:10 | 로버트 패틴슨 | 5위 |
| 2026-11-17 08:15 | 로버트 패틴슨 | 11위 |
| 2026-11-17 08:25 | 로버트 패틴슨 | 16위 |
| 2026-11-17 08:30 | 로버트 패틴슨 | 17위 |
| 2026-11-17 08:35 | 제임스본드 | 4위 |
| 2026-11-17 08:45 | 제임스본드 | 21위 |
| 2026-11-17 08:50 | 제임스본드 | 22위 |
| 2026-11-17 08:55 | 제임스본드 | 23위 |
| 2026-11-17 09:05 | 제임스본드 | 4위 |
| 2026-11-17 09:10 | 제임스본드 | 2위 |
| 2026-11-17 09:17 | 로버트 패틴슨 | 2위 |
| 2026-11-17 09:20 | 로버트 패틴슨 | 3위 |
| 2026-11-17 09:25 | 로버트 패틴슨 | 2위 |
| 2026-11-17 09:35 | 로버트 패틴슨 | 12위 |
| 2026-11-17 09:40 | 로버트 패틴슨 | 3위 |
| 2026-11-17 09:45 | 로버트 패틴슨 | 40위 |
| 2026-11-17 09:50 | 로버트 패틴슨 | 50위 |
| 2026-11-17 10:00 | 로버트 패틴슨 | 52위 |
| 2026-11-17 10:05 | 로버트 패틴슨 | 50위 |
| 2026-11-17 10:10 | 로버트 패틴슨 | 46위 |
| 2026-11-17 10:15 | 로버트 패틴슨 | 45위 |
| 2026-11-17 10:20 | 로버트 패틴슨 | 48위 |
| 2026-11-17 10:30 | 로버트 패틴슨 | 47위 |
| 2026-11-17 10:40 | 로버트 패틴슨 | 48위 |
| 2026-11-17 10:45 | 로버트 패틴슨 | 47위 |
| 2026-11-17 11:05 | 로버트 패틴슨 | 48위 |
| 2026-11-17 11:10 | 로버트 패틴슨 | 50위 |
| 2026-11-17 11:30 | 로버트 패틴슨 | 51위 |
| 2026-11-17 11:45 | 로버트 패틴슨 | 52위 |
| 2026-11-17 11:50 | 로버트 패틴슨 | 53위 |
| 2026-11-17 12:05 | 로버트 패틴슨 | 54위 |
| 2026-11-17 12:14 | 로버트 패틴슨 | 53위 |
| 2026-11-17 12:25 | 로버트 패틴슨 | 51위 |
| 2026-11-17 12:30 | 제임스본드 | 51위 |
| 2026-11-17 12:40 | 제임스본드 | 49위 |
| 2026-11-17 12:50 | 제임스본드 | 51위 |
| 2026-11-17 12:55 | 제임스본드 | 50위 |
| 2026-11-17 13:00 | 제임스본드 | 48위 |
| 2026-11-17 13:05 | 제임스본드 | 47위 |
| 2026-11-17 13:15 | 제임스본드 | 48위 |
| 2026-11-17 13:25 | 제임스본드 | 45위 |
| 2026-11-17 13:35 | 제임스본드 | 43위 |
| 2026-11-17 13:40 | 제임스본드 | 44위 |
| 2026-11-17 13:45 | 제임스본드 | 3위 |
| 2026-11-17 13:50 | 제임스본드 | 4위 |
| 2026-11-17 14:10 | 제임스본드 | 3위 |
| 2026-11-17 14:55 | 제임스본드 | 2위 |
| 2026-11-17 15:05 | 제임스본드 | 1위 |
| 2026-11-17 15:10 | 제임스본드 | 2위 |
| 2026-11-17 15:30 | 제임스본드 | 3위 |
| 2026-11-17 15:40 | 제임스본드 | 1위 |
| 2026-11-17 15:50 | 제임스본드 | 2위 |
| 2026-11-17 15:55 | 제임스본드 | 3위 |
| 2026-11-17 16:00 | 제임스본드 | 2위 |
| 2026-11-17 16:05 | 제임스본드 | 1위 |
| 2026-11-17 16:10 | 제임스본드 | 2위 |
| 2026-11-17 16:20 | 제임스본드 | 1위 |
| 2026-11-17 16:25 | 제임스본드 | 2위 |
| 2026-11-17 16:30 | 제임스본드 | 3위 |
| 2026-11-17 16:40 | 제임스본드 | 4위 |
| 2026-11-17 16:45 | 제임스본드 | 3위 |
| 2026-11-17 16:50 | 제임스본드 | 2위 |
| 2026-11-17 16:55 | 제임스본드 | 3위 |
| 2026-11-17 17:10 | 제임스본드 | 4위 |
| 2026-11-17 17:25 | 제임스본드 | 5위 |
| 2026-11-17 17:30 | 제임스본드 | 3위 |
| 2026-11-17 17:35 | 제임스본드 | 4위 |
| 2026-11-17 17:50 | 제임스본드 | 3위 |
| 2026-11-17 17:55 | 제임스본드 | 2위 |
| 2026-11-17 18:05 | 제임스본드 | 3위 |
| 2026-11-17 18:20 | 제임스본드 | 2위 |
| 2026-11-17 18:30 | 제임스본드 | 4위 |
| 2026-11-17 18:35 | 제임스본드 | 2위 |
| 2026-11-17 18:50 | 제임스본드 | 1위 |
| 2026-11-17 19:00 | 제임스본드 | 2위 |
| 2026-11-17 19:15 | 제임스본드 | 1위 |
| 2026-11-17 19:20 | 제임스본드 | 2위 |
| 2026-11-17 19:25 | 제임스본드 | 3위 |
| 2026-11-17 19:30 | 제임스본드 | 2위 |
| 2026-11-17 20:20 | 제임스본드 | 6위 |
| 2026-11-17 20:30 | 제임스본드 | 3위 |
| 2026-11-17 20:45 | 제임스본드 | 2위 |
| 2026-11-17 20:50 | 제임스본드 | 3위 |
| 2026-11-17 21:10 | 제임스본드 | 8위 |
| 2026-11-17 21:15 | 제임스본드 | 7위 |
| 2026-11-17 21:20 | 제임스본드 | 13위 |
| 2026-11-17 21:25 | 제임스본드 | 9위 |
| 2026-11-17 21:30 | 제임스본드 | 29위 |
| 2026-11-17 21:40 | 제임스본드 | 31위 |
| 2026-11-17 22:00 | 제임스본드 | 21위 |
| 2026-11-17 22:05 | 제임스본드 | 20위 |
| 2026-11-17 22:15 | 제임스본드 | 24위 |
| 2026-11-17 22:20 | 제임스본드 | 25위 |
| 2026-11-17 22:35 | 제임스본드 | 28위 |
| 2026-11-17 22:40 | 제임스본드 | 20위 |
| 2026-11-17 22:45 | 제임스본드 | 23위 |
| 2026-11-17 22:55 | 제임스본드 | 17위 |
| 2026-11-17 23:05 | 제임스본드 | 20위 |
| 2026-11-17 23:10 | 제임스본드 | 29위 |
| 2026-11-17 23:15 | 제임스본드 | 31위 |
| 2026-11-17 23:25 | 제임스본드 | 39위 |
| 2026-11-17 23:30 | 제임스본드 | 37위 |
| 2026-11-17 23:35 | 제임스본드 | 25위 |
| 2026-11-17 23:45 | 제임스본드 | 34위 |
| 2026-11-17 23:55 | 제임스본드 | 31위 |
| 2026-11-18 00:00 | 제임스본드 | 32위 |
| 2026-11-18 00:05 | 제임스본드 | 28위 |
| 2026-11-18 00:10 | 제임스본드 | 27위 |
| 2026-11-18 00:15 | 제임스본드 | 54위 |
| 2026-11-18 00:20 | 제임스본드 | 53위 |
| 2026-11-18 00:25 | 제임스본드 | 52위 |
| 2026-11-18 00:35 | 제임스본드 | 50위 |
| 2026-11-18 00:45 | 제임스본드 | 52위 |
| 2026-11-18 00:55 | 제임스본드 | 53위 |
| 2026-11-18 01:05 | 제임스본드 | 34위 |
| 2026-11-18 01:25 | 제임스본드 | 35위 |
| 2026-11-18 01:45 | 제임스본드 | 36위 |
| 2026-11-18 04:25 | 제임스본드 | 35위 |
| 2026-11-18 05:05 | 제임스본드 | 36위 |
| 2026-11-18 05:25 | 제임스본드 | 35위 |
| 2026-11-18 05:45 | 제임스본드 | 36위 |
| 2026-11-18 06:10 | 제임스본드 | 30위 |
| 2026-11-18 06:15 | 제임스본드 | 29위 |
| 2026-11-18 06:25 | 제임스본드 | 30위 |
| 2026-11-18 06:30 | 제임스본드 | 20위 |
| 2026-11-18 06:45 | 제임스본드 | 14위 |
| 2026-11-18 06:50 | 제임스본드 | 25위 |
| 2026-11-18 07:10 | 제임스본드 | 15위 |
| 2026-11-18 07:15 | 제임스본드 | 14위 |
| 2026-11-18 07:20 | 제임스본드 | 11위 |
| 2026-11-18 07:25 | 제임스본드 | 12위 |
| 2026-11-18 07:35 | 제임스본드 | 15위 |
| 2026-11-18 07:40 | 제임스본드 | 11위 |
| 2026-11-18 07:50 | 제임스본드 | 6위 |
| 2026-11-18 08:00 | 제임스본드 | 7위 |
| 2026-11-18 08:05 | 제임스본드 | 9위 |
| 2026-11-18 08:10 | 제임스본드 | 10위 |
| 2026-11-18 08:15 | 제임스본드 | 12위 |
| 2026-11-18 08:25 | 제임스본드 | 11위 |
| 2026-11-18 08:35 | 제임스본드 | 10위 |
| 2026-11-18 08:45 | 제임스본드 | 8위 |
| 2026-11-18 08:55 | 제임스본드 | 9위 |
| 2026-11-18 09:05 | 제임스본드 | 8위 |
| 2026-11-18 09:10 | 제임스본드 | 9위 |
| 2026-11-18 09:15 | 제임스본드 | 12위 |
| 2026-11-18 09:20 | 제임스본드 | 10위 |
| 2026-11-18 09:30 | 제임스본드 | 15위 |
| 2026-11-18 09:35 | 제임스본드 | 16위 |
| 2026-11-18 09:40 | 제임스본드 | 36위 |
| 2026-11-18 09:45 | 제임스본드 | 35위 |
| 2026-11-18 09:50 | 제임스본드 | 25위 |
| 2026-11-18 09:55 | 제임스본드 | 24위 |
| 2026-11-18 10:00 | 제임스본드 | 13위 |
| 2026-11-18 10:05 | 제임스본드 | 12위 |
| 2026-11-18 10:10 | 제임스본드 | 13위 |
| 2026-11-18 10:15 | 제임스본드 | 11위 |
| 2026-11-18 10:20 | 제임스본드 | 16위 |
| 2026-11-18 10:25 | 제임스본드 | 17위 |
| 2026-11-18 10:30 | 제임스본드 | 33위 |
| 2026-11-18 10:40 | 제임스본드 | 39위 |
| 2026-11-18 10:50 | 제임스본드 | 50위 |
| 2026-11-18 10:55 | 제임스본드 | 53위 |
| 2026-11-18 11:05 | 제임스본드 | 54위 |
| 2026-11-18 11:20 | 제임스본드 | 55위 |
| 2026-11-18 11:25 | 제임스본드 | 52위 |
| 2026-11-18 11:45 | 제임스본드 | 46위 |
| 2026-11-18 11:55 | 제임스본드 | 48위 |
| 2026-11-18 12:00 | 제임스본드 | 47위 |
| 2026-11-18 12:05 | 제임스본드 | 51위 |
| 2026-11-18 12:15 | 제임스본드 | 53위 |
| 2026-11-18 12:20 | 제임스본드 | 52위 |
| 2026-11-18 12:25 | 제임스본드 | 53위 |
| 2026-11-18 12:30 | 제임스본드 | 54위 |
| 2026-11-18 12:35 | 제임스본드 | 52위 |
| 2026-11-18 12:40 | 제임스본드 | 50위 |
조회어 로버트 패틴슨 · 기간 2026-10-18 ~ 2026-11-16 · 조회 2026-11-17 12:16 KST
| 날짜 | 상대 검색량(최고=100) |
|---|---|
| 2026-10-18 | 0.53 |
| 2026-10-19 | 0.34 |
| 2026-10-20 | 0.31 |
| 2026-10-21 | 0.31 |
| 2026-10-22 | 0.25 |
| 2026-10-23 | 0.27 |
| 2026-10-24 | 0.38 |
| 2026-10-25 | 0.37 |
| 2026-10-26 | 0.28 |
| 2026-10-27 | 0.26 |
| 2026-10-28 | 0.24 |
| 2026-10-29 | 0.31 |
| 2026-10-30 | 0.33 |
| 2026-10-31 | 0.35 |
| 2026-11-01 | 0.32 |
| 2026-11-02 | 0.24 |
| 2026-11-03 | 0.21 |
| 2026-11-04 | 0.2 |
| 2026-11-05 | 0.19 |
| 2026-11-06 | 0.22 |
| 2026-11-07 | 0.37 |
| 2026-11-08 | 0.47 |
| 2026-11-09 | 0.37 |
| 2026-11-10 | 0.34 |
| 2026-11-11 | 0.36 |
| 2026-11-12 | 0.27 |
| 2026-11-13 | 0.34 |
| 2026-11-14 | 0.4 |
| 2026-11-15 | 0.42 |
| 2026-11-16 | 0.29 |
조회어 로버트 패틴슨 · 조회 2026-11-17 12:16 KST
조회어 로버트 패틴슨 · 조회 2026-11-17 12:16 KST · 네이버 검색 결과 누적 문서 수
네이버 데이터랩의 날짜별 상대 검색 추이입니다. 월간 검색량은 네이버 검색광고 자료입니다. 실검 마커는 각 이슈의 첫 20위 진입일입니다.
로버트 패틴슨 기사 기준 2026-11-17
동아일보 보도에 따르면 아마존 MGM 스튜디오는 2026년 11월 16일(현지시간) 로버트 패틴슨을 제7대 제임스 본드로 캐스팅했다고 공식 발표했다. 연합뉴스는 스카이뉴스를 인용해 차기작이 2027년 제작에 들어가 2028년 개봉할 것으로 예상된다고 전했다.[1][2]
관련 원문에 기초한 AI 해설입니다. 별도의 AI 대조를 통과한 문장만 게시합니다.
제임스본드 · 첫 20위 진입 2026년 11월 17일 00:55 · 통합 최고 1위 · 20위 이내 관측 17시간 20분
해설 자료 없음
로버트 패틴슨 · 첫 20위 진입 2026년 11월 17일 07:45 · 통합 최고 2위 · 20위 이내 관측 1시간 20분
기사 기준 2026-11-17 · 해설 수정 2026-11-17
디마툴즈가 포털별 목록을 수집·통합하고 대상별 관측 이력을 기록합니다. AI가 저장한 기사·발표 원문을 기초로 해설 초안을 작성합니다. 별도의 AI가 각 문장을 원문과 대조하고, 근거 대조를 통과한 문장만 자동 게시합니다. 게시 전 사람의 수동 사실 검토는 거치지 않습니다. 운영·정정 책임은 디마툴즈에 있습니다.