한눈에 정리
이슈 요약
베리타스알파 보도에 따르면 메가스터디는 2026년 11월 19일 오후 7시 30분 기준 2027학년도 수능 예상 1등급컷을 표준점수 기준 국어 130점, 수학 131점으로 제시했다. 메가스터디가 제시한 표준점수 기준 예상 2등급컷은 국어 125점, 수학 126점이다.[1]
실검 첫 관측 2026년 11월 19일 21:00 KST · 기사 기준 2026-11-19 · 해설 수정 2026-11-19
디마툴즈 실검 관측
- 디마툴즈 실검 기록에서 ‘메가스터디’ 첫 20위 진입은 2026년 11월 19일 21:00 KST, 통합 최고 순위는 11위(2026년 11월 19일 23:20 KST), 20위 이내 누적 관측 시간은 3시간 55분입니다.
- 2026년 11월 20일 08:45 KST 수집 기준, 디마툴즈 통합 실검 25위입니다.
관련 원문에 기초한 AI 해설입니다. 별도의 AI 대조를 통과한 문장만 게시합니다.
대상 전체 관측 요약
- 대상 전체 최고
- 11위
- 20위 이내 관측 시간
- 3시간 55분
- 이슈 수
- 1건
- 최근 통합 순위
- 25위
기록 기간 2026-11-19 ~ 2026-11-20 · 첫 관측 2026년 11월 19일 21:00 · 첫 20위 진입 2026년 11월 19일 21:00 · 최고 2026년 11월 19일 23:20 · 메가스터디 · 관측 기준 2026-11-20 08:45 KST · 문서 갱신 2026-11-20 08:45 KST
이슈별 실검 기록
| 당시 실검 | 관측 기간 | 첫 20위 진입 | 통합 최고 | 20위 이내 관측 시간 | 원천별 최고 | 이슈 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메가스터디 | 11월 19일 21:00 ~ 11월 20일 08:45 | 11월 19일 21:00 | 11위 11월 19일 23:20 | 3시간 55분 | 구글 4 | 이슈 상세 |
디마툴즈가 다음·네이트·줌·구글 트렌드의 목록을 수집해 통합한 순위입니다. 20위 이내 관측 시간은 5분 단위 기록 수에 따른 추정값입니다. 같은 시간대의 여러 이슈는 대상 전체 시간에 한 번만 합산합니다.
집계 설명
수집 공백은 관측 시간에서 제외합니다. 원천 자료는 수집 실패 시 직전 성공분을 최대 30분간 사용합니다. 같은 5분 칸에 여러 기록이 있으면 관측 시간은 한 번이라도 20위에 진입한 기록, 차트는 마지막 기록을 기준으로 계산합니다.
통합 순위 변화
순위 변화 시각표 (64개 시점)
| 시각 | 이슈 | 통합 순위 |
|---|---|---|
| 2026-11-19 21:00 | 메가스터디 | 18위 |
| 2026-11-19 21:10 | 메가스터디 | 19위 |
| 2026-11-19 21:15 | 메가스터디 | 20위 |
| 2026-11-19 21:20 | 메가스터디 | 18위 |
| 2026-11-19 21:25 | 메가스터디 | 20위 |
| 2026-11-19 21:35 | 메가스터디 | 17위 |
| 2026-11-19 21:40 | 메가스터디 | 16위 |
| 2026-11-19 21:45 | 메가스터디 | 15위 |
| 2026-11-19 22:00 | 메가스터디 | 20위 |
| 2026-11-19 22:10 | 메가스터디 | 24위 |
| 2026-11-19 22:20 | 메가스터디 | 25위 |
| 2026-11-19 22:30 | 메가스터디 | 24위 |
| 2026-11-19 22:40 | 메가스터디 | 23위 |
| 2026-11-19 22:55 | 메가스터디 | 24위 |
| 2026-11-19 23:00 | 메가스터디 | 21위 |
| 2026-11-19 23:10 | 메가스터디 | 15위 |
| 2026-11-19 23:20 | 메가스터디 | 11위 |
| 2026-11-19 23:25 | 메가스터디 | 12위 |
| 2026-11-19 23:30 | 메가스터디 | 14위 |
| 2026-11-19 23:40 | 메가스터디 | 13위 |
| 2026-11-19 23:50 | 메가스터디 | 14위 |
| 2026-11-20 00:00 | 메가스터디 | 22위 |
| 2026-11-20 00:05 | 메가스터디 | 21위 |
| 2026-11-20 00:10 | 메가스터디 | 22위 |
| 2026-11-20 00:25 | 메가스터디 | 20위 |
| 2026-11-20 00:40 | 메가스터디 | 19위 |
| 2026-11-20 01:25 | 메가스터디 | 20위 |
| 2026-11-20 01:30 | 메가스터디 | 19위 |
| 2026-11-20 01:50 | 메가스터디 | 20위 |
| 2026-11-20 02:00 | 메가스터디 | 19위 |
| 2026-11-20 02:10 | 메가스터디 | 20위 |
| 2026-11-20 02:20 | 메가스터디 | 21위 |
| 2026-11-20 02:40 | 메가스터디 | 22위 |
| 2026-11-20 03:00 | 메가스터디 | 24위 |
| 2026-11-20 03:10 | 메가스터디 | 28위 |
| 2026-11-20 03:20 | 메가스터디 | 24위 |
| 2026-11-20 03:40 | 메가스터디 | 22위 |
| 2026-11-20 03:45 | 메가스터디 | 21위 |
| 2026-11-20 03:50 | 메가스터디 | 27위 |
| 2026-11-20 04:00 | 메가스터디 | 24위 |
| 2026-11-20 04:20 | 메가스터디 | 27위 |
| 2026-11-20 04:30 | 메가스터디 | 30위 |
| 2026-11-20 05:10 | 메가스터디 | 29위 |
| 2026-11-20 05:20 | 메가스터디 | 30위 |
| 2026-11-20 05:25 | 메가스터디 | 29위 |
| 2026-11-20 05:30 | 메가스터디 | 30위 |
| 2026-11-20 05:40 | 메가스터디 | 29위 |
| 2026-11-20 05:45 | 메가스터디 | 30위 |
| 2026-11-20 06:35 | 메가스터디 | 29위 |
| 2026-11-20 06:45 | 메가스터디 | 34위 |
| 2026-11-20 06:50 | 메가스터디 | 36위 |
| 2026-11-20 06:55 | 메가스터디 | 32위 |
| 2026-11-20 07:05 | 메가스터디 | 31위 |
| 2026-11-20 07:10 | 메가스터디 | 30위 |
| 2026-11-20 07:20 | 메가스터디 | 31위 |
| 2026-11-20 07:25 | 메가스터디 | 30위 |
| 2026-11-20 07:40 | 메가스터디 | 32위 |
| 2026-11-20 07:45 | 메가스터디 | 34위 |
| 2026-11-20 07:55 | 메가스터디 | 29위 |
| 2026-11-20 08:05 | 메가스터디 | 28위 |
| 2026-11-20 08:15 | 메가스터디 | 26위 |
| 2026-11-20 08:25 | 메가스터디 | 25위 |
| 2026-11-20 08:30 | 메가스터디 | 26위 |
| 2026-11-20 08:40 | 메가스터디 | 25위 |
이슈별 해설
본문 근거
- [2027수능] 등급컷 메가스터디 발표.. 국130점 수131점베리타스알파 · 발행 2026-11-19 · 원문 수집 2026-11-19
- 2027학년도 수능 가채점 분석 본격화…메가스터디·종로학원·진학사·유웨이 등 대입 설명회 개최한국강사신문 · 발행 2026-11-19 · 원문 수집 2026-11-19