15세 소녀 살해 구속송치
15세 소녀 살해 구속송치 · 첫 20위 진입 2026년 11월 20일 08:50 · 통합 최고 8위 · 20위 이내 관측 2시간 25분
해설 자료 없음
디마툴즈 실검 관측
기록 기간 2026-11-20 ~ 2026-11-20 · 첫 관측 2026년 11월 20일 08:50 · 첫 20위 진입 2026년 11월 20일 08:50 · 최고 2026년 11월 20일 09:05 · 15세 소녀 살해 구속송치 · 관측 기준 2026-11-20 13:25 KST
| 당시 실검 | 관측 기간 | 첫 20위 진입 | 통합 최고 | 20위 이내 관측 시간 | 원천별 최고 | 이슈 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15세 소녀 살해 구속송치 | 11월 20일 08:50 ~ 11월 20일 13:25 | 11월 20일 08:50 | 8위 11월 20일 09:05 | 2시간 25분 | 줌 4 | 이슈 상세 |
디마툴즈가 다음·네이트·줌·구글 트렌드의 목록을 수집해 통합한 순위입니다. 20위 이내 관측 시간은 5분 단위 기록 수에 따른 추정값입니다. 같은 시간대의 여러 이슈는 대상 전체 시간에 한 번만 합산합니다.
수집 공백은 관측 시간에서 제외합니다. 원천 자료는 수집 실패 시 직전 성공분을 최대 30분간 사용합니다. 같은 5분 칸에 여러 기록이 있으면 관측 시간은 한 번이라도 20위에 진입한 기록, 차트는 마지막 기록을 기준으로 계산합니다.
| 시각 | 이슈 | 통합 순위 |
|---|---|---|
| 2026-11-20 08:50 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 12위 |
| 2026-11-20 08:55 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 11위 |
| 2026-11-20 09:00 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 10위 |
| 2026-11-20 09:05 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 8위 |
| 2026-11-20 09:10 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 9위 |
| 2026-11-20 09:25 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 10위 |
| 2026-11-20 09:30 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 8위 |
| 2026-11-20 09:35 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 20위 |
| 2026-11-20 09:45 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 18위 |
| 2026-11-20 09:55 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 46위 |
| 2026-11-20 10:00 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 45위 |
| 2026-11-20 10:05 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 43위 |
| 2026-11-20 10:35 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 19위 |
| 2026-11-20 10:40 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 18위 |
| 2026-11-20 10:45 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 19위 |
| 2026-11-20 10:50 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 13위 |
| 2026-11-20 11:00 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 14위 |
| 2026-11-20 11:25 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 13위 |
| 2026-11-20 11:35 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 18위 |
| 2026-11-20 11:55 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 31위 |
| 2026-11-20 12:05 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 30위 |
| 2026-11-20 12:10 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 29위 |
| 2026-11-20 12:15 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 37위 |
| 2026-11-20 12:20 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 40위 |
| 2026-11-20 12:25 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 39위 |
| 2026-11-20 12:35 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 43위 |
| 2026-11-20 12:40 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 44위 |
| 2026-11-20 12:45 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 43위 |
| 2026-11-20 12:50 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 44위 |
| 2026-11-20 13:00 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 46위 |
| 2026-11-20 13:10 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 43위 |
| 2026-11-20 13:15 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 44위 |
| 2026-11-20 13:20 | 15세 소녀 살해 구속송치 | 43위 |
15세 소녀 살해 구속송치 · 첫 20위 진입 2026년 11월 20일 08:50 · 통합 최고 8위 · 20위 이내 관측 2시간 25분
해설 자료 없음