사이즈표 읽는 순서
운전석 문 주변 라벨과 설명서에서 차량 권장 규격을 확인한 뒤 해당 휠 지름으로 이동하세요. 폭과 편평비에 따른 전체 지름을 mm로 대조하고, 규격 링크에서 인치 환산과 속도계 오차를 확인할 수 있습니다. 이 표는 공칭 치수의 비교 자료이며 차량별 장착 승인표가 아닙니다.
14인치 휠용 타이어
| 규격 | 지름(mm) | 폭(mm) | 편평 높이(mm) | 회전 수/km |
|---|---|---|---|---|
| 195/60R14 | 589.6 | 195.0 | 117.0 | 540 |
| 265/50R14 | 620.6 | 265.0 | 132.5 | 513 |
| 195/70R14 | 628.6 | 195.0 | 136.5 | 506 |
| 195/75R14 | 648.1 | 195.0 | 146.3 | 491 |
| 215/75R14 | 678.1 | 215.0 | 161.3 | 469 |
| 255/65R14 | 687.1 | 255.0 | 165.8 | 463 |
| 255/80R14 | 763.6 | 255.0 | 204.0 | 417 |
15인치 휠용 타이어
| 규격 | 지름(mm) | 폭(mm) | 편평 높이(mm) | 회전 수/km |
|---|---|---|---|---|
| 195/55R15 | 595.5 | 195.0 | 107.3 | 535 |
| 175/65R15 | 608.5 | 175.0 | 113.8 | 523 |
| 215/60R15 | 639.0 | 215.0 | 129.0 | 498 |
| 265/50R15 | 646.0 | 265.0 | 132.5 | 493 |
| 245/55R15 | 650.5 | 245.0 | 134.8 | 489 |
| 225/60R15 | 651.0 | 225.0 | 135.0 | 489 |
| 275/50R15 | 656.0 | 275.0 | 137.5 | 485 |
| 215/65R15 | 660.5 | 215.0 | 139.8 | 482 |
| 255/55R15 | 661.5 | 255.0 | 140.3 | 481 |
| 235/60R15 | 663.0 | 235.0 | 141.0 | 480 |
| 205/70R15 | 668.0 | 205.0 | 143.5 | 477 |
| 245/60R15 | 675.0 | 245.0 | 147.0 | 472 |
| 295/50R15 | 676.0 | 295.0 | 147.5 | 471 |
| 215/70R15 | 682.0 | 215.0 | 150.5 | 467 |
| 275/55R15 | 683.5 | 275.0 | 151.3 | 466 |
| 305/50R15 | 686.0 | 305.0 | 152.5 | 464 |
| 235/65R15 | 686.5 | 235.0 | 152.8 | 464 |
| 255/60R15 | 687.0 | 255.0 | 153.0 | 463 |
| 195/80R15 | 693.0 | 195.0 | 156.0 | 459 |
| 225/70R15 | 696.0 | 225.0 | 157.5 | 457 |
| 315/50R15 | 696.0 | 315.0 | 157.5 | 457 |
| 215/75R15 | 703.5 | 215.0 | 161.3 | 452 |
| 295/55R15 | 705.5 | 295.0 | 162.3 | 451 |
| 325/50R15 | 706.0 | 325.0 | 162.5 | 451 |
| 235/70R15 | 710.0 | 235.0 | 164.5 | 448 |
| 275/60R15 | 711.0 | 275.0 | 165.0 | 448 |
| 255/65R15 | 712.5 | 255.0 | 165.8 | 447 |
| 285/60R15 | 723.0 | 285.0 | 171.0 | 440 |
| 245/70R15 | 724.0 | 245.0 | 171.5 | 440 |
| 215/80R15 | 725.0 | 215.0 | 172.0 | 439 |
| 265/65R15 | 725.5 | 265.0 | 172.3 | 439 |
| 235/75R15 | 733.5 | 235.0 | 176.3 | 434 |
| 295/60R15 | 735.0 | 295.0 | 177.0 | 433 |
| 255/70R15 | 738.0 | 255.0 | 178.5 | 431 |
| 245/75R15 | 748.5 | 245.0 | 183.8 | 425 |
| 265/70R15 | 752.0 | 265.0 | 185.5 | 423 |
| 315/60R15 | 759.0 | 315.0 | 189.0 | 419 |
| 30x9.50R15 | 762.0 | 241.3 | 190.5 | 418 |
| 255/75R15 | 763.5 | 255.0 | 191.3 | 417 |
| 295/65R15 | 764.5 | 295.0 | 191.8 | 416 |
| 275/70R15 | 766.0 | 275.0 | 192.5 | 416 |
| 325/60R15 | 771.0 | 325.0 | 195.0 | 413 |
| 265/75R15 | 778.5 | 265.0 | 198.8 | 409 |
| 285/70R15 | 780.0 | 285.0 | 199.5 | 408 |
| 235/85R15 | 780.5 | 235.0 | 199.8 | 408 |
| 31x10.50R15 | 787.4 | 266.7 | 203.2 | 404 |
| 275/75R15 | 793.5 | 275.0 | 206.3 | 401 |
| 295/70R15 | 794.0 | 295.0 | 206.5 | 401 |
| 305/70R15 | 808.0 | 305.0 | 213.5 | 394 |
| 285/75R15 | 808.5 | 285.0 | 213.8 | 394 |
| 32x11.50R15 | 812.8 | 292.1 | 215.9 | 392 |
| 255/85R15 | 814.5 | 255.0 | 216.8 | 391 |
| 315/70R15 | 822.0 | 315.0 | 220.5 | 387 |
| 295/75R15 | 823.5 | 295.0 | 221.3 | 387 |
| 265/85R15 | 831.5 | 265.0 | 225.3 | 383 |
| 33x10.50R15 | 838.2 | 266.7 | 228.6 | 380 |
| 33x12.50R15 | 838.2 | 317.5 | 228.6 | 380 |
| 315/75R15 | 853.5 | 315.0 | 236.3 | 373 |
| 35x12.50R15 | 889.0 | 317.5 | 254.0 | 358 |
16인치 휠용 타이어
| 규격 | 지름(mm) | 폭(mm) | 편평 높이(mm) | 회전 수/km |
|---|---|---|---|---|
| 205/50R16 | 611.4 | 205.0 | 102.5 | 521 |
| 215/50R16 | 621.4 | 215.0 | 107.5 | 512 |
| 225/50R16 | 631.4 | 225.0 | 112.5 | 504 |
| 245/50R16 | 651.4 | 245.0 | 122.5 | 489 |
| 245/65R16 | 724.9 | 245.0 | 159.3 | 439 |
| 205/80R16 | 734.4 | 205.0 | 164.0 | 433 |
| 275/60R16 | 736.4 | 275.0 | 165.0 | 432 |
| 225/75R16 | 743.9 | 225.0 | 168.8 | 428 |
| 285/60R16 | 748.4 | 285.0 | 171.0 | 425 |
| 245/70R16 | 749.4 | 245.0 | 171.5 | 425 |
| 215/80R16 | 750.4 | 215.0 | 172.0 | 424 |
| 265/65R16 | 750.9 | 265.0 | 172.3 | 424 |
| 315/55R16 | 752.9 | 315.0 | 173.3 | 423 |
| 235/75R16 | 758.9 | 235.0 | 176.3 | 419 |
| 255/70R16 | 763.4 | 255.0 | 178.5 | 417 |
| 275/65R16 | 763.9 | 275.0 | 178.8 | 417 |
| 215/85R16 | 771.9 | 215.0 | 182.8 | 412 |
| 245/75R16 | 773.9 | 245.0 | 183.8 | 411 |
| 285/65R16 | 776.9 | 285.0 | 185.3 | 410 |
| 265/70R16 | 777.4 | 265.0 | 185.5 | 409 |
| 225/85R16 | 788.9 | 225.0 | 191.3 | 403 |
| 255/75R16 | 788.9 | 255.0 | 191.3 | 403 |
| 275/70R16 | 791.4 | 275.0 | 192.5 | 402 |
| 245/80R16 | 798.4 | 245.0 | 196.0 | 399 |
| 265/75R16 | 803.9 | 265.0 | 198.8 | 396 |
| 285/70R16 | 805.4 | 285.0 | 199.5 | 395 |
| 235/85R16 | 805.9 | 235.0 | 199.8 | 395 |
| 255/80R16 | 814.4 | 255.0 | 204.0 | 391 |
| 275/75R16 | 818.9 | 275.0 | 206.3 | 389 |
| 295/70R16 | 819.4 | 295.0 | 206.5 | 388 |
| 245/85R16 | 822.9 | 245.0 | 208.3 | 387 |
| 265/80R16 | 830.4 | 265.0 | 212.0 | 383 |
| 305/70R16 | 833.4 | 305.0 | 213.5 | 382 |
| 285/75R16 | 833.9 | 285.0 | 213.8 | 382 |
| 33x12.50R16 | 838.2 | 317.5 | 215.9 | 380 |
| 255/85R16 | 839.9 | 255.0 | 216.8 | 379 |
| 275/80R16 | 846.4 | 275.0 | 220.0 | 376 |
| 315/70R16 | 847.4 | 315.0 | 220.5 | 376 |
| 295/75R16 | 848.9 | 295.0 | 221.3 | 375 |
| 265/85R16 | 856.9 | 265.0 | 225.3 | 371 |
| 285/80R16 | 862.4 | 285.0 | 228.0 | 369 |
| 305/75R16 | 863.9 | 305.0 | 228.8 | 368 |
| 275/85R16 | 873.9 | 275.0 | 233.8 | 364 |
| 315/75R16 | 878.9 | 315.0 | 236.3 | 362 |
| 285/85R16 | 890.9 | 285.0 | 242.3 | 357 |
| 325/75R16 | 893.9 | 325.0 | 243.8 | 356 |
| 315/80R16 | 910.4 | 315.0 | 252.0 | 350 |
| 325/80R16 | 926.4 | 325.0 | 260.0 | 344 |
17인치 휠용 타이어
| 규격 | 지름(mm) | 폭(mm) | 편평 높이(mm) | 회전 수/km |
|---|---|---|---|---|
| 235/40R17 | 619.8 | 235.0 | 94.0 | 514 |
| 275/35R17 | 624.3 | 275.0 | 96.3 | 510 |
| 245/40R17 | 627.8 | 245.0 | 98.0 | 507 |
| 185/55R17 | 635.3 | 185.0 | 101.8 | 501 |
| 255/40R17 | 635.8 | 255.0 | 102.0 | 501 |
| 275/40R17 | 651.8 | 275.0 | 110.0 | 488 |
| 315/35R17 | 652.3 | 315.0 | 110.3 | 488 |
| 285/40R17 | 659.8 | 285.0 | 114.0 | 482 |
| 255/45R17 | 661.3 | 255.0 | 114.8 | 481 |
| 295/40R17 | 667.8 | 295.0 | 118.0 | 477 |
| 305/40R17 | 675.8 | 305.0 | 122.0 | 471 |
| 205/60R17 | 677.8 | 205.0 | 123.0 | 470 |
| 285/45R17 | 688.3 | 285.0 | 128.3 | 462 |
| 265/50R17 | 696.8 | 265.0 | 132.5 | 457 |
| 205/65R17 | 698.3 | 205.0 | 133.3 | 456 |
| 245/55R17 | 701.3 | 245.0 | 134.8 | 454 |
| 275/50R17 | 706.8 | 275.0 | 137.5 | 450 |
| 325/45R17 | 724.3 | 325.0 | 146.3 | 439 |
| 245/60R17 | 725.8 | 245.0 | 147.0 | 439 |
| 275/55R17 | 734.3 | 275.0 | 151.3 | 433 |
| 285/55R17 | 745.3 | 285.0 | 156.8 | 427 |
| 225/70R17 | 746.8 | 225.0 | 157.5 | 426 |
| 315/50R17 | 746.8 | 315.0 | 157.5 | 426 |
| 265/60R17 | 749.8 | 265.0 | 159.0 | 425 |
| 235/70R17 | 760.8 | 235.0 | 164.5 | 418 |
| 275/60R17 | 761.8 | 275.0 | 165.0 | 418 |
| 255/65R17 | 763.3 | 255.0 | 165.8 | 417 |
| 305/55R17 | 767.3 | 305.0 | 167.8 | 415 |
| 225/75R17 | 769.3 | 225.0 | 168.8 | 414 |
| 285/60R17 | 773.8 | 285.0 | 171.0 | 411 |
| 245/70R17 | 774.8 | 245.0 | 171.5 | 411 |
| 265/65R17 | 776.3 | 265.0 | 172.3 | 410 |
| 315/55R17 | 778.3 | 315.0 | 173.3 | 409 |
| 255/70R17 | 788.8 | 255.0 | 178.5 | 404 |
| 275/65R17 | 789.3 | 275.0 | 178.8 | 403 |
| 225/80R17 | 791.8 | 225.0 | 180.0 | 402 |
| 305/60R17 | 797.8 | 305.0 | 183.0 | 399 |
| 245/75R17 | 799.3 | 245.0 | 183.8 | 398 |
| 285/65R17 | 802.3 | 285.0 | 185.3 | 397 |
| 265/70R17 | 802.8 | 265.0 | 185.5 | 396 |
| 235/80R17 | 807.8 | 235.0 | 188.0 | 394 |
| 315/60R17 | 809.8 | 315.0 | 189.0 | 393 |
| 255/75R17 | 814.3 | 255.0 | 191.3 | 391 |
| 295/65R17 | 815.3 | 295.0 | 191.8 | 390 |
| 275/70R17 | 816.8 | 275.0 | 192.5 | 390 |
| 245/80R17 | 823.8 | 245.0 | 196.0 | 386 |
| 305/65R17 | 828.3 | 305.0 | 198.3 | 384 |
| 265/75R17 | 829.3 | 265.0 | 198.8 | 384 |
| 285/70R17 | 830.8 | 285.0 | 199.5 | 383 |
| 235/85R17 | 831.3 | 235.0 | 199.8 | 383 |
| 33x12.50R17 | 838.2 | 317.5 | 203.2 | 380 |
| 255/80R17 | 839.8 | 255.0 | 204.0 | 379 |
| 315/65R17 | 841.3 | 315.0 | 204.8 | 378 |
| 295/70R17 | 844.8 | 295.0 | 206.5 | 377 |
| 245/85R17 | 848.3 | 245.0 | 208.3 | 375 |
| 265/80R17 | 855.8 | 265.0 | 212.0 | 372 |
| 305/70R17 | 858.8 | 305.0 | 213.5 | 371 |
| 285/75R17 | 859.3 | 285.0 | 213.8 | 370 |
| 255/85R17 | 865.3 | 255.0 | 216.8 | 368 |
| 275/80R17 | 871.8 | 275.0 | 220.0 | 365 |
| 315/70R17 | 872.8 | 315.0 | 220.5 | 365 |
| 295/75R17 | 874.3 | 295.0 | 221.3 | 364 |
| 265/85R17 | 882.3 | 265.0 | 225.3 | 361 |
| 325/70R17 | 886.8 | 325.0 | 227.5 | 359 |
| 285/80R17 | 887.8 | 285.0 | 228.0 | 359 |
| 35x11.50R17 | 889.0 | 292.1 | 228.6 | 358 |
| 35x12.50R17 | 889.0 | 317.5 | 228.6 | 358 |
| 305/75R17 | 889.3 | 305.0 | 228.8 | 358 |
| 275/85R17 | 899.3 | 275.0 | 233.8 | 354 |
| 295/80R17 | 903.8 | 295.0 | 236.0 | 352 |
| 315/75R17 | 904.3 | 315.0 | 236.3 | 352 |
| 285/85R17 | 916.3 | 285.0 | 242.3 | 347 |
| 37x12.50R17 | 939.8 | 317.5 | 254.0 | 339 |
| 37x13.50R17 | 939.8 | 342.9 | 254.0 | 339 |
18인치 휠용 타이어
| 규격 | 지름(mm) | 폭(mm) | 편평 높이(mm) | 회전 수/km |
|---|---|---|---|---|
| 275/30R18 | 622.2 | 275.0 | 82.5 | 512 |
| 285/30R18 | 628.2 | 285.0 | 85.5 | 507 |
| 295/30R18 | 634.2 | 295.0 | 88.5 | 502 |
| 255/35R18 | 635.7 | 255.0 | 89.3 | 501 |
| 305/30R18 | 640.2 | 305.0 | 91.5 | 497 |
| 265/35R18 | 642.7 | 265.0 | 92.8 | 495 |
| 315/30R18 | 646.2 | 315.0 | 94.5 | 493 |
| 275/35R18 | 649.7 | 275.0 | 96.3 | 490 |
| 285/35R18 | 656.7 | 285.0 | 99.8 | 485 |
| 255/40R18 | 661.2 | 255.0 | 102.0 | 481 |
| 295/35R18 | 663.7 | 295.0 | 103.3 | 480 |
| 265/40R18 | 669.2 | 265.0 | 106.0 | 476 |
| 305/35R18 | 670.7 | 305.0 | 106.8 | 475 |
| 275/40R18 | 677.2 | 275.0 | 110.0 | 470 |
| 285/40R18 | 685.2 | 285.0 | 114.0 | 465 |
| 255/45R18 | 686.7 | 255.0 | 114.8 | 464 |
| 295/40R18 | 693.2 | 295.0 | 118.0 | 459 |
| 275/45R18 | 704.7 | 275.0 | 123.8 | 452 |
| 255/50R18 | 712.2 | 255.0 | 127.5 | 447 |
| 285/45R18 | 713.7 | 285.0 | 128.3 | 446 |
| 265/50R18 | 722.2 | 265.0 | 132.5 | 441 |
| 295/45R18 | 722.7 | 295.0 | 132.8 | 440 |
| 275/50R18 | 732.2 | 275.0 | 137.5 | 435 |
| 285/50R18 | 742.2 | 285.0 | 142.5 | 429 |
| 265/55R18 | 748.7 | 265.0 | 145.8 | 425 |
| 275/55R18 | 759.7 | 275.0 | 151.3 | 419 |
| 285/55R18 | 770.7 | 285.0 | 156.8 | 413 |
| 245/65R18 | 775.7 | 245.0 | 159.3 | 410 |
| 295/55R18 | 781.7 | 295.0 | 162.3 | 407 |
| 275/60R18 | 787.2 | 275.0 | 165.0 | 404 |
| 305/55R18 | 792.7 | 305.0 | 167.8 | 402 |
| 285/60R18 | 799.2 | 285.0 | 171.0 | 398 |
| 245/70R18 | 800.2 | 245.0 | 171.5 | 398 |
| 265/65R18 | 801.7 | 265.0 | 172.3 | 397 |
| 235/75R18 | 809.7 | 235.0 | 176.3 | 393 |
| 295/60R18 | 811.2 | 295.0 | 177.0 | 392 |
| 255/70R18 | 814.2 | 255.0 | 178.5 | 391 |
| 275/65R18 | 814.7 | 275.0 | 178.8 | 391 |
| 305/60R18 | 823.2 | 305.0 | 183.0 | 387 |
| 245/75R18 | 824.7 | 245.0 | 183.8 | 386 |
| 285/65R18 | 827.7 | 285.0 | 185.3 | 385 |
| 265/70R18 | 828.2 | 265.0 | 185.5 | 384 |
| 235/80R18 | 833.2 | 235.0 | 188.0 | 382 |
| 33x12.50R18 | 838.2 | 317.5 | 190.5 | 380 |
| 255/75R18 | 839.7 | 255.0 | 191.3 | 379 |
| 295/65R18 | 840.7 | 295.0 | 191.8 | 379 |
| 275/70R18 | 842.2 | 275.0 | 192.5 | 378 |
| 325/60R18 | 847.2 | 325.0 | 195.0 | 376 |
| 305/65R18 | 853.7 | 305.0 | 198.3 | 373 |
| 265/75R18 | 854.7 | 265.0 | 198.8 | 372 |
| 285/70R18 | 856.2 | 285.0 | 199.5 | 372 |
| 255/80R18 | 865.2 | 255.0 | 204.0 | 368 |
| 315/65R18 | 866.7 | 315.0 | 204.8 | 367 |
| 275/75R18 | 869.7 | 275.0 | 206.3 | 366 |
| 295/70R18 | 870.2 | 295.0 | 206.5 | 366 |
| 325/65R18 | 879.7 | 325.0 | 211.3 | 362 |
| 265/80R18 | 881.2 | 265.0 | 212.0 | 361 |
| 305/70R18 | 884.2 | 305.0 | 213.5 | 360 |
| 285/75R18 | 884.7 | 285.0 | 213.8 | 360 |
| 35x12.50R18 | 889.0 | 317.5 | 215.9 | 358 |
| 275/80R18 | 897.2 | 275.0 | 220.0 | 355 |
| 315/70R18 | 898.2 | 315.0 | 220.5 | 354 |
| 295/75R18 | 899.7 | 295.0 | 221.3 | 354 |
| 325/70R18 | 912.2 | 325.0 | 227.5 | 349 |
| 285/80R18 | 913.2 | 285.0 | 228.0 | 349 |
| 305/75R18 | 914.7 | 305.0 | 228.8 | 348 |
| 275/85R18 | 924.7 | 275.0 | 233.8 | 344 |
| 37x12.50R18 | 939.8 | 317.5 | 241.3 | 339 |
| 37x13.50R18 | 939.8 | 342.9 | 241.3 | 339 |
19인치 휠용 타이어
| 규격 | 지름(mm) | 폭(mm) | 편평 높이(mm) | 회전 수/km |
|---|---|---|---|---|
| 305/30R19 | 665.6 | 305.0 | 91.5 | 478 |
| 285/35R19 | 682.1 | 285.0 | 99.8 | 467 |
| 225/70R19 | 797.6 | 225.0 | 157.5 | 399 |
| 225/75R19 | 820.1 | 225.0 | 168.8 | 388 |
| 245/70R19 | 825.6 | 245.0 | 171.5 | 386 |
| 255/70R19 | 839.6 | 255.0 | 178.5 | 379 |
| 245/75R19 | 850.1 | 245.0 | 183.8 | 374 |
| 265/70R19 | 853.6 | 265.0 | 185.5 | 373 |
| 305/70R19 | 909.6 | 305.0 | 213.5 | 350 |
20인치 휠용 타이어
| 규격 | 지름(mm) | 폭(mm) | 편평 높이(mm) | 회전 수/km |
|---|---|---|---|---|
| 225/30R20 | 643.0 | 225.0 | 67.5 | 495 |
| 295/30R20 | 685.0 | 295.0 | 88.5 | 465 |
| 255/35R20 | 686.5 | 255.0 | 89.3 | 464 |
| 305/30R20 | 691.0 | 305.0 | 91.5 | 461 |
| 265/35R20 | 693.5 | 265.0 | 92.8 | 459 |
| 275/35R20 | 700.5 | 275.0 | 96.3 | 454 |
| 285/35R20 | 707.5 | 285.0 | 99.8 | 450 |
| 295/35R20 | 714.5 | 295.0 | 103.3 | 446 |
| 345/30R20 | 715.0 | 345.0 | 103.5 | 445 |
| 315/35R20 | 728.5 | 315.0 | 110.3 | 437 |
| 325/35R20 | 735.5 | 325.0 | 113.8 | 433 |
| 295/40R20 | 744.0 | 295.0 | 118.0 | 428 |
| 305/40R20 | 752.0 | 305.0 | 122.0 | 423 |
| 315/40R20 | 760.0 | 315.0 | 126.0 | 419 |
| 295/45R20 | 773.5 | 295.0 | 132.8 | 412 |
| 245/55R20 | 777.5 | 245.0 | 134.8 | 409 |
| 305/45R20 | 782.5 | 305.0 | 137.3 | 407 |
| 275/50R20 | 783.0 | 275.0 | 137.5 | 407 |
| 315/45R20 | 791.5 | 315.0 | 141.8 | 402 |
| 285/50R20 | 793.0 | 285.0 | 142.5 | 401 |
| 265/55R20 | 799.5 | 265.0 | 145.8 | 398 |
| 245/60R20 | 802.0 | 245.0 | 147.0 | 397 |
| 295/50R20 | 803.0 | 295.0 | 147.5 | 396 |
| 275/55R20 | 810.5 | 275.0 | 151.3 | 393 |
| 305/50R20 | 813.0 | 305.0 | 152.5 | 392 |
| 255/60R20 | 814.0 | 255.0 | 153.0 | 391 |
| 285/55R20 | 821.5 | 285.0 | 156.8 | 387 |
| 315/50R20 | 823.0 | 315.0 | 157.5 | 387 |
| 265/60R20 | 826.0 | 265.0 | 159.0 | 385 |
| 295/55R20 | 832.5 | 295.0 | 162.3 | 382 |
| 325/50R20 | 833.0 | 325.0 | 162.5 | 382 |
| 275/60R20 | 838.0 | 275.0 | 165.0 | 380 |
| 33x12.50R20 | 838.2 | 317.5 | 165.1 | 380 |
| 255/65R20 | 839.5 | 255.0 | 165.8 | 379 |
| 305/55R20 | 843.5 | 305.0 | 167.8 | 377 |
| 285/60R20 | 850.0 | 285.0 | 171.0 | 374 |
| 265/65R20 | 852.5 | 265.0 | 172.3 | 373 |
| 315/55R20 | 854.5 | 315.0 | 173.3 | 373 |
| 295/60R20 | 862.0 | 295.0 | 177.0 | 369 |
| 275/65R20 | 865.5 | 275.0 | 178.8 | 368 |
| 325/55R20 | 865.5 | 325.0 | 178.8 | 368 |
| 305/60R20 | 874.0 | 305.0 | 183.0 | 364 |
| 285/65R20 | 878.5 | 285.0 | 185.3 | 362 |
| 265/70R20 | 879.0 | 265.0 | 185.5 | 362 |
| 315/60R20 | 886.0 | 315.0 | 189.0 | 359 |
| 35x11.50R20 | 889.0 | 292.1 | 190.5 | 358 |
| 35x12.50R20 | 889.0 | 317.5 | 190.5 | 358 |
| 35x13.50R20 | 889.0 | 342.9 | 190.5 | 358 |
| 295/65R20 | 891.5 | 295.0 | 191.8 | 357 |
| 275/70R20 | 893.0 | 275.0 | 192.5 | 356 |
| 325/60R20 | 898.0 | 325.0 | 195.0 | 354 |
| 305/65R20 | 904.5 | 305.0 | 198.3 | 352 |
| 265/75R20 | 905.5 | 265.0 | 198.8 | 352 |
| 285/70R20 | 907.0 | 285.0 | 199.5 | 351 |
| 315/65R20 | 917.5 | 315.0 | 204.8 | 347 |
| 275/75R20 | 920.5 | 275.0 | 206.3 | 346 |
| 295/70R20 | 921.0 | 295.0 | 206.5 | 346 |
| 37x11.50R20 | 939.8 | 292.1 | 215.9 | 339 |
| 37x12.50R20 | 939.8 | 317.5 | 215.9 | 339 |
| 37x13.50R20 | 939.8 | 342.9 | 215.9 | 339 |
| 38x13.50R20 | 965.2 | 342.9 | 228.6 | 330 |
| 38x15.50R20 | 965.2 | 393.7 | 228.6 | 330 |
22인치 휠용 타이어
| 규격 | 지름(mm) | 폭(mm) | 편평 높이(mm) | 회전 수/km |
|---|---|---|---|---|
| 265/30R22 | 717.8 | 265.0 | 79.5 | 443 |
| 295/30R22 | 735.8 | 295.0 | 88.5 | 433 |
| 255/35R22 | 737.3 | 255.0 | 89.3 | 432 |
| 305/30R22 | 741.8 | 305.0 | 91.5 | 429 |
| 315/30R22 | 747.8 | 315.0 | 94.5 | 426 |
| 285/35R22 | 758.3 | 285.0 | 99.8 | 420 |
| 295/35R22 | 765.3 | 295.0 | 103.3 | 416 |
| 305/35R22 | 772.3 | 305.0 | 106.8 | 412 |
| 325/35R22 | 786.3 | 325.0 | 113.8 | 405 |
| 285/40R22 | 786.8 | 285.0 | 114.0 | 405 |
| 295/40R22 | 794.8 | 295.0 | 118.0 | 400 |
| 265/45R22 | 797.3 | 265.0 | 119.3 | 399 |
| 305/40R22 | 802.8 | 305.0 | 122.0 | 396 |
| 275/45R22 | 806.3 | 275.0 | 123.8 | 395 |
| 315/40R22 | 810.8 | 315.0 | 126.0 | 393 |
| 325/40R22 | 818.8 | 325.0 | 130.0 | 389 |
| 265/50R22 | 823.8 | 265.0 | 132.5 | 386 |
| 295/45R22 | 824.3 | 295.0 | 132.8 | 386 |
| 305/45R22 | 833.3 | 305.0 | 137.3 | 382 |
| 33x12.50R22 | 838.2 | 317.5 | 139.7 | 380 |
| 315/45R22 | 842.3 | 315.0 | 141.8 | 378 |
| 285/50R22 | 843.8 | 285.0 | 142.5 | 377 |
| 325/45R22 | 851.3 | 325.0 | 146.3 | 374 |
| 295/50R22 | 853.8 | 295.0 | 147.5 | 373 |
| 275/55R22 | 861.3 | 275.0 | 151.3 | 370 |
| 305/50R22 | 863.8 | 305.0 | 152.5 | 368 |
| 285/55R22 | 872.3 | 285.0 | 156.8 | 365 |
| 225/70R22 | 873.8 | 225.0 | 157.5 | 364 |
| 315/50R22 | 873.8 | 315.0 | 157.5 | 364 |
| 265/60R22 | 876.8 | 265.0 | 159.0 | 363 |
| 295/55R22 | 883.3 | 295.0 | 162.3 | 360 |
| 325/50R22 | 883.8 | 325.0 | 162.5 | 360 |
| 275/60R22 | 888.8 | 275.0 | 165.0 | 358 |
| 35x12.50R22 | 889.0 | 317.5 | 165.1 | 358 |
| 305/55R22 | 894.3 | 305.0 | 167.8 | 356 |
| 285/60R22 | 900.8 | 285.0 | 171.0 | 353 |
| 245/70R22 | 901.8 | 245.0 | 171.5 | 353 |
| 295/60R22 | 912.8 | 295.0 | 177.0 | 349 |
| 255/70R22 | 915.8 | 255.0 | 178.5 | 348 |
| 275/65R22 | 916.3 | 275.0 | 178.8 | 347 |
| 325/55R22 | 916.3 | 325.0 | 178.8 | 347 |
| 37x12.50R22 | 939.8 | 317.5 | 190.5 | 339 |
| 37x13.50R22 | 939.8 | 342.9 | 190.5 | 339 |
24인치 휠용 타이어
| 규격 | 지름(mm) | 폭(mm) | 편평 높이(mm) | 회전 수/km |
|---|---|---|---|---|
| 245/30R24 | 756.6 | 245.0 | 73.5 | 421 |
| 275/30R24 | 774.6 | 275.0 | 82.5 | 411 |
| 295/30R24 | 786.6 | 295.0 | 88.5 | 405 |
| 275/35R24 | 802.1 | 275.0 | 96.3 | 397 |
| 285/35R24 | 809.1 | 285.0 | 99.8 | 393 |
| 305/35R24 | 823.1 | 305.0 | 106.8 | 387 |
| 315/35R24 | 830.1 | 315.0 | 110.3 | 383 |
| 285/40R24 | 837.6 | 285.0 | 114.0 | 380 |
| 295/40R24 | 845.6 | 295.0 | 118.0 | 376 |
| 305/40R24 | 853.6 | 305.0 | 122.0 | 373 |
| 295/45R24 | 875.1 | 295.0 | 132.8 | 364 |
| 305/45R24 | 884.1 | 305.0 | 137.3 | 360 |
| 35x12.50R24 | 889.0 | 317.5 | 139.7 | 358 |
| 315/45R24 | 893.1 | 315.0 | 141.8 | 356 |
| 325/45R24 | 902.1 | 325.0 | 146.3 | 353 |
| 315/50R24 | 924.6 | 315.0 | 157.5 | 344 |
| 37x13.50R24 | 939.8 | 342.9 | 165.1 | 339 |
타이어 규격 비교 목록
- 30x9.50R15 · 235/75R15 비교
- 31x10.50R15 · 235/75R15 비교
- 33x10.50R15 · 33x12.50R15 비교
- 35x11.50R20 · 35x12.50R20 비교
- 35x12.50R20 · 37x12.50R20 비교
- 195/70R14 · 195/75R14 비교
- 195/80R15 · 215/75R15 비교
- 195/80R15 · 205/70R15 비교
- 205/70R15 · 215/65R15 비교
- 215/70R15 · 235/60R15 비교
- 215/85R16 · 225/75R16 비교
- 215/85R16 · 235/85R16 비교
- 215/85R16 · 245/75R16 비교
- 225/70R15 · 235/60R15 비교
- 225/70R15 · 255/60R15 비교
- 235/40R17 · 245/40R17 비교
- 235/60R15 · 255/60R15 비교
- 235/70R15 · 235/75R15 비교
- 235/70R15 · 275/60R15 비교
- 235/80R17 · 255/80R17 비교
- 235/80R17 · 245/75R17 비교
- 235/80R17 · 265/70R17 비교
- 235/80R17 · 245/70R17 비교
- 235/85R16 · 265/75R16 비교
- 235/85R16 · 245/75R16 비교
- 235/85R16 · 285/75R16 비교
- 235/85R16 · 225/75R16 비교
- 245/60R15 · 255/60R15 비교
