연준 추가 금리 인상
연준 추가 금리 인상 · 첫 20위 진입 2026년 11월 19일 06:50 · 통합 최고 6위 · 20위 이내 관측 2시간 5분
해설 자료 없음
기록 기간 2026-11-19 ~ 2026-11-19 · 첫 관측 2026년 11월 19일 06:50 · 첫 20위 진입 2026년 11월 19일 06:50 · 최고 2026년 11월 19일 07:00 · 연준 추가 금리 인상 · 관측 기준 2026-11-19 10:40 KST · 문서 갱신 2026-11-19 10:40 KST
| 당시 실검 | 관측 기간 | 첫 20위 진입 | 통합 최고 | 20위 이내 관측 시간 | 원천별 최고 | 이슈 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연준 추가 금리 인상 | 11월 19일 06:50 ~ 11월 19일 10:40 | 11월 19일 06:50 | 6위 11월 19일 07:00 | 2시간 5분 | 줌 1 | 이슈 상세 |
디마툴즈가 다음·네이트·줌·구글 트렌드의 목록을 수집해 통합한 순위입니다. 20위 이내 관측 시간은 5분 단위 기록 수에 따른 추정값입니다. 같은 시간대의 여러 이슈는 대상 전체 시간에 한 번만 합산합니다.
수집 공백은 관측 시간에서 제외합니다. 원천 자료는 수집 실패 시 직전 성공분을 최대 30분간 사용합니다. 같은 5분 칸에 여러 기록이 있으면 관측 시간은 한 번이라도 20위에 진입한 기록, 차트는 마지막 기록을 기준으로 계산합니다.
| 시각 | 이슈 | 통합 순위 |
|---|---|---|
| 2026-11-19 06:50 | 연준 추가 금리 인상 | 7위 |
| 2026-11-19 07:00 | 연준 추가 금리 인상 | 6위 |
| 2026-11-19 07:05 | 연준 추가 금리 인상 | 7위 |
| 2026-11-19 07:10 | 연준 추가 금리 인상 | 11위 |
| 2026-11-19 07:30 | 연준 추가 금리 인상 | 9위 |
| 2026-11-19 07:40 | 연준 추가 금리 인상 | 10위 |
| 2026-11-19 07:50 | 연준 추가 금리 인상 | 7위 |
| 2026-11-19 07:55 | 연준 추가 금리 인상 | 6위 |
| 2026-11-19 08:00 | 연준 추가 금리 인상 | 7위 |
| 2026-11-19 08:05 | 연준 추가 금리 인상 | 8위 |
| 2026-11-19 08:10 | 연준 추가 금리 인상 | 12위 |
| 2026-11-19 08:15 | 연준 추가 금리 인상 | 11위 |
| 2026-11-19 08:25 | 연준 추가 금리 인상 | 10위 |
| 2026-11-19 08:35 | 연준 추가 금리 인상 | 16위 |
| 2026-11-19 08:55 | 연준 추가 금리 인상 | 23위 |
| 2026-11-19 09:05 | 연준 추가 금리 인상 | 22위 |
| 2026-11-19 09:15 | 연준 추가 금리 인상 | 32위 |
| 2026-11-19 09:20 | 연준 추가 금리 인상 | 31위 |
| 2026-11-19 09:35 | 연준 추가 금리 인상 | 32위 |
| 2026-11-19 09:40 | 연준 추가 금리 인상 | 43위 |
| 2026-11-19 09:55 | 연준 추가 금리 인상 | 42위 |
| 2026-11-19 10:15 | 연준 추가 금리 인상 | 36위 |
| 2026-11-19 10:20 | 연준 추가 금리 인상 | 35위 |
| 2026-11-19 10:25 | 연준 추가 금리 인상 | 34위 |
| 2026-11-19 10:35 | 연준 추가 금리 인상 | 47위 |
| 2026-11-19 10:40 | 연준 추가 금리 인상 | 48위 |
조회어 미국 연방준비제도 · 기간 2026-10-21 ~ 2026-11-16 · 조회 2026-11-19 07:32 KST
| 날짜 | 상대 검색량(최고=100) |
|---|---|
| 2026-10-21 | 21.31 |
| 2026-10-22 | 9.84 |
| 2026-10-25 | 11.48 |
| 2026-10-26 | 9.84 |
| 2026-10-27 | 32.79 |
| 2026-10-28 | 37.7 |
| 2026-10-29 | 57.38 |
| 2026-10-30 | 21.31 |
| 2026-10-31 | 11.48 |
| 2026-11-01 | 11.48 |
| 2026-11-03 | 11.48 |
| 2026-11-04 | 24.59 |
| 2026-11-05 | 9.84 |
| 2026-11-07 | 8.2 |
| 2026-11-10 | 16.39 |
| 2026-11-11 | 37.7 |
| 2026-11-12 | 29.51 |
| 2026-11-13 | 26.23 |
| 2026-11-14 | 9.84 |
| 2026-11-15 | 24.59 |
| 2026-11-16 | 18.03 |
조회어 미국 연방준비제도 · 조회 2026-11-19 07:32 KST
조회어 미국 연방준비제도 · 조회 2026-11-19 07:32 KST · 네이버 검색 결과 누적 문서 수
네이버 데이터랩의 날짜별 상대 검색 추이입니다. 월간 검색량은 네이버 검색광고 자료입니다. 실검 마커는 각 이슈의 첫 20위 진입일입니다.
해설 자료 없음
연준 추가 금리 인상 · 첫 20위 진입 2026년 11월 19일 06:50 · 통합 최고 6위 · 20위 이내 관측 2시간 5분
해설 자료 없음
디마툴즈가 포털별 목록을 수집·통합하고 대상별 관측 이력을 기록합니다. AI가 저장한 기사·발표 원문을 기초로 해설 초안을 작성합니다. 별도의 AI가 각 문장을 원문과 대조하고, 근거 대조를 통과한 문장만 자동 게시합니다. 게시 전 사람의 수동 사실 검토는 거치지 않습니다. 운영·정정 책임은 디마툴즈에 있습니다.