미국 항공 운항 중단 실검 기록

미국 항공 운항 중단 관련 이슈의 실검 관측 기록

통합 최고 1위실검 이슈 1건20위 이내 14시간 30분첫 20위 2026년 11월 14일 07:10
다음 최고 1위네이트 최고 2위줌 최고 1위구글 최고 7위

대상 전체 관측 요약

대상 전체 최고
1위
20위 이내 관측 시간
14시간 30분
이슈 수
1건
최근 통합 순위
-

기록 기간 2026-11-14 ~ 2026-11-15 · 첫 관측 2026년 11월 14일 07:10 · 첫 20위 진입 2026년 11월 14일 07:10 · 최고 2026년 11월 14일 07:50 · 미국 항공 운항 중단 · 최근 수집분 20위 밖

이슈별 실검 기록

당시 실검관측 기간첫 20위 진입통합 최고20위 이내 관측 시간원천별 최고이슈 상세
미국 항공 운항 중단11월 14일 07:10 ~ 11월 15일 16:1011월 14일 07:101위 11월 14일 07:5014시간 30분다음 1 네이트 2 줌 1 구글 7이슈 상세

디마툴즈가 다음·네이트·줌·구글 트렌드의 목록을 수집해 통합한 순위입니다. 20위 이내 관측 시간은 5분 단위 기록 수에 따른 추정값입니다. 같은 시간대의 여러 이슈는 대상 전체 시간에 한 번만 합산합니다.

집계 설명

수집 공백은 관측 시간에서 제외합니다. 원천 자료는 수집 실패 시 직전 성공분을 최대 30분간 사용합니다. 같은 5분 칸에 여러 기록이 있으면 관측 시간은 한 번이라도 20위에 진입한 기록, 차트는 마지막 기록을 기준으로 계산합니다.

통합 순위 변화

통합 순위 변화(1~60위, 5분 관측)미국 항공 운항 중단 통합 순위 변화, 2026-11-14 07:10~2026-11-15 16:10 KST, 5분 관측 377회. 최고 1위(2026-11-14 07:50, 이슈 미국 항공 운항 중단). 20위 이내 관측 14시간 30분. 마지막 관측 43위(2026-11-15 16:10).120406011/14 12:0011/14 18:0011/15 00:0011/15 06:0011/15 12:00
미국 항공 운항 중단 통합 순위 변화, 2026-11-14 07:10~2026-11-15 16:10 KST, 5분 관측 377회. 최고 1위(2026-11-14 07:50, 이슈 미국 항공 운항 중단). 20위 이내 관측 14시간 30분. 마지막 관측 43위(2026-11-15 16:10).
순위 변화 시각표 (171개 시점)
시각이슈통합 순위
2026-11-14 07:10미국 항공 운항 중단8위
2026-11-14 07:20미국 항공 운항 중단7위
2026-11-14 07:30미국 항공 운항 중단6위
2026-11-14 07:45미국 항공 운항 중단3위
2026-11-14 07:50미국 항공 운항 중단1위
2026-11-14 08:45미국 항공 운항 중단6위
2026-11-14 08:50미국 항공 운항 중단5위
2026-11-14 09:00미국 항공 운항 중단6위
2026-11-14 09:10미국 항공 운항 중단7위
2026-11-14 09:15미국 항공 운항 중단6위
2026-11-14 09:20미국 항공 운항 중단5위
2026-11-14 09:30미국 항공 운항 중단1위
2026-11-14 10:15미국 항공 운항 중단2위
2026-11-14 10:20미국 항공 운항 중단1위
2026-11-14 10:25미국 항공 운항 중단2위
2026-11-14 10:30미국 항공 운항 중단5위
2026-11-14 10:45미국 항공 운항 중단2위
2026-11-14 10:50미국 항공 운항 중단5위
2026-11-14 10:55미국 항공 운항 중단7위
2026-11-14 11:00미국 항공 운항 중단6위
2026-11-14 11:05미국 항공 운항 중단7위
2026-11-14 11:15미국 항공 운항 중단6위
2026-11-14 11:25미국 항공 운항 중단2위
2026-11-14 12:35미국 항공 운항 중단3위
2026-11-14 12:40미국 항공 운항 중단2위
2026-11-14 13:40미국 항공 운항 중단4위
2026-11-14 13:50미국 항공 운항 중단8위
2026-11-14 14:10미국 항공 운항 중단4위
2026-11-14 14:25미국 항공 운항 중단3위
2026-11-14 15:10미국 항공 운항 중단4위
2026-11-14 15:20미국 항공 운항 중단3위
2026-11-14 15:30미국 항공 운항 중단4위
2026-11-14 15:45미국 항공 운항 중단5위
2026-11-14 15:55미국 항공 운항 중단4위
2026-11-14 16:30미국 항공 운항 중단5위
2026-11-14 16:35미국 항공 운항 중단6위
2026-11-14 16:40미국 항공 운항 중단4위
2026-11-14 16:55미국 항공 운항 중단10위
2026-11-14 17:00미국 항공 운항 중단11위
2026-11-14 17:05미국 항공 운항 중단10위
2026-11-14 17:15미국 항공 운항 중단11위
2026-11-14 17:35미국 항공 운항 중단9위
2026-11-14 17:50미국 항공 운항 중단6위
2026-11-14 17:55미국 항공 운항 중단7위
2026-11-14 18:10미국 항공 운항 중단6위
2026-11-14 18:25미국 항공 운항 중단8위
2026-11-14 18:30미국 항공 운항 중단7위
2026-11-14 18:45미국 항공 운항 중단8위
2026-11-14 18:50미국 항공 운항 중단7위
2026-11-14 19:00미국 항공 운항 중단8위
2026-11-14 19:10미국 항공 운항 중단7위
2026-11-14 19:30미국 항공 운항 중단11위
2026-11-14 19:40미국 항공 운항 중단9위
2026-11-14 19:45미국 항공 운항 중단8위
2026-11-14 19:50미국 항공 운항 중단10위
2026-11-14 20:10미국 항공 운항 중단12위
2026-11-14 20:25미국 항공 운항 중단10위
2026-11-14 20:30미국 항공 운항 중단6위
2026-11-14 20:40미국 항공 운항 중단5위
2026-11-14 20:45미국 항공 운항 중단6위
2026-11-14 20:50미국 항공 운항 중단18위
2026-11-14 21:00미국 항공 운항 중단19위
2026-11-14 21:10미국 항공 운항 중단30위
2026-11-14 21:15미국 항공 운항 중단32위
2026-11-14 21:25미국 항공 운항 중단31위
2026-11-14 21:30미국 항공 운항 중단30위
2026-11-14 21:40미국 항공 운항 중단29위
2026-11-14 21:45미국 항공 운항 중단28위
2026-11-14 21:55미국 항공 운항 중단29위
2026-11-14 22:05미국 항공 운항 중단25위
2026-11-14 22:25미국 항공 운항 중단24위
2026-11-14 22:35미국 항공 운항 중단23위
2026-11-14 22:45미국 항공 운항 중단22위
2026-11-14 22:55미국 항공 운항 중단23위
2026-11-14 23:05미국 항공 운항 중단20위
2026-11-14 23:30미국 항공 운항 중단22위
2026-11-14 23:40미국 항공 운항 중단20위
2026-11-14 23:45미국 항공 운항 중단21위
2026-11-14 23:55미국 항공 운항 중단24위
2026-11-15 00:00미국 항공 운항 중단25위
2026-11-15 00:05미국 항공 운항 중단24위
2026-11-15 00:10미국 항공 운항 중단23위
2026-11-15 00:20미국 항공 운항 중단24위
2026-11-15 00:25미국 항공 운항 중단23위
2026-11-15 00:30미국 항공 운항 중단25위
2026-11-15 00:35미국 항공 운항 중단27위
2026-11-15 00:45미국 항공 운항 중단30위
2026-11-15 00:55미국 항공 운항 중단28위
2026-11-15 01:05미국 항공 운항 중단27위
2026-11-15 01:25미국 항공 운항 중단28위
2026-11-15 02:15미국 항공 운항 중단26위
2026-11-15 02:45미국 항공 운항 중단31위
2026-11-15 03:15미국 항공 운항 중단28위
2026-11-15 03:25미국 항공 운항 중단25위
2026-11-15 03:45미국 항공 운항 중단24위
2026-11-15 04:05미국 항공 운항 중단25위
2026-11-15 04:15미국 항공 운항 중단28위
2026-11-15 04:25미국 항공 운항 중단31위
2026-11-15 04:45미국 항공 운항 중단28위
2026-11-15 04:55미국 항공 운항 중단30위
2026-11-15 05:05미국 항공 운항 중단28위
2026-11-15 05:55미국 항공 운항 중단24위
2026-11-15 06:05미국 항공 운항 중단28위
2026-11-15 06:15미국 항공 운항 중단24위
2026-11-15 06:35미국 항공 운항 중단30위
2026-11-15 06:40미국 항공 운항 중단31위
2026-11-15 06:45미국 항공 운항 중단28위
2026-11-15 07:05미국 항공 운항 중단29위
2026-11-15 07:20미국 항공 운항 중단30위
2026-11-15 07:25미국 항공 운항 중단29위
2026-11-15 07:35미국 항공 운항 중단27위
2026-11-15 07:45미국 항공 운항 중단28위
2026-11-15 07:50미국 항공 운항 중단29위
2026-11-15 08:00미국 항공 운항 중단27위
2026-11-15 08:10미국 항공 운항 중단29위
2026-11-15 08:15미국 항공 운항 중단32위
2026-11-15 08:20미국 항공 운항 중단33위
2026-11-15 08:25미국 항공 운항 중단29위
2026-11-15 08:30미국 항공 운항 중단30위
2026-11-15 08:45미국 항공 운항 중단29위
2026-11-15 08:50미국 항공 운항 중단30위
2026-11-15 09:00미국 항공 운항 중단29위
2026-11-15 09:05미국 항공 운항 중단35위
2026-11-15 09:10미국 항공 운항 중단36위
2026-11-15 09:15미국 항공 운항 중단42위
2026-11-15 09:20미국 항공 운항 중단41위
2026-11-15 09:25미국 항공 운항 중단40위
2026-11-15 09:30미국 항공 운항 중단41위
2026-11-15 09:35미국 항공 운항 중단44위
2026-11-15 09:55미국 항공 운항 중단45위
2026-11-15 10:00미국 항공 운항 중단46위
2026-11-15 10:05미국 항공 운항 중단43위
2026-11-15 10:10미국 항공 운항 중단44위
2026-11-15 10:15미국 항공 운항 중단36위
2026-11-15 10:20미국 항공 운항 중단37위
2026-11-15 10:25미국 항공 운항 중단42위
2026-11-15 10:35미국 항공 운항 중단43위
2026-11-15 10:40미국 항공 운항 중단44위
2026-11-15 10:45미국 항공 운항 중단45위
2026-11-15 11:05미국 항공 운항 중단47위
2026-11-15 12:55미국 항공 운항 중단46위
2026-11-15 13:00미국 항공 운항 중단43위
2026-11-15 13:05미국 항공 운항 중단42위
2026-11-15 13:10미국 항공 운항 중단44위
2026-11-15 13:15미국 항공 운항 중단40위
2026-11-15 13:25미국 항공 운항 중단38위
2026-11-15 13:30미국 항공 운항 중단39위
2026-11-15 13:35미국 항공 운항 중단35위
2026-11-15 13:40미국 항공 운항 중단34위
2026-11-15 13:45미국 항공 운항 중단35위
2026-11-15 13:55미국 항공 운항 중단39위
2026-11-15 14:00미국 항공 운항 중단37위
2026-11-15 14:05미국 항공 운항 중단40위
2026-11-15 14:10미국 항공 운항 중단39위
2026-11-15 14:15미국 항공 운항 중단37위
2026-11-15 14:25미국 항공 운항 중단38위
2026-11-15 14:30미국 항공 운항 중단37위
2026-11-15 14:35미국 항공 운항 중단41위
2026-11-15 14:45미국 항공 운항 중단47위
2026-11-15 14:50미국 항공 운항 중단46위
2026-11-15 14:55미국 항공 운항 중단44위
2026-11-15 15:00미국 항공 운항 중단45위
2026-11-15 15:15미국 항공 운항 중단47위
2026-11-15 15:20미국 항공 운항 중단48위
2026-11-15 15:25미국 항공 운항 중단50위
2026-11-15 15:35미국 항공 운항 중단48위
2026-11-15 15:45미국 항공 운항 중단44위
2026-11-15 15:50미국 항공 운항 중단45위
2026-11-15 15:55미국 항공 운항 중단44위
2026-11-15 16:00미국 항공 운항 중단42위
2026-11-15 16:05미국 항공 운항 중단43위

최근 이슈 요약

해설 자료 없음

이슈별 해설

미국 항공 운항 중단

미국 항공 운항 중단 · 첫 20위 진입 2026년 11월 14일 07:10 · 통합 최고 1위 · 20위 이내 관측 14시간 30분

해설 자료 없음

자료 수집과 해설 작성

디마툴즈가 포털별 목록을 수집·통합하고 대상별 관측 이력을 기록합니다. AI가 저장한 기사·발표 원문을 기초로 해설 초안을 작성합니다. 별도의 AI가 각 문장을 원문과 대조하고, 근거 대조를 통과한 문장만 자동 게시합니다. 게시 전 사람의 수동 사실 검토는 거치지 않습니다. 운영·정정 책임은 디마툴즈에 있습니다.

내용 정정 요청

내용 정정 요청: [email protected]