부산 흉기 피습 체포
부산 흉기 피습 체포 · 첫 20위 진입 2026년 11월 15일 22:10 · 통합 최고 6위 · 20위 이내 관측 9시간 15분
해설 자료 없음
기록 기간 2026-11-15 ~ 2026-11-17 · 첫 관측 2026년 11월 15일 21:50 · 첫 20위 진입 2026년 11월 15일 22:10 · 최고 2026년 11월 15일 22:10 · 부산 흉기 피습 체포 · 최근 수집분 20위 밖
| 당시 실검 | 관측 기간 | 첫 20위 진입 | 통합 최고 | 20위 이내 관측 시간 | 원천별 최고 | 이슈 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 흉기 피습 체포 | 11월 15일 21:50 ~ 11월 17일 00:05 | 11월 15일 22:10 | 6위 11월 15일 22:10 | 9시간 15분 | 줌 2 | 이슈 상세 |
디마툴즈가 다음·네이트·줌·구글 트렌드의 목록을 수집해 통합한 순위입니다. 20위 이내 관측 시간은 5분 단위 기록 수에 따른 추정값입니다. 같은 시간대의 여러 이슈는 대상 전체 시간에 한 번만 합산합니다.
수집 공백은 관측 시간에서 제외합니다. 원천 자료는 수집 실패 시 직전 성공분을 최대 30분간 사용합니다. 같은 5분 칸에 여러 기록이 있으면 관측 시간은 한 번이라도 20위에 진입한 기록, 차트는 마지막 기록을 기준으로 계산합니다.
| 시각 | 이슈 | 통합 순위 |
|---|---|---|
| 2026-11-15 21:50 | 부산 흉기 피습 체포 | 27위 |
| 2026-11-15 21:55 | 부산 흉기 피습 체포 | 28위 |
| 2026-11-15 22:05 | 부산 흉기 피습 체포 | 30위 |
| 2026-11-15 22:10 | 부산 흉기 피습 체포 | 6위 |
| 2026-11-15 22:15 | 부산 흉기 피습 체포 | 7위 |
| 2026-11-15 22:25 | 부산 흉기 피습 체포 | 8위 |
| 2026-11-15 22:35 | 부산 흉기 피습 체포 | 7위 |
| 2026-11-15 22:50 | 부산 흉기 피습 체포 | 12위 |
| 2026-11-15 23:05 | 부산 흉기 피습 체포 | 13위 |
| 2026-11-15 23:25 | 부산 흉기 피습 체포 | 12위 |
| 2026-11-15 23:30 | 부산 흉기 피습 체포 | 21위 |
| 2026-11-16 00:20 | 부산 흉기 피습 체포 | 22위 |
| 2026-11-16 00:25 | 부산 흉기 피습 체포 | 20위 |
| 2026-11-16 00:30 | 부산 흉기 피습 체포 | 24위 |
| 2026-11-16 00:35 | 부산 흉기 피습 체포 | 23위 |
| 2026-11-16 00:50 | 부산 흉기 피습 체포 | 30위 |
| 2026-11-16 00:55 | 부산 흉기 피습 체포 | 31위 |
| 2026-11-16 01:00 | 부산 흉기 피습 체포 | 30위 |
| 2026-11-16 01:10 | 부산 흉기 피습 체포 | 33위 |
| 2026-11-16 01:25 | 부산 흉기 피습 체포 | 31위 |
| 2026-11-16 01:30 | 부산 흉기 피습 체포 | 28위 |
| 2026-11-16 01:45 | 부산 흉기 피습 체포 | 29위 |
| 2026-11-16 01:50 | 부산 흉기 피습 체포 | 27위 |
| 2026-11-16 01:55 | 부산 흉기 피습 체포 | 28위 |
| 2026-11-16 02:05 | 부산 흉기 피습 체포 | 27위 |
| 2026-11-16 02:10 | 부산 흉기 피습 체포 | 17위 |
| 2026-11-16 02:30 | 부산 흉기 피습 체포 | 19위 |
| 2026-11-16 02:45 | 부산 흉기 피습 체포 | 18위 |
| 2026-11-16 02:50 | 부산 흉기 피습 체포 | 22위 |
| 2026-11-16 03:30 | 부산 흉기 피습 체포 | 11위 |
| 2026-11-16 03:50 | 부산 흉기 피습 체포 | 8위 |
| 2026-11-16 04:50 | 부산 흉기 피습 체포 | 7위 |
| 2026-11-16 05:05 | 부산 흉기 피습 체포 | 8위 |
| 2026-11-16 05:10 | 부산 흉기 피습 체포 | 7위 |
| 2026-11-16 05:25 | 부산 흉기 피습 체포 | 6위 |
| 2026-11-16 05:35 | 부산 흉기 피습 체포 | 7위 |
| 2026-11-16 05:45 | 부산 흉기 피습 체포 | 8위 |
| 2026-11-16 05:55 | 부산 흉기 피습 체포 | 7위 |
| 2026-11-16 06:05 | 부산 흉기 피습 체포 | 8위 |
| 2026-11-16 06:15 | 부산 흉기 피습 체포 | 9위 |
| 2026-11-16 06:30 | 부산 흉기 피습 체포 | 11위 |
| 2026-11-16 06:40 | 부산 흉기 피습 체포 | 12위 |
| 2026-11-16 06:45 | 부산 흉기 피습 체포 | 10위 |
| 2026-11-16 06:50 | 부산 흉기 피습 체포 | 14위 |
| 2026-11-16 07:00 | 부산 흉기 피습 체포 | 15위 |
| 2026-11-16 07:05 | 부산 흉기 피습 체포 | 16위 |
| 2026-11-16 07:10 | 부산 흉기 피습 체포 | 14위 |
| 2026-11-16 07:15 | 부산 흉기 피습 체포 | 9위 |
| 2026-11-16 07:25 | 부산 흉기 피습 체포 | 10위 |
| 2026-11-16 07:45 | 부산 흉기 피습 체포 | 11위 |
| 2026-11-16 08:00 | 부산 흉기 피습 체포 | 10위 |
| 2026-11-16 08:05 | 부산 흉기 피습 체포 | 8위 |
| 2026-11-16 08:15 | 부산 흉기 피습 체포 | 12위 |
| 2026-11-16 08:35 | 부산 흉기 피습 체포 | 10위 |
| 2026-11-16 08:40 | 부산 흉기 피습 체포 | 11위 |
| 2026-11-16 08:50 | 부산 흉기 피습 체포 | 13위 |
| 2026-11-16 09:00 | 부산 흉기 피습 체포 | 15위 |
| 2026-11-16 09:20 | 부산 흉기 피습 체포 | 20위 |
| 2026-11-16 09:35 | 부산 흉기 피습 체포 | 22위 |
| 2026-11-16 09:40 | 부산 흉기 피습 체포 | 14위 |
| 2026-11-16 09:45 | 부산 흉기 피습 체포 | 15위 |
| 2026-11-16 10:00 | 부산 흉기 피습 체포 | 14위 |
| 2026-11-16 10:05 | 부산 흉기 피습 체포 | 12위 |
| 2026-11-16 10:10 | 부산 흉기 피습 체포 | 10위 |
| 2026-11-16 10:20 | 부산 흉기 피습 체포 | 17위 |
| 2026-11-16 10:30 | 부산 흉기 피습 체포 | 18위 |
| 2026-11-16 10:40 | 부산 흉기 피습 체포 | 33위 |
| 2026-11-16 10:45 | 부산 흉기 피습 체포 | 32위 |
| 2026-11-16 10:50 | 부산 흉기 피습 체포 | 31위 |
| 2026-11-16 11:10 | 부산 흉기 피습 체포 | 30위 |
| 2026-11-16 11:20 | 부산 흉기 피습 체포 | 36위 |
| 2026-11-16 11:25 | 부산 흉기 피습 체포 | 38위 |
| 2026-11-16 11:30 | 부산 흉기 피습 체포 | 39위 |
| 2026-11-16 11:35 | 부산 흉기 피습 체포 | 44위 |
| 2026-11-16 11:40 | 부산 흉기 피습 체포 | 43위 |
| 2026-11-16 11:45 | 부산 흉기 피습 체포 | 44위 |
| 2026-11-16 11:55 | 부산 흉기 피습 체포 | 40위 |
| 2026-11-16 12:10 | 부산 흉기 피습 체포 | 39위 |
| 2026-11-16 12:30 | 부산 흉기 피습 체포 | 44위 |
| 2026-11-16 12:40 | 부산 흉기 피습 체포 | 46위 |
| 2026-11-16 12:50 | 부산 흉기 피습 체포 | 44위 |
| 2026-11-16 12:55 | 부산 흉기 피습 체포 | 34위 |
| 2026-11-16 13:05 | 부산 흉기 피습 체포 | 33위 |
| 2026-11-16 13:15 | 부산 흉기 피습 체포 | 31위 |
| 2026-11-16 13:20 | 부산 흉기 피습 체포 | 32위 |
| 2026-11-16 13:25 | 부산 흉기 피습 체포 | 33위 |
| 2026-11-16 13:35 | 부산 흉기 피습 체포 | 32위 |
| 2026-11-16 13:45 | 부산 흉기 피습 체포 | 34위 |
| 2026-11-16 14:15 | 부산 흉기 피습 체포 | 30위 |
| 2026-11-16 14:30 | 부산 흉기 피습 체포 | 31위 |
| 2026-11-16 14:35 | 부산 흉기 피습 체포 | 40위 |
| 2026-11-16 14:50 | 부산 흉기 피습 체포 | 39위 |
| 2026-11-16 14:55 | 부산 흉기 피습 체포 | 44위 |
| 2026-11-16 15:00 | 부산 흉기 피습 체포 | 43위 |
| 2026-11-16 15:05 | 부산 흉기 피습 체포 | 44위 |
| 2026-11-16 19:10 | 부산 흉기 피습 체포 | 48위 |
| 2026-11-16 19:20 | 부산 흉기 피습 체포 | 50위 |
| 2026-11-16 21:50 | 부산 흉기 피습 체포 | 20위 |
| 2026-11-16 21:55 | 부산 흉기 피습 체포 | 21위 |
| 2026-11-16 22:15 | 부산 흉기 피습 체포 | 28위 |
| 2026-11-16 22:25 | 부산 흉기 피습 체포 | 27위 |
| 2026-11-16 22:45 | 부산 흉기 피습 체포 | 28위 |
| 2026-11-16 22:50 | 부산 흉기 피습 체포 | 39위 |
| 2026-11-16 22:55 | 부산 흉기 피습 체포 | 38위 |
| 2026-11-16 23:00 | 부산 흉기 피습 체포 | 39위 |
| 2026-11-16 23:05 | 부산 흉기 피습 체포 | 40위 |
| 2026-11-16 23:10 | 부산 흉기 피습 체포 | 44위 |
| 2026-11-16 23:15 | 부산 흉기 피습 체포 | 45위 |
| 2026-11-16 23:20 | 부산 흉기 피습 체포 | 43위 |
| 2026-11-16 23:25 | 부산 흉기 피습 체포 | 44위 |
| 2026-11-16 23:30 | 부산 흉기 피습 체포 | 43위 |
| 2026-11-16 23:35 | 부산 흉기 피습 체포 | 44위 |
| 2026-11-16 23:50 | 부산 흉기 피습 체포 | 45위 |
| 2026-11-16 23:55 | 부산 흉기 피습 체포 | 46위 |
| 2026-11-17 00:05 | 부산 흉기 피습 체포 | 45위 |
해설 자료 없음
부산 흉기 피습 체포 · 첫 20위 진입 2026년 11월 15일 22:10 · 통합 최고 6위 · 20위 이내 관측 9시간 15분
해설 자료 없음
디마툴즈가 포털별 목록을 수집·통합하고 대상별 관측 이력을 기록합니다. AI가 저장한 기사·발표 원문을 기초로 해설 초안을 작성합니다. 별도의 AI가 각 문장을 원문과 대조하고, 근거 대조를 통과한 문장만 자동 게시합니다. 게시 전 사람의 수동 사실 검토는 거치지 않습니다. 운영·정정 책임은 디마툴즈에 있습니다.