부산 흉기 피습 체포 실검 기록

부산 흉기 피습 체포 관련 이슈의 실검 관측 기록

통합 최고 6위실검 이슈 1건20위 이내 9시간 15분첫 20위 2026년 11월 15일 22:10
줌 최고 2위

대상 전체 관측 요약

대상 전체 최고
6위
20위 이내 관측 시간
9시간 15분
이슈 수
1건
최근 통합 순위
-

기록 기간 2026-11-15 ~ 2026-11-17 · 첫 관측 2026년 11월 15일 21:50 · 첫 20위 진입 2026년 11월 15일 22:10 · 최고 2026년 11월 15일 22:10 · 부산 흉기 피습 체포 · 최근 수집분 20위 밖

이슈별 실검 기록

당시 실검관측 기간첫 20위 진입통합 최고20위 이내 관측 시간원천별 최고이슈 상세
부산 흉기 피습 체포11월 15일 21:50 ~ 11월 17일 00:0511월 15일 22:106위 11월 15일 22:109시간 15분줌 2이슈 상세

디마툴즈가 다음·네이트·줌·구글 트렌드의 목록을 수집해 통합한 순위입니다. 20위 이내 관측 시간은 5분 단위 기록 수에 따른 추정값입니다. 같은 시간대의 여러 이슈는 대상 전체 시간에 한 번만 합산합니다.

집계 설명

수집 공백은 관측 시간에서 제외합니다. 원천 자료는 수집 실패 시 직전 성공분을 최대 30분간 사용합니다. 같은 5분 칸에 여러 기록이 있으면 관측 시간은 한 번이라도 20위에 진입한 기록, 차트는 마지막 기록을 기준으로 계산합니다.

통합 순위 변화

통합 순위 변화(1~60위, 5분 관측)부산 흉기 피습 체포 통합 순위 변화, 2026-11-15 21:50~2026-11-17 00:05 KST, 5분 관측 233회. 최고 6위(2026-11-15 22:10, 이슈 부산 흉기 피습 체포). 20위 이내 관측 9시간 15분. 마지막 관측 45위(2026-11-17 00:05).120406011/16 00:0011/16 06:0011/16 12:0011/16 18:0011/17 00:00
부산 흉기 피습 체포 통합 순위 변화, 2026-11-15 21:50~2026-11-17 00:05 KST, 5분 관측 233회. 최고 6위(2026-11-15 22:10, 이슈 부산 흉기 피습 체포). 20위 이내 관측 9시간 15분. 마지막 관측 45위(2026-11-17 00:05).
순위 변화 시각표 (115개 시점)
시각이슈통합 순위
2026-11-15 21:50부산 흉기 피습 체포27위
2026-11-15 21:55부산 흉기 피습 체포28위
2026-11-15 22:05부산 흉기 피습 체포30위
2026-11-15 22:10부산 흉기 피습 체포6위
2026-11-15 22:15부산 흉기 피습 체포7위
2026-11-15 22:25부산 흉기 피습 체포8위
2026-11-15 22:35부산 흉기 피습 체포7위
2026-11-15 22:50부산 흉기 피습 체포12위
2026-11-15 23:05부산 흉기 피습 체포13위
2026-11-15 23:25부산 흉기 피습 체포12위
2026-11-15 23:30부산 흉기 피습 체포21위
2026-11-16 00:20부산 흉기 피습 체포22위
2026-11-16 00:25부산 흉기 피습 체포20위
2026-11-16 00:30부산 흉기 피습 체포24위
2026-11-16 00:35부산 흉기 피습 체포23위
2026-11-16 00:50부산 흉기 피습 체포30위
2026-11-16 00:55부산 흉기 피습 체포31위
2026-11-16 01:00부산 흉기 피습 체포30위
2026-11-16 01:10부산 흉기 피습 체포33위
2026-11-16 01:25부산 흉기 피습 체포31위
2026-11-16 01:30부산 흉기 피습 체포28위
2026-11-16 01:45부산 흉기 피습 체포29위
2026-11-16 01:50부산 흉기 피습 체포27위
2026-11-16 01:55부산 흉기 피습 체포28위
2026-11-16 02:05부산 흉기 피습 체포27위
2026-11-16 02:10부산 흉기 피습 체포17위
2026-11-16 02:30부산 흉기 피습 체포19위
2026-11-16 02:45부산 흉기 피습 체포18위
2026-11-16 02:50부산 흉기 피습 체포22위
2026-11-16 03:30부산 흉기 피습 체포11위
2026-11-16 03:50부산 흉기 피습 체포8위
2026-11-16 04:50부산 흉기 피습 체포7위
2026-11-16 05:05부산 흉기 피습 체포8위
2026-11-16 05:10부산 흉기 피습 체포7위
2026-11-16 05:25부산 흉기 피습 체포6위
2026-11-16 05:35부산 흉기 피습 체포7위
2026-11-16 05:45부산 흉기 피습 체포8위
2026-11-16 05:55부산 흉기 피습 체포7위
2026-11-16 06:05부산 흉기 피습 체포8위
2026-11-16 06:15부산 흉기 피습 체포9위
2026-11-16 06:30부산 흉기 피습 체포11위
2026-11-16 06:40부산 흉기 피습 체포12위
2026-11-16 06:45부산 흉기 피습 체포10위
2026-11-16 06:50부산 흉기 피습 체포14위
2026-11-16 07:00부산 흉기 피습 체포15위
2026-11-16 07:05부산 흉기 피습 체포16위
2026-11-16 07:10부산 흉기 피습 체포14위
2026-11-16 07:15부산 흉기 피습 체포9위
2026-11-16 07:25부산 흉기 피습 체포10위
2026-11-16 07:45부산 흉기 피습 체포11위
2026-11-16 08:00부산 흉기 피습 체포10위
2026-11-16 08:05부산 흉기 피습 체포8위
2026-11-16 08:15부산 흉기 피습 체포12위
2026-11-16 08:35부산 흉기 피습 체포10위
2026-11-16 08:40부산 흉기 피습 체포11위
2026-11-16 08:50부산 흉기 피습 체포13위
2026-11-16 09:00부산 흉기 피습 체포15위
2026-11-16 09:20부산 흉기 피습 체포20위
2026-11-16 09:35부산 흉기 피습 체포22위
2026-11-16 09:40부산 흉기 피습 체포14위
2026-11-16 09:45부산 흉기 피습 체포15위
2026-11-16 10:00부산 흉기 피습 체포14위
2026-11-16 10:05부산 흉기 피습 체포12위
2026-11-16 10:10부산 흉기 피습 체포10위
2026-11-16 10:20부산 흉기 피습 체포17위
2026-11-16 10:30부산 흉기 피습 체포18위
2026-11-16 10:40부산 흉기 피습 체포33위
2026-11-16 10:45부산 흉기 피습 체포32위
2026-11-16 10:50부산 흉기 피습 체포31위
2026-11-16 11:10부산 흉기 피습 체포30위
2026-11-16 11:20부산 흉기 피습 체포36위
2026-11-16 11:25부산 흉기 피습 체포38위
2026-11-16 11:30부산 흉기 피습 체포39위
2026-11-16 11:35부산 흉기 피습 체포44위
2026-11-16 11:40부산 흉기 피습 체포43위
2026-11-16 11:45부산 흉기 피습 체포44위
2026-11-16 11:55부산 흉기 피습 체포40위
2026-11-16 12:10부산 흉기 피습 체포39위
2026-11-16 12:30부산 흉기 피습 체포44위
2026-11-16 12:40부산 흉기 피습 체포46위
2026-11-16 12:50부산 흉기 피습 체포44위
2026-11-16 12:55부산 흉기 피습 체포34위
2026-11-16 13:05부산 흉기 피습 체포33위
2026-11-16 13:15부산 흉기 피습 체포31위
2026-11-16 13:20부산 흉기 피습 체포32위
2026-11-16 13:25부산 흉기 피습 체포33위
2026-11-16 13:35부산 흉기 피습 체포32위
2026-11-16 13:45부산 흉기 피습 체포34위
2026-11-16 14:15부산 흉기 피습 체포30위
2026-11-16 14:30부산 흉기 피습 체포31위
2026-11-16 14:35부산 흉기 피습 체포40위
2026-11-16 14:50부산 흉기 피습 체포39위
2026-11-16 14:55부산 흉기 피습 체포44위
2026-11-16 15:00부산 흉기 피습 체포43위
2026-11-16 15:05부산 흉기 피습 체포44위
2026-11-16 19:10부산 흉기 피습 체포48위
2026-11-16 19:20부산 흉기 피습 체포50위
2026-11-16 21:50부산 흉기 피습 체포20위
2026-11-16 21:55부산 흉기 피습 체포21위
2026-11-16 22:15부산 흉기 피습 체포28위
2026-11-16 22:25부산 흉기 피습 체포27위
2026-11-16 22:45부산 흉기 피습 체포28위
2026-11-16 22:50부산 흉기 피습 체포39위
2026-11-16 22:55부산 흉기 피습 체포38위
2026-11-16 23:00부산 흉기 피습 체포39위
2026-11-16 23:05부산 흉기 피습 체포40위
2026-11-16 23:10부산 흉기 피습 체포44위
2026-11-16 23:15부산 흉기 피습 체포45위
2026-11-16 23:20부산 흉기 피습 체포43위
2026-11-16 23:25부산 흉기 피습 체포44위
2026-11-16 23:30부산 흉기 피습 체포43위
2026-11-16 23:35부산 흉기 피습 체포44위
2026-11-16 23:50부산 흉기 피습 체포45위
2026-11-16 23:55부산 흉기 피습 체포46위
2026-11-17 00:05부산 흉기 피습 체포45위

최근 이슈 요약

해설 자료 없음

이슈별 해설

부산 흉기 피습 체포

부산 흉기 피습 체포 · 첫 20위 진입 2026년 11월 15일 22:10 · 통합 최고 6위 · 20위 이내 관측 9시간 15분

해설 자료 없음

자료 수집과 해설 작성

디마툴즈가 포털별 목록을 수집·통합하고 대상별 관측 이력을 기록합니다. AI가 저장한 기사·발표 원문을 기초로 해설 초안을 작성합니다. 별도의 AI가 각 문장을 원문과 대조하고, 근거 대조를 통과한 문장만 자동 게시합니다. 게시 전 사람의 수동 사실 검토는 거치지 않습니다. 운영·정정 책임은 디마툴즈에 있습니다.

내용 정정 요청

내용 정정 요청: [email protected]