네이버 쇼핑 최근 12개월 클릭 구매층 기준입니다. 편중 지수 100 = 전체 평균, 300 = 평균의 3배로 40대 여성 비중이 높은 카테고리입니다. 선물을 고르거나 광고 타겟을 잡을 때 이 순서대로 봅니다.
| 순위 | 카테고리 | 분류 | 편중 지수 | 40대 비중 | 여성 비중 | 이달 수요 | 싼 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유아/어린이 | 생활/건강 › DVD | 302 | 66.8% | 85.7% | 76 | 5월 |
| 2 | 종이꽃 | 생활/건강 › 원예/식물 | 222 | 46.8% | 89.8% | 14 | 6월 |
| 3 | 교육 | 생활/건강 › 블루레이 | 201 | 50.2% | 75.9% | 100 | 2월 |
| 4 | 비누꽃 | 생활/건강 › 원예/식물 | 196 | 44.6% | 83.4% | 10 | 6월 |
| 5 | 유아/어린이 | 생활/건강 › 블루레이 | 196 | 52.6% | 70.7% | 83 | 6월 |
| 6 | 생리대 | 생활/건강 › 생활용품 | 187 | 39.8% | 89% | 100 | 4월 |
| 7 | 렌즈세정액 | 생활/건강 › 눈건강용품 | 186 | 47.8% | 73.7% | 100 | 6월 |
| 8 | 토피어리 | 생활/건강 › 원예/식물 | 177 | 40.5% | 82.9% | 55 | 12월 |
| 9 | 플라워소품만들기 | 생활/건강 › 원예/식물 | 174 | 36.8% | 89.4% | 20 | 6월 |
| 10 | 스케치/드로잉용품 | 생활/건강 › 화방용품 | 166 | 40% | 78.4% | 99 | 6월 |
| 11 | 신장계 | 생활/건강 › 건강측정용품 | 165 | 58.4% | 53.5% | 100 | 5월 |
| 12 | 교육 | 생활/건강 › DVD | 152 | 41.4% | 69.6% | 85 | 6월 |
| 13 | 피아노 | 생활/건강 › 악기 | 151 | 45.5% | 62.9% | 81 | 6월 |
| 14 | 좌훈기 | 생활/건강 › 좌욕/좌훈용품 | 150 | 33.7% | 84.3% | 77 | 6월 |
| 15 | 보존화 | 생활/건강 › 원예/식물 | 149 | 36.2% | 78.2% | 53 | 6월 |
| 16 | 천주교용품 | 생활/건강 › 종교 | 148 | 33.4% | 83.8% | 100 | 2월 |
| 17 | 가방걸이 | 생활/건강 › 수납/정리용품 | 146 | 40.8% | 67.7% | 0 | 7월 |
| 18 | 기타렌즈용품 | 생활/건강 › 눈건강용품 | 145 | 38.2% | 72.1% | 100 | 6월 |
| 19 | 이벤트/파티용품 | 생활/건강 › 문구/사무용품 | 143 | 35.3% | 76.7% | 35 | 6월 |
| 20 | 넝쿨식물 | 생활/건강 › 원예/식물 | 140 | 31.8% | 83.5% | 98 | 2월 |
| 21 | 애니메이션 | 생활/건강 › DVD | 139 | 43.7% | 60.2% | 100 | 6월 |
| 22 | 식기 | 생활/건강 › 주방용품 | 139 | 32.2% | 82% | 99 | 6월 |
| 23 | 마스크액세서리 | 생활/건강 › 건강관리용품 | 138 | 39.2% | 66.9% | 86 | 7월 |
| 24 | 수경식물 | 생활/건강 › 원예/식물 | 136 | 33.9% | 76.2% | 90 | 6월 |
| 25 | 공예품 | 생활/건강 › 수집품 | 133 | 30.2% | 83.6% | 100 | 2월 |
| 26 | 섬유유연제 | 생활/건강 › 생활용품 | 131 | 34.7% | 71.5% | 100 | 6월 |
| 27 | 전문지류/미술지류 | 생활/건강 › 화방용품 | 129 | 31.4% | 78% | 96 | 6월 |
| 28 | 빨래바구니 | 생활/건강 › 세탁용품 | 129 | 33.1% | 73.8% | 100 | 6월 |
| 29 | 세탁볼 | 생활/건강 › 세탁용품 | 129 | 34% | 72% | 76 | 6월 |
| 30 | 노트/수첩 | 생활/건강 › 문구/사무용품 | 127 | 32.1% | 74.9% | 91 | 6월 |
데이터 기준: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
성별과 연령을 고르면 그 집단이 평균보다 많이 사는 카테고리 순위가 나옵니다.
패션·가전·식품 등 대분류를 누르면 그 안에서 다시 순위를 매깁니다.
카테고리를 누르면 쇼핑 타이밍 캘린더에서 가장 싼 시기와 수요 피크를 봅니다.
40대 여성 비중이 가장 높은 카테고리는 유아/어린이, 종이꽃, 교육입니다. 위 순위표에서 대분류를 좁혀 예산에 맞는 품목을 고릅니다.
편중 지수가 높은 카테고리일수록 40대 여성 타겟 광고의 효율이 높습니다. 지수 100 근처면 성별·연령 타겟 없이 집행합니다.
(카테고리의 해당 연령 비중 ÷ 전체 카테고리 평균 연령 비중) × (해당 성별 비중 ÷ 평균 성별 비중) × 100. 100이 평균, 클수록 그 세그먼트에 쏠린 카테고리입니다.
연령 6구간 중 4구간 미만만 데이터가 있는 소규모 카테고리는 순위에서 뺐습니다. 전체 순위에서는 도서와 레슨·여행(여가/생활편의)을 빼고, 대분류로 좁히면 포함합니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.