네이버 쇼핑 최근 12개월 클릭 구매층 기준입니다. 편중 지수 100 = 전체 평균, 300 = 평균의 3배로 50대 남성 비중이 높은 카테고리입니다. 선물을 고르거나 광고 타겟을 잡을 때 이 순서대로 봅니다.
| 순위 | 카테고리 | 분류 | 편중 지수 | 50대 비중 | 남성 비중 | 이달 수요 | 싼 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전투식량 | 식품 › 즉석밥/즉석국 | 272 | 31.8% | 80.2% | 0 | 12월 |
| 2 | 꽁치/고등어 | 식품 › 통조림/캔 | 194 | 32.5% | 55.9% | 100 | 6월 |
| 3 | 옥수수/콩 | 식품 › 통조림/캔 | 189 | 30.5% | 58.1% | 78 | 6월 |
| 4 | 기타육류 | 식품 › 축산물 | 184 | 26.7% | 64.8% | 100 | 6월 |
| 5 | 사케/기타수입주류 | 식품 › 주류 | 181 | 25.2% | 67.4% | 64 | 8월 |
| 6 | 세트 | 식품 › 통조림/캔 | 172 | 31.8% | 50.9% | 20 | 6월 |
| 7 | 전통주(매장픽업) | 식품 › 주류 | 170 | 24.1% | 66.1% | 0 | 7월 |
| 8 | 골뱅이/번데기 | 식품 › 통조림/캔 | 167 | 33% | 47.6% | 100 | 2월 |
| 9 | 양주 | 식품 › 주류 | 166 | 21% | 74.1% | 74 | 6월 |
| 10 | 인삼 | 식품 › 건강식품 | 162 | 33.6% | 45.2% | 89 | 6월 |
| 11 | 고추냉이 | 식품 › 조미료 | 161 | 25.7% | 58.8% | 100 | 6월 |
| 12 | 대두유 | 식품 › 식용유/오일 | 160 | 30.2% | 49.7% | 93 | 6월 |
| 13 | 한방재료 | 식품 › 건강식품 | 151 | 32.9% | 43% | 84 | 6월 |
| 14 | 황도/과일 | 식품 › 통조림/캔 | 151 | 29.8% | 47.4% | 100 | 11월 |
| 15 | 겨자 | 식품 › 조미료 | 148 | 32.1% | 43.2% | 89 | 12월 |
| 16 | 볶음류 | 식품 › 반찬 | 145 | 31.8% | 42.9% | 92 | 11월 |
| 17 | 단무지 | 식품 › 반찬 | 145 | 31.2% | 43.6% | 81 | 6월 |
| 18 | 카놀라유 | 식품 › 식용유/오일 | 142 | 31% | 42.9% | 47 | 6월 |
| 19 | 생선 | 식품 › 수산물 | 141 | 26.4% | 50.2% | 83 | 6월 |
| 20 | 전통주(배송) | 식품 › 주류 | 141 | 22.2% | 59.7% | 71 | 6월 |
| 21 | 일반즉석밥/잡곡밥 | 식품 › 즉석밥/즉석국 | 141 | 30.8% | 42.9% | 0 | 6월 |
| 22 | 건강환/정 | 식품 › 건강식품 | 140 | 32.5% | 40.3% | 74 | 6월 |
| 23 | 라면 | 식품 › 라면/면류 | 140 | 25% | 52.7% | 100 | 6월 |
| 24 | 맥주 | 식품 › 주류 | 140 | 25.3% | 52.1% | 100 | 11월 |
| 25 | 돼지고기 | 식품 › 축산물 | 139 | 24.3% | 53.8% | 92 | 6월 |
| 26 | 홍삼 | 식품 › 건강식품 | 139 | 32.8% | 39.9% | 52 | 6월 |
| 27 | 햄 | 식품 › 통조림/캔 | 139 | 28.3% | 46.1% | 100 | 4월 |
| 28 | 양념장 | 식품 › 장류 | 139 | 31.6% | 41.3% | 90 | 7월 |
| 29 | 기타장류 | 식품 › 장류 | 138 | 28.5% | 45.3% | 72 | 6월 |
| 30 | 해산물/어패류 | 식품 › 수산물 | 137 | 26% | 49.6% | 73 | 6월 |
데이터 기준: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
성별과 연령을 고르면 그 집단이 평균보다 많이 사는 카테고리 순위가 나옵니다.
패션·가전·식품 등 대분류를 누르면 그 안에서 다시 순위를 매깁니다.
카테고리를 누르면 쇼핑 타이밍 캘린더에서 가장 싼 시기와 수요 피크를 봅니다.
50대 남성 비중이 가장 높은 카테고리는 전투식량, 꽁치/고등어, 옥수수/콩입니다. 위 순위표에서 대분류를 좁혀 예산에 맞는 품목을 고릅니다.
편중 지수가 높은 카테고리일수록 50대 남성 타겟 광고의 효율이 높습니다. 지수 100 근처면 성별·연령 타겟 없이 집행합니다.
(카테고리의 해당 연령 비중 ÷ 전체 카테고리 평균 연령 비중) × (해당 성별 비중 ÷ 평균 성별 비중) × 100. 100이 평균, 클수록 그 세그먼트에 쏠린 카테고리입니다.
연령 6구간 중 4구간 미만만 데이터가 있는 소규모 카테고리는 순위에서 뺐습니다. 전체 순위에서는 도서와 레슨·여행(여가/생활편의)을 빼고, 대분류로 좁히면 포함합니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.