부산 체납자 명단 공개
부산 체납자 명단 공개 · 첫 20위 진입 2026년 11월 18일 08:30 · 통합 최고 2위 · 20위 이내 관측 5시간 10분
해설 자료 없음
기록 기간 2026-11-18 ~ 2026-11-19 · 첫 관측 2026년 11월 18일 08:30 · 첫 20위 진입 2026년 11월 18일 08:30 · 최고 2026년 11월 18일 11:05 · 부산 체납자 명단 공개 · 최근 수집분 20위 밖
| 당시 실검 | 관측 기간 | 첫 20위 진입 | 통합 최고 | 20위 이내 관측 시간 | 원천별 최고 | 이슈 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 체납자 명단 공개 | 11월 18일 08:30 ~ 11월 19일 08:50 | 11월 18일 08:30 | 2위 11월 18일 11:05 | 5시간 10분 | 다음 5 네이트 2 줌 1 | 이슈 상세 |
디마툴즈가 다음·네이트·줌·구글 트렌드의 목록을 수집해 통합한 순위입니다. 20위 이내 관측 시간은 5분 단위 기록 수에 따른 추정값입니다. 같은 시간대의 여러 이슈는 대상 전체 시간에 한 번만 합산합니다.
수집 공백은 관측 시간에서 제외합니다. 원천 자료는 수집 실패 시 직전 성공분을 최대 30분간 사용합니다. 같은 5분 칸에 여러 기록이 있으면 관측 시간은 한 번이라도 20위에 진입한 기록, 차트는 마지막 기록을 기준으로 계산합니다.
| 시각 | 이슈 | 통합 순위 |
|---|---|---|
| 2026-11-18 08:30 | 부산 체납자 명단 공개 | 16위 |
| 2026-11-18 08:35 | 부산 체납자 명단 공개 | 15위 |
| 2026-11-18 08:45 | 부산 체납자 명단 공개 | 13위 |
| 2026-11-18 08:50 | 부산 체납자 명단 공개 | 17위 |
| 2026-11-18 09:10 | 부산 체납자 명단 공개 | 20위 |
| 2026-11-18 09:15 | 부산 체납자 명단 공개 | 21위 |
| 2026-11-18 09:35 | 부산 체납자 명단 공개 | 25위 |
| 2026-11-18 09:45 | 부산 체납자 명단 공개 | 23위 |
| 2026-11-18 09:50 | 부산 체납자 명단 공개 | 30위 |
| 2026-11-18 09:55 | 부산 체납자 명단 공개 | 29위 |
| 2026-11-18 10:00 | 부산 체납자 명단 공개 | 31위 |
| 2026-11-18 10:05 | 부산 체납자 명단 공개 | 32위 |
| 2026-11-18 10:15 | 부산 체납자 명단 공개 | 5위 |
| 2026-11-18 10:25 | 부산 체납자 명단 공개 | 6위 |
| 2026-11-18 10:30 | 부산 체납자 명단 공개 | 8위 |
| 2026-11-18 10:35 | 부산 체납자 명단 공개 | 9위 |
| 2026-11-18 10:40 | 부산 체납자 명단 공개 | 6위 |
| 2026-11-18 10:45 | 부산 체납자 명단 공개 | 5위 |
| 2026-11-18 10:50 | 부산 체납자 명단 공개 | 6위 |
| 2026-11-18 10:55 | 부산 체납자 명단 공개 | 5위 |
| 2026-11-18 11:05 | 부산 체납자 명단 공개 | 2위 |
| 2026-11-18 11:10 | 부산 체납자 명단 공개 | 3위 |
| 2026-11-18 11:15 | 부산 체납자 명단 공개 | 6위 |
| 2026-11-18 11:25 | 부산 체납자 명단 공개 | 4위 |
| 2026-11-18 11:30 | 부산 체납자 명단 공개 | 2위 |
| 2026-11-18 11:35 | 부산 체납자 명단 공개 | 3위 |
| 2026-11-18 11:40 | 부산 체납자 명단 공개 | 4위 |
| 2026-11-18 11:45 | 부산 체납자 명단 공개 | 5위 |
| 2026-11-18 11:55 | 부산 체납자 명단 공개 | 8위 |
| 2026-11-18 12:05 | 부산 체납자 명단 공개 | 4위 |
| 2026-11-18 12:15 | 부산 체납자 명단 공개 | 9위 |
| 2026-11-18 12:20 | 부산 체납자 명단 공개 | 10위 |
| 2026-11-18 12:30 | 부산 체납자 명단 공개 | 9위 |
| 2026-11-18 12:40 | 부산 체납자 명단 공개 | 10위 |
| 2026-11-18 12:45 | 부산 체납자 명단 공개 | 35위 |
| 2026-11-18 12:55 | 부산 체납자 명단 공개 | 34위 |
| 2026-11-18 13:00 | 부산 체납자 명단 공개 | 35위 |
| 2026-11-18 13:05 | 부산 체납자 명단 공개 | 44위 |
| 2026-11-18 13:15 | 부산 체납자 명단 공개 | 45위 |
| 2026-11-18 13:20 | 부산 체납자 명단 공개 | 46위 |
| 2026-11-18 13:55 | 부산 체납자 명단 공개 | 35위 |
| 2026-11-18 14:00 | 부산 체납자 명단 공개 | 36위 |
| 2026-11-18 14:05 | 부산 체납자 명단 공개 | 38위 |
| 2026-11-18 14:20 | 부산 체납자 명단 공개 | 6위 |
| 2026-11-18 14:35 | 부산 체납자 명단 공개 | 15위 |
| 2026-11-18 14:40 | 부산 체납자 명단 공개 | 16위 |
| 2026-11-18 14:50 | 부산 체납자 명단 공개 | 14위 |
| 2026-11-18 14:55 | 부산 체납자 명단 공개 | 19위 |
| 2026-11-18 15:00 | 부산 체납자 명단 공개 | 20위 |
| 2026-11-18 15:10 | 부산 체납자 명단 공개 | 19위 |
| 2026-11-18 15:25 | 부산 체납자 명단 공개 | 16위 |
| 2026-11-18 15:35 | 부산 체납자 명단 공개 | 14위 |
| 2026-11-18 15:40 | 부산 체납자 명단 공개 | 15위 |
| 2026-11-18 15:45 | 부산 체납자 명단 공개 | 17위 |
| 2026-11-18 15:50 | 부산 체납자 명단 공개 | 16위 |
| 2026-11-18 15:55 | 부산 체납자 명단 공개 | 19위 |
| 2026-11-18 16:00 | 부산 체납자 명단 공개 | 17위 |
| 2026-11-18 16:30 | 부산 체납자 명단 공개 | 37위 |
| 2026-11-18 16:45 | 부산 체납자 명단 공개 | 38위 |
| 2026-11-18 20:10 | 부산 체납자 명단 공개 | 49위 |
| 2026-11-18 20:15 | 부산 체납자 명단 공개 | 50위 |
| 2026-11-18 20:20 | 부산 체납자 명단 공개 | 49위 |
| 2026-11-18 20:25 | 부산 체납자 명단 공개 | 48위 |
| 2026-11-18 21:50 | 부산 체납자 명단 공개 | 28위 |
| 2026-11-18 22:00 | 부산 체납자 명단 공개 | 29위 |
| 2026-11-18 22:05 | 부산 체납자 명단 공개 | 28위 |
| 2026-11-19 08:35 | 부산 체납자 명단 공개 | 43위 |
| 2026-11-19 08:40 | 부산 체납자 명단 공개 | 42위 |
| 2026-11-19 08:45 | 부산 체납자 명단 공개 | 41위 |
| 2026-11-19 08:50 | 부산 체납자 명단 공개 | 42위 |
해설 자료 없음
부산 체납자 명단 공개 · 첫 20위 진입 2026년 11월 18일 08:30 · 통합 최고 2위 · 20위 이내 관측 5시간 10분
해설 자료 없음
디마툴즈가 포털별 목록을 수집·통합하고 대상별 관측 이력을 기록합니다. AI가 저장한 기사·발표 원문을 기초로 해설 초안을 작성합니다. 별도의 AI가 각 문장을 원문과 대조하고, 근거 대조를 통과한 문장만 자동 게시합니다. 게시 전 사람의 수동 사실 검토는 거치지 않습니다. 운영·정정 책임은 디마툴즈에 있습니다.