이란 미군기지 드론 공격 실검 기록

이란 미군기지 드론 공격 관련 이슈의 실검 관측 기록

통합 최고 5위실검 이슈 1건20위 이내 14시간 30분첫 20위 2026년 11월 15일 16:55
줌 최고 1위

대상 전체 관측 요약

대상 전체 최고
5위
20위 이내 관측 시간
14시간 30분
이슈 수
1건
최근 통합 순위
-

기록 기간 2026-11-15 ~ 2026-11-19 · 첫 관측 2026년 11월 15일 16:55 · 첫 20위 진입 2026년 11월 15일 16:55 · 최고 2026년 11월 15일 23:25 · 이란 미군기지 드론 공격 · 최근 수집분 20위 밖

이슈별 실검 기록

당시 실검관측 기간첫 20위 진입통합 최고20위 이내 관측 시간원천별 최고이슈 상세
이란 미군기지 드론 공격11월 15일 16:55 ~ 11월 19일 00:0511월 15일 16:555위 11월 15일 23:2514시간 30분줌 1이슈 상세

디마툴즈가 다음·네이트·줌·구글 트렌드의 목록을 수집해 통합한 순위입니다. 20위 이내 관측 시간은 5분 단위 기록 수에 따른 추정값입니다. 같은 시간대의 여러 이슈는 대상 전체 시간에 한 번만 합산합니다.

집계 설명

수집 공백은 관측 시간에서 제외합니다. 원천 자료는 수집 실패 시 직전 성공분을 최대 30분간 사용합니다. 같은 5분 칸에 여러 기록이 있으면 관측 시간은 한 번이라도 20위에 진입한 기록, 차트는 마지막 기록을 기준으로 계산합니다.

통합 순위 변화

통합 순위 변화(1~60위, 5분 관측)이란 미군기지 드론 공격 통합 순위 변화, 2026-11-15 16:55~2026-11-19 00:05 KST, 5분 관측 290회. 최고 5위(2026-11-15 23:25, 이슈 이란 미군기지 드론 공격). 20위 이내 관측 14시간 30분. 마지막 관측 47위(2026-11-19 00:05).120406011/16 00:0011/16 12:0011/17 00:0011/17 12:0011/18 00:0011/18 12:0011/19 00:00
이란 미군기지 드론 공격 통합 순위 변화, 2026-11-15 16:55~2026-11-19 00:05 KST, 5분 관측 290회. 최고 5위(2026-11-15 23:25, 이슈 이란 미군기지 드론 공격). 20위 이내 관측 14시간 30분. 마지막 관측 47위(2026-11-19 00:05).
순위 변화 시각표 (132개 시점)
시각이슈통합 순위
2026-11-15 16:55이란 미군기지 드론 공격13위
2026-11-15 17:05이란 미군기지 드론 공격11위
2026-11-15 17:10이란 미군기지 드론 공격13위
2026-11-15 17:15이란 미군기지 드론 공격10위
2026-11-15 17:20이란 미군기지 드론 공격9위
2026-11-15 17:25이란 미군기지 드론 공격7위
2026-11-15 17:35이란 미군기지 드론 공격9위
2026-11-15 17:40이란 미군기지 드론 공격8위
2026-11-15 17:45이란 미군기지 드론 공격7위
2026-11-15 18:00이란 미군기지 드론 공격8위
2026-11-15 18:15이란 미군기지 드론 공격9위
2026-11-15 18:20이란 미군기지 드론 공격11위
2026-11-15 18:30이란 미군기지 드론 공격10위
2026-11-15 18:35이란 미군기지 드론 공격17위
2026-11-15 18:45이란 미군기지 드론 공격16위
2026-11-15 18:55이란 미군기지 드론 공격18위
2026-11-15 19:05이란 미군기지 드론 공격17위
2026-11-15 19:15이란 미군기지 드론 공격16위
2026-11-15 19:25이란 미군기지 드론 공격14위
2026-11-15 19:35이란 미군기지 드론 공격31위
2026-11-15 19:40이란 미군기지 드론 공격30위
2026-11-15 19:45이란 미군기지 드론 공격32위
2026-11-15 19:50이란 미군기지 드론 공격45위
2026-11-15 19:55이란 미군기지 드론 공격46위
2026-11-15 22:10이란 미군기지 드론 공격18위
2026-11-15 22:25이란 미군기지 드론 공격20위
2026-11-15 22:50이란 미군기지 드론 공격6위
2026-11-15 23:25이란 미군기지 드론 공격5위
2026-11-15 23:45이란 미군기지 드론 공격6위
2026-11-15 23:55이란 미군기지 드론 공격5위
2026-11-16 00:05이란 미군기지 드론 공격6위
2026-11-16 00:25이란 미군기지 드론 공격7위
2026-11-16 00:45이란 미군기지 드론 공격6위
2026-11-16 00:50이란 미군기지 드론 공격8위
2026-11-16 00:55이란 미군기지 드론 공격7위
2026-11-16 01:00이란 미군기지 드론 공격8위
2026-11-16 01:05이란 미군기지 드론 공격7위
2026-11-16 01:25이란 미군기지 드론 공격8위
2026-11-16 01:45이란 미군기지 드론 공격7위
2026-11-16 02:05이란 미군기지 드론 공격8위
2026-11-16 02:10이란 미군기지 드론 공격10위
2026-11-16 02:50이란 미군기지 드론 공격11위
2026-11-16 02:55이란 미군기지 드론 공격10위
2026-11-16 03:25이란 미군기지 드론 공격11위
2026-11-16 03:30이란 미군기지 드론 공격9위
2026-11-16 03:45이란 미군기지 드론 공격8위
2026-11-16 03:50이란 미군기지 드론 공격11위
2026-11-16 04:05이란 미군기지 드론 공격12위
2026-11-16 04:45이란 미군기지 드론 공격11위
2026-11-16 05:10이란 미군기지 드론 공격10위
2026-11-16 05:30이란 미군기지 드론 공격11위
2026-11-16 05:45이란 미군기지 드론 공격12위
2026-11-16 05:55이란 미군기지 드론 공격11위
2026-11-16 06:30이란 미군기지 드론 공격9위
2026-11-16 06:40이란 미군기지 드론 공격10위
2026-11-16 06:45이란 미군기지 드론 공격8위
2026-11-16 06:55이란 미군기지 드론 공격9위
2026-11-16 07:00이란 미군기지 드론 공격8위
2026-11-16 07:05이란 미군기지 드론 공격9위
2026-11-16 07:15이란 미군기지 드론 공격10위
2026-11-16 07:20이란 미군기지 드론 공격11위
2026-11-16 07:25이란 미군기지 드론 공격12위
2026-11-16 07:30이란 미군기지 드론 공격11위
2026-11-16 07:45이란 미군기지 드론 공격12위
2026-11-16 08:00이란 미군기지 드론 공격11위
2026-11-16 08:05이란 미군기지 드론 공격10위
2026-11-16 08:15이란 미군기지 드론 공격15위
2026-11-16 08:35이란 미군기지 드론 공격12위
2026-11-16 08:40이란 미군기지 드론 공격14위
2026-11-16 08:45이란 미군기지 드론 공격15위
2026-11-16 08:50이란 미군기지 드론 공격16위
2026-11-16 08:55이란 미군기지 드론 공격17위
2026-11-16 09:00이란 미군기지 드론 공격21위
2026-11-16 09:20이란 미군기지 드론 공격30위
2026-11-16 09:25이란 미군기지 드론 공격28위
2026-11-16 09:35이란 미군기지 드론 공격30위
2026-11-16 09:40이란 미군기지 드론 공격27위
2026-11-16 09:45이란 미군기지 드론 공격26위
2026-11-16 09:55이란 미군기지 드론 공격25위
2026-11-16 10:00이란 미군기지 드론 공격27위
2026-11-16 10:10이란 미군기지 드론 공격26위
2026-11-16 10:20이란 미군기지 드론 공격37위
2026-11-16 10:40이란 미군기지 드론 공격40위
2026-11-16 10:50이란 미군기지 드론 공격39위
2026-11-16 11:05이란 미군기지 드론 공격38위
2026-11-16 11:25이란 미군기지 드론 공격40위
2026-11-16 11:30이란 미군기지 드론 공격41위
2026-11-16 11:55이란 미군기지 드론 공격45위
2026-11-16 13:15이란 미군기지 드론 공격40위
2026-11-16 13:20이란 미군기지 드론 공격41위
2026-11-16 13:35이란 미군기지 드론 공격34위
2026-11-16 13:45이란 미군기지 드론 공격36위
2026-11-16 13:55이란 미군기지 드론 공격40위
2026-11-16 14:10이란 미군기지 드론 공격41위
2026-11-16 14:15이란 미군기지 드론 공격28위
2026-11-16 14:30이란 미군기지 드론 공격29위
2026-11-16 14:35이란 미군기지 드론 공격44위
2026-11-16 14:50이란 미군기지 드론 공격43위
2026-11-17 19:10이란 미군기지 드론 공격10위
2026-11-17 19:20이란 미군기지 드론 공격11위
2026-11-17 19:30이란 미군기지 드론 공격12위
2026-11-17 19:45이란 미군기지 드론 공격11위
2026-11-17 19:50이란 미군기지 드론 공격18위
2026-11-17 19:55이란 미군기지 드론 공격17위
2026-11-17 20:10이란 미군기지 드론 공격24위
2026-11-17 20:20이란 미군기지 드론 공격23위
2026-11-17 20:30이란 미군기지 드론 공격27위
2026-11-17 20:50이란 미군기지 드론 공격42위
2026-11-17 20:55이란 미군기지 드론 공격41위
2026-11-17 21:05이란 미군기지 드론 공격40위
2026-11-18 14:35이란 미군기지 드론 공격29위
2026-11-18 14:40이란 미군기지 드론 공격30위
2026-11-18 14:45이란 미군기지 드론 공격29위
2026-11-18 14:55이란 미군기지 드론 공격38위
2026-11-18 15:15이란 미군기지 드론 공격46위
2026-11-18 15:20이란 미군기지 드론 공격45위
2026-11-18 15:25이란 미군기지 드론 공격43위
2026-11-18 15:30이란 미군기지 드론 공격44위
2026-11-18 15:55이란 미군기지 드론 공격31위
2026-11-18 16:30이란 미군기지 드론 공격46위
2026-11-18 16:45이란 미군기지 드론 공격45위
2026-11-18 21:30이란 미군기지 드론 공격42위
2026-11-18 21:40이란 미군기지 드론 공격41위
2026-11-18 21:45이란 미군기지 드론 공격40위
2026-11-18 21:50이란 미군기지 드론 공격42위
2026-11-18 22:05이란 미군기지 드론 공격41위
2026-11-18 22:10이란 미군기지 드론 공격47위
2026-11-18 22:20이란 미군기지 드론 공격46위
2026-11-18 22:50이란 미군기지 드론 공격47위
2026-11-18 23:05이란 미군기지 드론 공격46위
2026-11-18 23:50이란 미군기지 드론 공격48위
2026-11-19 00:00이란 미군기지 드론 공격47위

최근 이슈 요약

해설 자료 없음

이슈별 해설

이란 미군기지 드론 공격

이란 미군기지 드론 공격 · 첫 20위 진입 2026년 11월 15일 16:55 · 통합 최고 5위 · 20위 이내 관측 14시간 30분

해설 자료 없음

자료 수집과 해설 작성

디마툴즈가 포털별 목록을 수집·통합하고 대상별 관측 이력을 기록합니다. AI가 저장한 기사·발표 원문을 기초로 해설 초안을 작성합니다. 별도의 AI가 각 문장을 원문과 대조하고, 근거 대조를 통과한 문장만 자동 게시합니다. 게시 전 사람의 수동 사실 검토는 거치지 않습니다. 운영·정정 책임은 디마툴즈에 있습니다.

내용 정정 요청

내용 정정 요청: [email protected]