조태용 징역 확정
조태용 징역 확정 · 첫 20위 진입 2026년 11월 18일 11:30 · 통합 최고 1위 · 20위 이내 관측 2시간 50분
해설 자료 없음
기록 기간 2026-11-18 ~ 2026-11-18 · 첫 관측 2026년 11월 18일 11:30 · 첫 20위 진입 2026년 11월 18일 11:30 · 최고 2026년 11월 18일 12:05 · 조태용 징역 확정 · 최근 수집분 20위 밖 · 문서 갱신 2026-11-18 15:10 KST
| 당시 실검 | 관측 기간 | 첫 20위 진입 | 통합 최고 | 20위 이내 관측 시간 | 원천별 최고 | 이슈 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조태용 징역 확정 | 11월 18일 11:30 ~ 11월 18일 15:10 | 11월 18일 11:30 | 1위 11월 18일 12:05 | 2시간 50분 | 다음 2 네이트 3 줌 3 | 이슈 상세 |
디마툴즈가 다음·네이트·줌·구글 트렌드의 목록을 수집해 통합한 순위입니다. 20위 이내 관측 시간은 5분 단위 기록 수에 따른 추정값입니다. 같은 시간대의 여러 이슈는 대상 전체 시간에 한 번만 합산합니다.
수집 공백은 관측 시간에서 제외합니다. 원천 자료는 수집 실패 시 직전 성공분을 최대 30분간 사용합니다. 같은 5분 칸에 여러 기록이 있으면 관측 시간은 한 번이라도 20위에 진입한 기록, 차트는 마지막 기록을 기준으로 계산합니다.
| 시각 | 이슈 | 통합 순위 |
|---|---|---|
| 2026-11-18 11:30 | 조태용 징역 확정 | 9위 |
| 2026-11-18 11:35 | 조태용 징역 확정 | 2위 |
| 2026-11-18 11:50 | 조태용 징역 확정 | 4위 |
| 2026-11-18 12:00 | 조태용 징역 확정 | 3위 |
| 2026-11-18 12:05 | 조태용 징역 확정 | 1위 |
| 2026-11-18 12:15 | 조태용 징역 확정 | 3위 |
| 2026-11-18 12:20 | 조태용 징역 확정 | 1위 |
| 2026-11-18 12:40 | 조태용 징역 확정 | 2위 |
| 2026-11-18 12:45 | 조태용 징역 확정 | 1위 |
| 2026-11-18 13:10 | 조태용 징역 확정 | 2위 |
| 2026-11-18 13:20 | 조태용 징역 확정 | 3위 |
| 2026-11-18 13:30 | 조태용 징역 확정 | 1위 |
| 2026-11-18 13:40 | 조태용 징역 확정 | 2위 |
| 2026-11-18 13:45 | 조태용 징역 확정 | 3위 |
| 2026-11-18 13:50 | 조태용 징역 확정 | 4위 |
| 2026-11-18 14:00 | 조태용 징역 확정 | 9위 |
| 2026-11-18 14:05 | 조태용 징역 확정 | 19위 |
| 2026-11-18 14:10 | 조태용 징역 확정 | 13위 |
| 2026-11-18 14:20 | 조태용 징역 확정 | 25위 |
| 2026-11-18 14:30 | 조태용 징역 확정 | 24위 |
| 2026-11-18 14:35 | 조태용 징역 확정 | 34위 |
| 2026-11-18 14:40 | 조태용 징역 확정 | 36위 |
| 2026-11-18 14:45 | 조태용 징역 확정 | 34위 |
| 2026-11-18 14:55 | 조태용 징역 확정 | 48위 |
| 2026-11-18 15:00 | 조태용 징역 확정 | 46위 |
| 2026-11-18 15:05 | 조태용 징역 확정 | 48위 |
조회어 조태용 · 기간 2026-10-19 ~ 2026-11-17 · 조회 2026-11-18 12:13 KST
| 날짜 | 상대 검색량(최고=100) |
|---|---|
| 2026-10-19 | 25.81 |
| 2026-10-20 | 24.19 |
| 2026-10-21 | 41.94 |
| 2026-10-22 | 29.03 |
| 2026-10-23 | 30.65 |
| 2026-10-24 | 20.97 |
| 2026-10-25 | 17.74 |
| 2026-10-26 | 35.48 |
| 2026-10-27 | 33.87 |
| 2026-10-28 | 41.94 |
| 2026-10-29 | 35.48 |
| 2026-10-30 | 100 |
| 2026-10-31 | 9.68 |
| 2026-11-01 | 12.9 |
| 2026-11-02 | 25.81 |
| 2026-11-03 | 37.1 |
| 2026-11-04 | 32.26 |
| 2026-11-05 | 45.16 |
| 2026-11-06 | 32.26 |
| 2026-11-07 | 38.71 |
| 2026-11-08 | 33.87 |
| 2026-11-09 | 35.48 |
| 2026-11-10 | 19.35 |
| 2026-11-11 | 48.39 |
| 2026-11-12 | 43.55 |
| 2026-11-13 | 16.13 |
| 2026-11-14 | 12.9 |
| 2026-11-15 | 12.9 |
| 2026-11-16 | 45.16 |
| 2026-11-17 | 48.39 |
조회어 조태용 · 조회 2026-11-18 12:13 KST
조회어 조태용 · 조회 2026-11-18 12:13 KST · 네이버 검색 결과 누적 문서 수
네이버 데이터랩의 날짜별 상대 검색 추이입니다. 월간 검색량은 네이버 검색광고 자료입니다. 실검 마커는 각 이슈의 첫 20위 진입일입니다.
해설 자료 없음
조태용 징역 확정 · 첫 20위 진입 2026년 11월 18일 11:30 · 통합 최고 1위 · 20위 이내 관측 2시간 50분
해설 자료 없음
디마툴즈가 포털별 목록을 수집·통합하고 대상별 관측 이력을 기록합니다. AI가 저장한 기사·발표 원문을 기초로 해설 초안을 작성합니다. 별도의 AI가 각 문장을 원문과 대조하고, 근거 대조를 통과한 문장만 자동 게시합니다. 게시 전 사람의 수동 사실 검토는 거치지 않습니다. 운영·정정 책임은 디마툴즈에 있습니다.