출근하는 조희대 대법원장
출근하는 조희대 대법원장 · 첫 20위 진입 2026년 11월 18일 21:20 · 통합 최고 1위 · 20위 이내 관측 8시간 10분
해설 자료 없음
기록 기간 2026-11-12 ~ 2026-11-19 · 첫 관측 2026년 11월 12일 10:25 · 첫 20위 진입 2026년 11월 12일 21:10 · 최고 2026년 11월 19일 01:30 · 출근하는 조희대 대법원장 · 관측 기준 2026-11-19 10:25 KST · 문서 갱신 2026-11-19 10:25 KST
| 당시 실검 | 관측 기간 | 첫 20위 진입 | 통합 최고 | 20위 이내 관측 시간 | 원천별 최고 | 이슈 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 출근하는 조희대 대법원장 | 11월 16일 10:05 ~ 11월 19일 10:25 | 11월 18일 21:20 | 1위 11월 19일 01:30 | 8시간 10분 | 다음 2 네이트 3 구글 7 | 이슈 상세 |
| 조희대 | 11월 19일 06:15 ~ 11월 19일 08:20 | 20위 진입 기록 없음 | 30위 11월 19일 06:50 | 0분 | 구글 10 | 이슈 상세 |
| 조희대 대법원장 | 11월 12일 10:25 ~ 11월 13일 15:30 | 11월 12일 21:10 | 2위 11월 12일 23:40 | 3시간 40분 | 다음 1 네이트 9 구글 9 | 이슈 상세 |
디마툴즈가 다음·네이트·줌·구글 트렌드의 목록을 수집해 통합한 순위입니다. 20위 이내 관측 시간은 5분 단위 기록 수에 따른 추정값입니다. 같은 시간대의 여러 이슈는 대상 전체 시간에 한 번만 합산합니다.
수집 공백은 관측 시간에서 제외합니다. 원천 자료는 수집 실패 시 직전 성공분을 최대 30분간 사용합니다. 같은 5분 칸에 여러 기록이 있으면 관측 시간은 한 번이라도 20위에 진입한 기록, 차트는 마지막 기록을 기준으로 계산합니다.
| 시각 | 이슈 | 통합 순위 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 10:25 | 조희대 대법원장 | 41위 |
| 2026-11-12 10:30 | 조희대 대법원장 | 42위 |
| 2026-11-12 10:45 | 조희대 대법원장 | 43위 |
| 2026-11-12 10:50 | 조희대 대법원장 | 40위 |
| 2026-11-12 11:00 | 조희대 대법원장 | 41위 |
| 2026-11-12 11:05 | 조희대 대법원장 | 45위 |
| 2026-11-12 11:10 | 조희대 대법원장 | 46위 |
| 2026-11-12 21:10 | 조희대 대법원장 | 3위 |
| 2026-11-12 21:25 | 조희대 대법원장 | 9위 |
| 2026-11-12 21:55 | 조희대 대법원장 | 10위 |
| 2026-11-12 22:05 | 조희대 대법원장 | 53위 |
| 2026-11-12 22:10 | 조희대 대법원장 | 51위 |
| 2026-11-12 22:20 | 조희대 대법원장 | 9위 |
| 2026-11-12 22:25 | 조희대 대법원장 | 10위 |
| 2026-11-12 22:35 | 조희대 대법원장 | 9위 |
| 2026-11-12 22:45 | 조희대 대법원장 | 10위 |
| 2026-11-12 22:50 | 조희대 대법원장 | 48위 |
| 2026-11-12 22:55 | 조희대 대법원장 | 49위 |
| 2026-11-12 23:00 | 조희대 대법원장 | 6위 |
| 2026-11-12 23:09 | 조희대 대법원장 | 7위 |
| 2026-11-12 23:15 | 조희대 대법원장 | 10위 |
| 2026-11-12 23:25 | 조희대 대법원장 | 14위 |
| 2026-11-12 23:35 | 조희대 대법원장 | 3위 |
| 2026-11-12 23:40 | 조희대 대법원장 | 2위 |
| 2026-11-12 23:50 | 조희대 대법원장 | 4위 |
| 2026-11-13 00:05 | 조희대 대법원장 | 5위 |
| 2026-11-13 00:15 | 조희대 대법원장 | 47위 |
| 2026-11-13 00:20 | 조희대 대법원장 | 40위 |
| 2026-11-13 00:30 | 조희대 대법원장 | 41위 |
| 2026-11-13 00:50 | 조희대 대법원장 | 39위 |
| 2026-11-13 00:55 | 조희대 대법원장 | 4위 |
| 2026-11-13 01:05 | 조희대 대법원장 | 40위 |
| 2026-11-13 01:10 | 조희대 대법원장 | 36위 |
| 2026-11-13 01:30 | 조희대 대법원장 | 43위 |
| 2026-11-13 01:40 | 조희대 대법원장 | 39위 |
| 2026-11-13 01:45 | 조희대 대법원장 | 38위 |
| 2026-11-13 01:50 | 조희대 대법원장 | 42위 |
| 2026-11-13 02:20 | 조희대 대법원장 | 36위 |
| 2026-11-13 02:30 | 조희대 대법원장 | 35위 |
| 2026-11-13 02:50 | 조희대 대법원장 | 31위 |
| 2026-11-13 03:00 | 조희대 대법원장 | 28위 |
| 2026-11-13 03:05 | 조희대 대법원장 | 27위 |
| 2026-11-13 04:10 | 조희대 대법원장 | 26위 |
| 2026-11-13 04:40 | 조희대 대법원장 | 25위 |
| 2026-11-13 04:50 | 조희대 대법원장 | 26위 |
| 2026-11-13 05:10 | 조희대 대법원장 | 27위 |
| 2026-11-13 05:20 | 조희대 대법원장 | 26위 |
| 2026-11-13 05:25 | 조희대 대법원장 | 25위 |
| 2026-11-13 05:30 | 조희대 대법원장 | 24위 |
| 2026-11-13 05:40 | 조희대 대법원장 | 26위 |
| 2026-11-13 06:00 | 조희대 대법원장 | 24위 |
| 2026-11-13 06:05 | 조희대 대법원장 | 25위 |
| 2026-11-13 06:15 | 조희대 대법원장 | 16위 |
| 2026-11-13 07:00 | 조희대 대법원장 | 29위 |
| 2026-11-13 07:20 | 조희대 대법원장 | 28위 |
| 2026-11-13 07:25 | 조희대 대법원장 | 29위 |
| 2026-11-13 07:30 | 조희대 대법원장 | 26위 |
| 2026-11-13 07:40 | 조희대 대법원장 | 30위 |
| 2026-11-13 07:45 | 조희대 대법원장 | 29위 |
| 2026-11-13 08:00 | 조희대 대법원장 | 34위 |
| 2026-11-13 08:15 | 조희대 대법원장 | 33위 |
| 2026-11-13 08:25 | 조희대 대법원장 | 26위 |
| 2026-11-13 08:30 | 조희대 대법원장 | 15위 |
| 2026-11-13 08:35 | 조희대 대법원장 | 31위 |
| 2026-11-13 08:40 | 조희대 대법원장 | 34위 |
| 2026-11-13 08:45 | 조희대 대법원장 | 33위 |
| 2026-11-13 08:50 | 조희대 대법원장 | 30위 |
| 2026-11-13 08:55 | 조희대 대법원장 | 29위 |
| 2026-11-13 09:00 | 조희대 대법원장 | 30위 |
| 2026-11-13 09:20 | 조희대 대법원장 | 32위 |
| 2026-11-13 09:30 | 조희대 대법원장 | 34위 |
| 2026-11-13 09:40 | 조희대 대법원장 | 36위 |
| 2026-11-13 09:50 | 조희대 대법원장 | 33위 |
| 2026-11-13 10:00 | 조희대 대법원장 | 32위 |
| 2026-11-13 10:10 | 조희대 대법원장 | 35위 |
| 2026-11-13 10:20 | 조희대 대법원장 | 22위 |
| 2026-11-13 10:50 | 조희대 대법원장 | 35위 |
| 2026-11-13 11:05 | 조희대 대법원장 | 36위 |
| 2026-11-13 11:10 | 조희대 대법원장 | 27위 |
| 2026-11-13 11:20 | 조희대 대법원장 | 37위 |
| 2026-11-13 11:25 | 조희대 대법원장 | 36위 |
| 2026-11-13 11:30 | 조희대 대법원장 | 32위 |
| 2026-11-13 11:45 | 조희대 대법원장 | 33위 |
| 2026-11-13 11:50 | 조희대 대법원장 | 29위 |
| 2026-11-13 12:05 | 조희대 대법원장 | 28위 |
| 2026-11-13 12:10 | 조희대 대법원장 | 36위 |
| 2026-11-13 12:20 | 조희대 대법원장 | 39위 |
| 2026-11-13 12:25 | 조희대 대법원장 | 38위 |
| 2026-11-13 12:45 | 조희대 대법원장 | 37위 |
| 2026-11-13 13:50 | 조희대 대법원장 | 43위 |
| 2026-11-13 14:05 | 조희대 대법원장 | 36위 |
| 2026-11-13 15:25 | 조희대 대법원장 | 60위 |
| 2026-11-16 10:05 | 출근하는 조희대 대법원장 | 30위 |
| 2026-11-16 10:25 | 출근하는 조희대 대법원장 | 40위 |
| 2026-11-16 10:40 | 출근하는 조희대 대법원장 | 39위 |
| 2026-11-17 10:25 | 출근하는 조희대 대법원장 | 44위 |
| 2026-11-17 10:30 | 출근하는 조희대 대법원장 | 43위 |
| 2026-11-17 10:35 | 출근하는 조희대 대법원장 | 44위 |
| 2026-11-18 21:05 | 출근하는 조희대 대법원장 | 21위 |
| 2026-11-18 21:20 | 출근하는 조희대 대법원장 | 19위 |
| 2026-11-18 21:25 | 출근하는 조희대 대법원장 | 20위 |
| 2026-11-18 21:30 | 출근하는 조희대 대법원장 | 21위 |
| 2026-11-18 21:35 | 출근하는 조희대 대법원장 | 20위 |
| 2026-11-18 21:40 | 출근하는 조희대 대법원장 | 3위 |
| 2026-11-18 21:45 | 출근하는 조희대 대법원장 | 4위 |
| 2026-11-18 21:50 | 출근하는 조희대 대법원장 | 2위 |
| 2026-11-18 22:00 | 출근하는 조희대 대법원장 | 4위 |
| 2026-11-18 22:05 | 출근하는 조희대 대법원장 | 11위 |
| 2026-11-18 22:10 | 출근하는 조희대 대법원장 | 27위 |
| 2026-11-18 22:15 | 출근하는 조희대 대법원장 | 29위 |
| 2026-11-18 22:20 | 출근하는 조희대 대법원장 | 28위 |
| 2026-11-18 22:25 | 출근하는 조희대 대법원장 | 16위 |
| 2026-11-18 22:30 | 출근하는 조희대 대법원장 | 3위 |
| 2026-11-18 22:45 | 출근하는 조희대 대법원장 | 43위 |
| 2026-11-18 22:50 | 출근하는 조희대 대법원장 | 42위 |
| 2026-11-18 22:55 | 출근하는 조희대 대법원장 | 39위 |
| 2026-11-18 23:05 | 출근하는 조희대 대법원장 | 37위 |
| 2026-11-18 23:10 | 출근하는 조희대 대법원장 | 38위 |
| 2026-11-18 23:20 | 출근하는 조희대 대법원장 | 17위 |
| 2026-11-18 23:35 | 출근하는 조희대 대법원장 | 15위 |
| 2026-11-18 23:40 | 출근하는 조희대 대법원장 | 20위 |
| 2026-11-18 23:45 | 출근하는 조희대 대법원장 | 12위 |
| 2026-11-18 23:50 | 출근하는 조희대 대법원장 | 21위 |
| 2026-11-19 00:00 | 출근하는 조희대 대법원장 | 12위 |
| 2026-11-19 00:05 | 출근하는 조희대 대법원장 | 16위 |
| 2026-11-19 00:10 | 출근하는 조희대 대법원장 | 17위 |
| 2026-11-19 00:15 | 출근하는 조희대 대법원장 | 19위 |
| 2026-11-19 00:25 | 출근하는 조희대 대법원장 | 16위 |
| 2026-11-19 00:30 | 출근하는 조희대 대법원장 | 17위 |
| 2026-11-19 00:35 | 출근하는 조희대 대법원장 | 12위 |
| 2026-11-19 00:45 | 출근하는 조희대 대법원장 | 36위 |
| 2026-11-19 00:55 | 출근하는 조희대 대법원장 | 7위 |
| 2026-11-19 01:25 | 출근하는 조희대 대법원장 | 2위 |
| 2026-11-19 01:30 | 출근하는 조희대 대법원장 | 1위 |
| 2026-11-19 01:50 | 출근하는 조희대 대법원장 | 2위 |
| 2026-11-19 02:35 | 출근하는 조희대 대법원장 | 1위 |
| 2026-11-19 02:45 | 출근하는 조희대 대법원장 | 2위 |
| 2026-11-19 02:55 | 출근하는 조희대 대법원장 | 3위 |
| 2026-11-19 03:05 | 출근하는 조희대 대법원장 | 2위 |
| 2026-11-19 03:10 | 출근하는 조희대 대법원장 | 3위 |
| 2026-11-19 03:50 | 출근하는 조희대 대법원장 | 2위 |
| 2026-11-19 04:30 | 출근하는 조희대 대법원장 | 1위 |
| 2026-11-19 05:15 | 출근하는 조희대 대법원장 | 2위 |
| 2026-11-19 05:45 | 출근하는 조희대 대법원장 | 3위 |
| 2026-11-19 06:10 | 출근하는 조희대 대법원장 | 2위 |
| 2026-11-19 06:15 | 출근하는 조희대 대법원장 | 3위 |
| 2026-11-19 06:20 | 출근하는 조희대 대법원장 | 6위 |
| 2026-11-19 06:25 | 출근하는 조희대 대법원장 | 2위 |
| 2026-11-19 06:40 | 출근하는 조희대 대법원장 | 3위 |
| 2026-11-19 06:45 | 출근하는 조희대 대법원장 | 30위 |
| 2026-11-19 06:50 | 출근하는 조희대 대법원장 | 23위 |
| 2026-11-19 06:55 | 출근하는 조희대 대법원장 | 25위 |
| 2026-11-19 07:00 | 출근하는 조희대 대법원장 | 30위 |
| 2026-11-19 07:05 | 출근하는 조희대 대법원장 | 28위 |
| 2026-11-19 07:10 | 출근하는 조희대 대법원장 | 27위 |
| 2026-11-19 07:15 | 출근하는 조희대 대법원장 | 29위 |
| 2026-11-19 07:25 | 출근하는 조희대 대법원장 | 27위 |
| 2026-11-19 07:30 | 출근하는 조희대 대법원장 | 30위 |
| 2026-11-19 07:35 | 출근하는 조희대 대법원장 | 34위 |
| 2026-11-19 07:55 | 출근하는 조희대 대법원장 | 40위 |
| 2026-11-19 08:05 | 출근하는 조희대 대법원장 | 42위 |
| 2026-11-19 08:25 | 출근하는 조희대 대법원장 | 49위 |
| 2026-11-19 08:45 | 출근하는 조희대 대법원장 | 48위 |
| 2026-11-19 08:55 | 출근하는 조희대 대법원장 | 46위 |
| 2026-11-19 09:05 | 출근하는 조희대 대법원장 | 48위 |
| 2026-11-19 09:15 | 출근하는 조희대 대법원장 | 45위 |
| 2026-11-19 09:20 | 출근하는 조희대 대법원장 | 43위 |
| 2026-11-19 09:25 | 출근하는 조희대 대법원장 | 45위 |
| 2026-11-19 09:35 | 출근하는 조희대 대법원장 | 48위 |
| 2026-11-19 09:55 | 출근하는 조희대 대법원장 | 50위 |
| 2026-11-19 10:05 | 출근하는 조희대 대법원장 | 49위 |
| 2026-11-19 10:15 | 출근하는 조희대 대법원장 | 48위 |
| 2026-11-19 10:25 | 출근하는 조희대 대법원장 | 49위 |
조회어 조희대 · 기간 2026-10-19 ~ 2026-11-17 · 조회 2026-11-18 21:22 KST
| 날짜 | 상대 검색량(최고=100) |
|---|---|
| 2026-10-19 | 78.74 |
| 2026-10-20 | 54.87 |
| 2026-10-21 | 46.55 |
| 2026-10-22 | 41.18 |
| 2026-10-23 | 75.22 |
| 2026-10-24 | 48.11 |
| 2026-10-25 | 48.7 |
| 2026-10-26 | 61.37 |
| 2026-10-27 | 99.75 |
| 2026-10-28 | 100 |
| 2026-10-29 | 55.36 |
| 2026-10-30 | 38.75 |
| 2026-10-31 | 33.22 |
| 2026-11-01 | 27.96 |
| 2026-11-02 | 57.44 |
| 2026-11-03 | 48.08 |
| 2026-11-04 | 44.53 |
| 2026-11-05 | 29.23 |
| 2026-11-06 | 25.01 |
| 2026-11-07 | 22.82 |
| 2026-11-08 | 13.85 |
| 2026-11-09 | 19 |
| 2026-11-10 | 28.42 |
| 2026-11-11 | 37.21 |
| 2026-11-12 | 35.67 |
| 2026-11-13 | 36.11 |
| 2026-11-14 | 25.26 |
| 2026-11-15 | 20.23 |
| 2026-11-16 | 33.75 |
| 2026-11-17 | 38.89 |
조회어 조희대 · 조회 2026-11-18 21:22 KST
조회어 조희대 · 조회 2026-11-18 21:22 KST · 네이버 검색 결과 누적 문서 수
네이버 데이터랩의 날짜별 상대 검색 추이입니다. 월간 검색량은 네이버 검색광고 자료입니다. 실검 마커는 각 이슈의 첫 20위 진입일입니다.
조희대 대법원장 탄핵 공방 기사 기준 2026-11-13
조희대 대법원장을 둘러싼 탄핵 논쟁이 한덕수 전 국무총리의 11월 20일 구속기간 만료를 앞두고 다시 커졌다. 김민석 더불어민주당 대표는 13일 국회 최고위원회의에서 한 전 총리가 석방되면 사법부가 책임져야 한다고 경고했고, 천준호 원내운영수석부대표는 대응에 탄핵도 포함된다고 밝혔다.[1][2][3]
관련 원문에 기초한 AI 해설입니다. 별도의 AI 대조를 통과한 문장만 게시합니다.
출근하는 조희대 대법원장 · 첫 20위 진입 2026년 11월 18일 21:20 · 통합 최고 1위 · 20위 이내 관측 8시간 10분
해설 자료 없음
조희대 · 20위 진입 기록 없음 · 통합 최고 30위 · 20위 이내 관측 0분
해설 자료 없음
조희대 대법원장 · 첫 20위 진입 2026년 11월 12일 21:10 · 통합 최고 2위 · 20위 이내 관측 3시간 40분
서영교 국회 법제사법위원장은 국정조사가 무산된 것이 아니라 일정이 미뤄졌다고 설명했다. 한편 박희승 민주당 의원은 탄핵 요구 시민을 향한 자신의 발언을 사과하면서도 탄핵의 실현 가능성에는 회의적인 입장을 밝혔다.[1][4]
조희대 대법원장을 향한 더불어민주당의 공세가 한덕수 전 국무총리의 석방 가능성과 맞물려 거세졌다. 한 전 총리의 석방을 내란 세력의 부활과 연결하며 이를 허용해서는 안 된다는 입장을 밝혔다.[2]
김 대표는 한 전 총리가 구속기간 만료로 풀려날 경우 사법부가 이후 상황에 책임을 져야 한다고 말했다. 대법원장을 직접 겨냥한 책임론을 제기한 것이다. 경향신문은 이 발언을 석방 시 탄핵소추안 발의 검토 가능성까지 열어둔 취지로 해석했다.[2][3]
천준호 원내운영수석부대표는 같은 날 당 공식 유튜브 채널에서 대응 방향을 더 구체적으로 언급했다. 한 전 총리의 석방은 내란 세력 복귀를 돕는 행위라고 주장했다. 그에 상응하는 대응에 탄핵도 포함된다고 밝혀 지도부 차원의 압박에 가세했다.[3]
한 전 총리는 내란 주요임무 종사 혐의로 항소심에서 징역 15년을 선고받았다. 사건은 대법원 전원합의체에서 심리 중이다. 구속기간 만료일은 11월 20일로, 심리가 길어지면서 선고 전에 석방될 가능성이 거론되고 있다.[2][3]
민주당 인사들은 재판 진행 속도를 문제 삼고 있다. 천 원내운영수석부대표는 3개월 안에 재판을 마쳐야 할 사안이 6개월까지 이어져 석방 가능성이 생겼다고 주장했다. 그는 이를 대법원의 헌정질서 유린이라고 비판했다.[1][3]
서영교 국회 법제사법위원장도 한 전 총리 사건의 처리 순서를 비판했다. 사건을 미리 처리해야 하는데 윤석열 전 대통령 사건 뒤로 미루려 한다고 주장했다. 한 전 총리 사건을 통해 윤 전 대통령과 주변 인물들에게 면죄부를 주려는 의도가 있다는 의혹도 제기했다.[1]
민주당은 앞서 대법원장 탄핵에 신중해야 한다는 의견이 나오자 국정조사를 먼저 추진하기로 했다. 그러나 국정조사에도 당내 반발이 나오면서 추진이 보류됐다. 탄핵과 국정조사를 둘러싼 이견이 겹친 상황이다.[3]
서 위원장은 13일 YTN 라디오에서 국정조사가 무산됐다는 해석에 선을 그었다. 하지 않기로 결정한 것이 아니라 당시 논의하던 일정이 미뤄졌다고 설명했다. 대법원장 탄핵 사유를 국민에게 알릴 필요가 있어 국정조사 논의가 시작됐다는 입장도 밝혔다.[1]
서 위원장은 내란 관련 사건의 배당 의혹과 비상계엄 당일 대책회의 등을 탄핵 사유로 주장했다. 이재명 당시 대선 후보 사건의 파기환송 과정이 이례적으로 빠르게 진행됐다는 점도 들었다. 한 전 총리 석방을 계기로 탄핵을 재추진할 수 있느냐는 질문에는 당 차원에서 다시 논의할 수밖에 없다고 답했다.[1]
판사 출신인 박희승 민주당 의원은 탄핵을 요구하는 시민에게 한 발언으로 논란을 빚었다. 여의도 민주당사 앞에서 법관 탄핵을 후진국의 행태에 빗댄 것이다. 이 장면은 해당 시민이 촬영하던 유튜브 방송으로 중계됐다.[4]
기사 기준 2026-11-13 · 해설 수정 2026-11-17
디마툴즈가 포털별 목록을 수집·통합하고 대상별 관측 이력을 기록합니다. AI가 저장한 기사·발표 원문을 기초로 해설 초안을 작성합니다. 별도의 AI가 각 문장을 원문과 대조하고, 근거 대조를 통과한 문장만 자동 게시합니다. 게시 전 사람의 수동 사실 검토는 거치지 않습니다. 운영·정정 책임은 디마툴즈에 있습니다.