테니스 선수 실검 기록

테니스 선수 관련 이슈의 실검 관측 기록

통합 최고 15위실검 이슈 1건20위 이내 2시간 35분첫 20위 2026년 11월 16일 11:55
구글 최고 5위

대상 전체 관측 요약

대상 전체 최고
15위
20위 이내 관측 시간
2시간 35분
이슈 수
1건
최근 통합 순위
-

기록 기간 2026-11-16 ~ 2026-11-17 · 첫 관측 2026년 11월 16일 10:05 · 첫 20위 진입 2026년 11월 16일 11:55 · 최고 2026년 11월 16일 14:15 · 테니스 선수 · 최근 수집분 20위 밖

이슈별 실검 기록

당시 실검관측 기간첫 20위 진입통합 최고20위 이내 관측 시간원천별 최고이슈 상세
테니스 선수11월 16일 10:05 ~ 11월 17일 08:5011월 16일 11:5515위 11월 16일 14:152시간 35분구글 5이슈 상세

디마툴즈가 다음·네이트·줌·구글 트렌드의 목록을 수집해 통합한 순위입니다. 20위 이내 관측 시간은 5분 단위 기록 수에 따른 추정값입니다. 같은 시간대의 여러 이슈는 대상 전체 시간에 한 번만 합산합니다.

집계 설명

수집 공백은 관측 시간에서 제외합니다. 원천 자료는 수집 실패 시 직전 성공분을 최대 30분간 사용합니다. 같은 5분 칸에 여러 기록이 있으면 관측 시간은 한 번이라도 20위에 진입한 기록, 차트는 마지막 기록을 기준으로 계산합니다.

통합 순위 변화

통합 순위 변화(1~60위, 5분 관측)테니스 선수 통합 순위 변화, 2026-11-16 10:05~2026-11-17 08:50 KST, 5분 관측 274회. 최고 15위(2026-11-16 14:15, 이슈 테니스 선수). 20위 이내 관측 2시간 35분. 마지막 관측 28위(2026-11-17 08:50).120406012:0015:0018:0021:0000:0003:0006:0009:00
테니스 선수 통합 순위 변화, 2026-11-16 10:05~2026-11-17 08:50 KST, 5분 관측 274회. 최고 15위(2026-11-16 14:15, 이슈 테니스 선수). 20위 이내 관측 2시간 35분. 마지막 관측 28위(2026-11-17 08:50).
순위 변화 시각표 (137개 시점)
시각이슈통합 순위
2026-11-16 10:05테니스 선수58위
2026-11-16 10:10테니스 선수59위
2026-11-16 10:15테니스 선수58위
2026-11-16 10:20테니스 선수60위
2026-11-16 10:25테니스 선수56위
2026-11-16 10:30테니스 선수57위
2026-11-16 10:35테니스 선수39위
2026-11-16 10:40테니스 선수37위
2026-11-16 10:45테니스 선수35위
2026-11-16 10:50테니스 선수34위
2026-11-16 10:55테니스 선수30위
2026-11-16 11:05테니스 선수24위
2026-11-16 11:15테니스 선수21위
2026-11-16 11:20테니스 선수22위
2026-11-16 11:25테니스 선수23위
2026-11-16 11:35테니스 선수24위
2026-11-16 11:45테니스 선수23위
2026-11-16 11:50테니스 선수24위
2026-11-16 11:55테니스 선수20위
2026-11-16 12:00테니스 선수21위
2026-11-16 12:05테니스 선수20위
2026-11-16 12:15테니스 선수22위
2026-11-16 12:30테니스 선수23위
2026-11-16 12:40테니스 선수22위
2026-11-16 12:55테니스 선수20위
2026-11-16 13:00테니스 선수19위
2026-11-16 13:05테니스 선수20위
2026-11-16 13:10테니스 선수21위
2026-11-16 13:20테니스 선수20위
2026-11-16 13:35테니스 선수21위
2026-11-16 13:45테니스 선수20위
2026-11-16 14:15테니스 선수15위
2026-11-16 14:30테니스 선수16위
2026-11-16 14:45테니스 선수19위
2026-11-16 14:50테니스 선수20위
2026-11-16 15:00테니스 선수18위
2026-11-16 15:05테니스 선수17위
2026-11-16 15:10테니스 선수18위
2026-11-16 15:15테니스 선수21위
2026-11-16 15:20테니스 선수20위
2026-11-16 15:25테니스 선수24위
2026-11-16 15:55테니스 선수28위
2026-11-16 16:05테니스 선수25위
2026-11-16 16:10테니스 선수24위
2026-11-16 16:15테니스 선수28위
2026-11-16 16:20테니스 선수29위
2026-11-16 16:25테니스 선수27위
2026-11-16 16:35테니스 선수29위
2026-11-16 16:40테니스 선수28위
2026-11-16 16:45테니스 선수21위
2026-11-16 16:55테니스 선수26위
2026-11-16 17:00테니스 선수25위
2026-11-16 17:05테니스 선수24위
2026-11-16 17:10테니스 선수25위
2026-11-16 17:15테니스 선수29위
2026-11-16 17:20테니스 선수30위
2026-11-16 17:25테니스 선수32위
2026-11-16 17:40테니스 선수31위
2026-11-16 17:50테니스 선수32위
2026-11-16 17:55테니스 선수39위
2026-11-16 18:05테니스 선수41위
2026-11-16 18:15테니스 선수35위
2026-11-16 18:20테니스 선수36위
2026-11-16 18:25테니스 선수37위
2026-11-16 18:30테니스 선수38위
2026-11-16 18:55테니스 선수44위
2026-11-16 19:00테니스 선수43위
2026-11-16 19:20테니스 선수45위
2026-11-16 19:25테니스 선수41위
2026-11-16 19:30테니스 선수39위
2026-11-16 19:35테니스 선수37위
2026-11-16 19:45테니스 선수46위
2026-11-16 19:55테니스 선수41위
2026-11-16 20:15테니스 선수40위
2026-11-16 20:25테니스 선수39위
2026-11-16 20:30테니스 선수41위
2026-11-16 20:55테니스 선수39위
2026-11-16 21:05테니스 선수35위
2026-11-16 21:15테니스 선수39위
2026-11-16 21:25테니스 선수45위
2026-11-16 21:35테니스 선수39위
2026-11-16 21:45테니스 선수43위
2026-11-16 21:55테니스 선수39위
2026-11-16 22:05테니스 선수43위
2026-11-16 22:15테니스 선수38위
2026-11-16 22:25테니스 선수41위
2026-11-16 22:45테니스 선수40위
2026-11-16 22:55테니스 선수37위
2026-11-16 23:00테니스 선수38위
2026-11-16 23:05테니스 선수39위
2026-11-16 23:15테니스 선수36위
2026-11-16 23:25테니스 선수35위
2026-11-16 23:35테니스 선수36위
2026-11-16 23:45테니스 선수35위
2026-11-17 00:10테니스 선수34위
2026-11-17 00:15테니스 선수35위
2026-11-17 00:25테니스 선수31위
2026-11-17 00:35테니스 선수29위
2026-11-17 00:45테니스 선수32위
2026-11-17 01:04테니스 선수31위
2026-11-17 01:15테니스 선수29위
2026-11-17 01:25테니스 선수30위
2026-11-17 01:45테니스 선수27위
2026-11-17 02:05테니스 선수30위
2026-11-17 02:25테니스 선수25위
2026-11-17 02:45테니스 선수26위
2026-11-17 03:10테니스 선수25위
2026-11-17 03:25테니스 선수29위
2026-11-17 03:35테니스 선수35위
2026-11-17 03:45테니스 선수29위
2026-11-17 04:45테니스 선수32위
2026-11-17 05:05테니스 선수34위
2026-11-17 05:15테니스 선수31위
2026-11-17 05:25테니스 선수29위
2026-11-17 05:35테니스 선수25위
2026-11-17 05:55테니스 선수28위
2026-11-17 06:05테니스 선수24위
2026-11-17 06:20테니스 선수25위
2026-11-17 06:25테니스 선수20위
2026-11-17 06:30테니스 선수21위
2026-11-17 06:40테니스 선수19위
2026-11-17 06:45테니스 선수20위
2026-11-17 06:50테니스 선수21위
2026-11-17 06:55테니스 선수25위
2026-11-17 07:00테니스 선수24위
2026-11-17 07:05테니스 선수23위
2026-11-17 07:10테니스 선수25위
2026-11-17 07:35테니스 선수29위
2026-11-17 07:45테니스 선수28위
2026-11-17 07:55테니스 선수30위
2026-11-17 08:00테니스 선수28위
2026-11-17 08:05테니스 선수27위
2026-11-17 08:15테니스 선수26위
2026-11-17 08:25테니스 선수30위
2026-11-17 08:35테니스 선수27위
2026-11-17 08:45테니스 선수30위
2026-11-17 08:50테니스 선수28위

최근 이슈 요약

해설 자료 없음

이슈별 해설

테니스 선수

테니스 선수 · 첫 20위 진입 2026년 11월 16일 11:55 · 통합 최고 15위 · 20위 이내 관측 2시간 35분

해설 자료 없음

자료 수집과 해설 작성

디마툴즈가 포털별 목록을 수집·통합하고 대상별 관측 이력을 기록합니다. AI가 저장한 기사·발표 원문을 기초로 해설 초안을 작성합니다. 별도의 AI가 각 문장을 원문과 대조하고, 근거 대조를 통과한 문장만 자동 게시합니다. 게시 전 사람의 수동 사실 검토는 거치지 않습니다. 운영·정정 책임은 디마툴즈에 있습니다.

내용 정정 요청

내용 정정 요청: [email protected]