네이버 쇼핑 최근 12개월 클릭 구매층 기준입니다. 편중 지수 100 = 전체 평균, 300 = 평균의 3배로 20대 남성 비중이 높은 카테고리입니다. 선물을 고르거나 광고 타겟을 잡을 때 이 순서대로 봅니다.
| 순위 | 카테고리 | 분류 | 편중 지수 | 20대 비중 | 남성 비중 | 이달 수요 | 싼 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기계/전기/전자 | 도서 › 자연/과학 | 893 | 32% | 80.8% | 48 | 6월 |
| 2 | 네트워크/보안 | 도서 › 컴퓨터/IT | 784 | 32.9% | 69% | 83 | 6월 |
| 3 | OS/데이터베이스 | 도서 › 컴퓨터/IT | 752 | 37.3% | 58.4% | 63 | 6월 |
| 4 | 프로그래밍 언어 | 도서 › 컴퓨터/IT | 745 | 33.2% | 65% | 61 | 6월 |
| 5 | 공학일반/산업공학 | 도서 › 자연/과학 | 723 | 30.4% | 68.9% | 52 | 6월 |
| 6 | 편입/대학원 | 도서 › 수험서/자격증 | 695 | 53.1% | 37.9% | 56 | 5월 |
| 7 | 컴퓨터수험서 | 도서 › 수험서/자격증 | 645 | 39.1% | 47.8% | 71 | 10월 |
| 8 | 경제/금융/회계/물류 | 도서 › 수험서/자격증 | 642 | 37.2% | 50% | 75 | 7월 |
| 9 | 공무원 | 도서 › 수험서/자격증 | 600 | 34% | 51.1% | 83 | 6월 |
| 10 | 행정 | 도서 › 사회/정치 | 599 | 32.2% | 53.9% | 50 | 6월 |
| 11 | 취업/상식/적성검사 | 도서 › 수험서/자격증 | 593 | 28.2% | 60.9% | 70 | 6월 |
| 12 | 자연/과학 | 도서 › 외국도서 | 592 | 33.3% | 51.5% | 52 | 6월 |
| 13 | 컴퓨터 | 도서 › 외국도서 | 586 | 26.7% | 63.6% | 76 | 6월 |
| 14 | eBook | 도서 › 수험서/자격증 | 576 | 30.8% | 54.2% | 100 | 6월 |
| 15 | 고등고시/전문직 | 도서 › 수험서/자격증 | 573 | 31.3% | 53% | 72 | 6월 |
| 16 | 법 | 도서 › 사회/정치 | 568 | 27.4% | 60.1% | 56 | 6월 |
| 17 | eBook | 도서 › 컴퓨터/IT | 564 | 27.3% | 59.8% | 68 | 6월 |
| 18 | 도시/토목/건설 | 도서 › 자연/과학 | 537 | 21.2% | 73.4% | 63 | 10월 |
| 19 | 컴퓨터공학 | 도서 › 컴퓨터/IT | 533 | 25% | 61.8% | 62 | 6월 |
| 20 | 컴퓨터 입문/활용 | 도서 › 컴퓨터/IT | 498 | 32.5% | 44.4% | 78 | 5월 |
| 21 | 독학사 | 도서 › 수험서/자격증 | 486 | 35.3% | 39.9% | 33 | 10월 |
| 22 | 농수산/축산 | 도서 › 자연/과학 | 478 | 28.6% | 48.4% | 59 | 6월 |
| 23 | 화학 | 도서 › 자연/과학 | 438 | 30.4% | 41.7% | 47 | 2월 |
| 24 | 보건/위생/의학 | 도서 › 수험서/자격증 | 434 | 44.9% | 28% | 79 | 6월 |
| 25 | 학원만화 | 도서 › 만화 | 424 | 22.6% | 54.4% | 100 | 11월 |
| 26 | 교원임용고시 | 도서 › 수험서/자격증 | 422 | 52.7% | 23.2% | 57 | 5월 |
| 27 | 건축 | 도서 › 예술/대중문화 | 410 | 20.8% | 57.1% | 72 | 6월 |
| 28 | eBook | 도서 › 자연/과학 | 407 | 22.7% | 51.9% | 73 | 2월 |
| 29 | 물리학 | 도서 › 자연/과학 | 406 | 22.2% | 53% | 64 | 2월 |
| 30 | 언어학/기호학 | 도서 › 인문 | 403 | 31.7% | 36.8% | 82 | 6월 |
데이터 기준: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
성별과 연령을 고르면 그 집단이 평균보다 많이 사는 카테고리 순위가 나옵니다.
패션·가전·식품 등 대분류를 누르면 그 안에서 다시 순위를 매깁니다.
카테고리를 누르면 쇼핑 타이밍 캘린더에서 가장 싼 시기와 수요 피크를 봅니다.
20대 남성 비중이 가장 높은 카테고리는 기계/전기/전자, 네트워크/보안, OS/데이터베이스입니다. 위 순위표에서 대분류를 좁혀 예산에 맞는 품목을 고릅니다.
편중 지수가 높은 카테고리일수록 20대 남성 타겟 광고의 효율이 높습니다. 지수 100 근처면 성별·연령 타겟 없이 집행합니다.
(카테고리의 해당 연령 비중 ÷ 전체 카테고리 평균 연령 비중) × (해당 성별 비중 ÷ 평균 성별 비중) × 100. 100이 평균, 클수록 그 세그먼트에 쏠린 카테고리입니다.
연령 6구간 중 4구간 미만만 데이터가 있는 소규모 카테고리는 순위에서 뺐습니다. 전체 순위에서는 도서와 레슨·여행(여가/생활편의)을 빼고, 대분류로 좁히면 포함합니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.