네이버 쇼핑 최근 12개월 클릭 구매층 기준입니다. 편중 지수 100 = 전체 평균, 300 = 평균의 3배로 20대 남성 비중이 높은 카테고리입니다. 선물을 고르거나 광고 타겟을 잡을 때 이 순서대로 봅니다.
| 순위 | 카테고리 | 분류 | 편중 지수 | 20대 비중 | 남성 비중 | 이달 수요 | 싼 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC게임 | 디지털/가전 › 게임기/타이틀 | 827 | 28.2% | 85% | 85 | 7월 |
| 2 | 캐릭터카드/딱지 | 출산/육아 › 완구/인형 | 658 | 25% | 76.3% | 91 | 11월 |
| 3 | 기타축구용품 | 스포츠/레저 › 축구 | 634 | 21.6% | 85% | 100 | 1월 |
| 4 | 필름/관련용품 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 631 | 31.5% | 58% | 100 | 6월 |
| 5 | 애니메이션 | 생활/건강 › 블루레이 | 560 | 25.9% | 62.6% | 72 | 6월 |
| 6 | LP | 생활/건강 › 수집품 | 549 | 24.9% | 63.9% | 95 | 2월 |
| 7 | 서바이벌 | 생활/건강 › 수집품 | 546 | 17.3% | 91.5% | 100 | 6월 |
| 8 | 띠/벨트 | 스포츠/레저 › 수련용품 | 537 | 21.1% | 73.7% | 100 | 6월 |
| 9 | 목검/가검 | 스포츠/레저 › 무술용품 | 532 | 17.7% | 87% | 100 | 6월 |
| 10 | 글러브 | 스포츠/레저 › 권투 | 500 | 17.2% | 84.2% | 100 | 6월 |
| 11 | 기타수련용품 | 스포츠/레저 › 수련용품 | 500 | 18.9% | 76.7% | 100 | 2월 |
| 12 | 무도복 | 스포츠/레저 › 수련용품 | 497 | 20% | 72% | 100 | 6월 |
| 13 | 해외앨범 | 생활/건강 › 음반 | 494 | 21.7% | 65.9% | 95 | 6월 |
| 14 | 머리보호대 | 스포츠/레저 › 보호용품 | 489 | 16.2% | 87.5% | 100 | 6월 |
| 15 | 사운드카드 | 디지털/가전 › 멀티미디어장비 | 485 | 18.1% | 77.7% | 78 | 6월 |
| 16 | 전자담배 | 생활/건강 › 건강관리용품 | 478 | 18.9% | 73.2% | 100 | 6월 |
| 17 | 모형/프라모델/피규어 | 생활/건강 › 수집품 | 475 | 24.9% | 55.3% | 100 | 6월 |
| 18 | 미러리스디카 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 469 | 17.8% | 76.4% | 93 | 6월 |
| 19 | 기타PC액세서리 | 디지털/가전 › PC액세서리 | 469 | 24.1% | 56.4% | 95 | 6월 |
| 20 | 게임기주변기기 | 디지털/가전 › 게임기/타이틀 | 459 | 17.3% | 76.9% | 97 | 4월 |
| 21 | 급소보호대 | 스포츠/레저 › 보호용품 | 450 | 15.4% | 84.7% | 100 | 12월 |
| 22 | 마우스피스 | 스포츠/레저 › 보호용품 | 443 | 16.1% | 79.8% | 100 | 6월 |
| 23 | 휴대용게임기 | 디지털/가전 › 게임기/타이틀 | 442 | 17.8% | 71.9% | 78 | 6월 |
| 24 | 일반디카 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 436 | 24.2% | 52.2% | 100 | 11월 |
| 25 | 뮤직비디오 | 생활/건강 › 블루레이 | 431 | 18.7% | 66.7% | 83 | 6월 |
| 26 | 전자담배 액세서리 | 생활/건강 › 건강관리용품 | 430 | 17.3% | 72% | 100 | 6월 |
| 27 | 마우스패드 | 디지털/가전 › PC액세서리 | 429 | 19.8% | 62.8% | 100 | 6월 |
| 28 | 축구의류 | 스포츠/레저 › 축구 | 417 | 15.3% | 78.9% | 100 | 2월 |
| 29 | RAM | 디지털/가전 › PC부품 | 405 | 12.7% | 92.3% | 70 | 6월 |
| 30 | 튜닝용품 | 디지털/가전 › PC부품 | 405 | 13.4% | 87.5% | 100 | 6월 |
| 31 | 핸드랩 | 스포츠/레저 › 권투 | 402 | 14.5% | 80.4% | 100 | 12월 |
| 32 | 죽도집/부속품 | 스포츠/레저 › 검도 | 400 | 16.5% | 70.2% | 100 | 1월 |
| 33 | 기타무술용품 | 스포츠/레저 › 무술용품 | 400 | 14.5% | 80% | 100 | 5월 |
| 34 | 이색수집품 | 생활/건강 › 수집품 | 393 | 21.9% | 52% | 100 | 6월 |
| 35 | DSLR카메라 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 389 | 13.9% | 81% | 72 | 7월 |
| 36 | 그래픽카드 | 디지털/가전 › PC부품 | 389 | 11.9% | 94.7% | 62 | 6월 |
| 37 | 캠코더 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 385 | 18.3% | 61% | 100 | 6월 |
| 38 | 휴대폰쿨링패드 | 디지털/가전 › 휴대폰액세서리 | 374 | 13.1% | 82.8% | 100 | 12월 |
| 39 | 영상편집카드 | 디지털/가전 › 멀티미디어장비 | 374 | 14.5% | 74.7% | 91 | 5월 |
| 40 | 죽도 | 스포츠/레저 › 검도 | 372 | 13% | 83% | 100 | 6월 |
| 41 | 충전기/배터리 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 369 | 15.3% | 69.9% | 100 | 6월 |
| 42 | 개발툴 | 디지털/가전 › 소프트웨어 | 364 | 13.8% | 76.4% | 100 | 6월 |
| 43 | 기타(guitar) | 생활/건강 › 악기 | 359 | 14.5% | 71.8% | 100 | 6월 |
| 44 | 카메라스트랩/그립 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 357 | 12.8% | 80.9% | 98 | 12월 |
| 45 | 검도보호용품 | 스포츠/레저 › 검도 | 357 | 12.8% | 80.7% | 98 | 6월 |
| 46 | 볼링공 | 스포츠/레저 › 볼링 | 356 | 12.7% | 81.2% | 100 | 6월 |
| 47 | SSD | 디지털/가전 › 저장장치 | 355 | 11.4% | 90.1% | 89 | 6월 |
| 48 | 글러브 | 스포츠/레저 › 야구 | 352 | 11.9% | 85.7% | 84 | 2월 |
| 49 | 음향기자재 | 생활/건강 › 악기 | 352 | 13.5% | 75.6% | 100 | 6월 |
| 50 | LCD용품/보호필름 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 351 | 12.4% | 82.1% | 98 | 6월 |
데이터 기준: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
성별과 연령을 고르면 그 집단이 평균보다 많이 사는 카테고리 순위가 나옵니다.
패션·가전·식품 등 대분류를 누르면 그 안에서 다시 순위를 매깁니다.
카테고리를 누르면 쇼핑 타이밍 캘린더에서 가장 싼 시기와 수요 피크를 봅니다.
20대 남성 비중이 가장 높은 카테고리는 PC게임, 캐릭터카드/딱지, 기타축구용품입니다. 위 순위표에서 대분류를 좁혀 예산에 맞는 품목을 고릅니다.
편중 지수가 높은 카테고리일수록 20대 남성 타겟 광고의 효율이 높습니다. 지수 100 근처면 성별·연령 타겟 없이 집행합니다.
(카테고리의 해당 연령 비중 ÷ 전체 카테고리 평균 연령 비중) × (해당 성별 비중 ÷ 평균 성별 비중) × 100. 100이 평균, 클수록 그 세그먼트에 쏠린 카테고리입니다.
연령 6구간 중 4구간 미만만 데이터가 있는 소규모 카테고리는 순위에서 뺐습니다. 전체 순위에서는 도서와 레슨·여행(여가/생활편의)을 빼고, 대분류로 좁히면 포함합니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.