네이버 쇼핑 최근 12개월 클릭 구매층 기준입니다. 편중 지수 100 = 전체 평균, 300 = 평균의 3배로 10대 남성 비중이 높은 카테고리입니다. 선물을 고르거나 광고 타겟을 잡을 때 이 순서대로 봅니다.
| 순위 | 카테고리 | 분류 | 편중 지수 | 10대 비중 | 남성 비중 | 이달 수요 | 싼 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 천체망원경 | 디지털/가전 › 광학기기/용품 | 651 | 6% | 81.2% | 81 | 6월 |
| 2 | DSLR카메라 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 595 | 5.5% | 81% | 72 | 7월 |
| 3 | MP3 | 디지털/가전 › 음향가전 | 581 | 6.3% | 69% | 100 | 6월 |
| 4 | PC게임 | 디지털/가전 › 게임기/타이틀 | 488 | 4.3% | 85% | 85 | 7월 |
| 5 | 마우스패드 | 디지털/가전 › PC액세서리 | 487 | 5.8% | 62.8% | 100 | 6월 |
| 6 | MP3/PMP액세서리 | 디지털/가전 › 음향가전 | 435 | 4.6% | 70.7% | 97 | 6월 |
| 7 | 그래픽카드 | 디지털/가전 › PC부품 | 418 | 3.3% | 94.7% | 62 | 6월 |
| 8 | 휴대용게임기 | 디지털/가전 › 게임기/타이틀 | 404 | 4.2% | 71.9% | 78 | 6월 |
| 9 | 터치펜/기타 | 디지털/가전 › 태블릿PC액세서리 | 394 | 5.6% | 52.7% | 73 | 7월 |
| 10 | Divx플레이어 | 디지털/가전 › 멀티미디어장비 | 394 | 4.3% | 68.6% | 75 | 6월 |
| 11 | 게임기주변기기 | 디지털/가전 › 게임기/타이틀 | 380 | 3.7% | 76.9% | 97 | 4월 |
| 12 | 기타PC액세서리 | 디지털/가전 › PC액세서리 | 362 | 4.8% | 56.4% | 95 | 6월 |
| 13 | 이어폰/헤드폰액세서리 | 디지털/가전 › 음향가전 | 344 | 4.6% | 55.9% | 88 | 6월 |
| 14 | 공기계 | 디지털/가전 › 휴대폰 | 344 | 4.5% | 57.2% | 100 | 6월 |
| 15 | CD플레이어 | 디지털/가전 › 음향가전 | 330 | 4.9% | 50.4% | 100 | 7월 |
| 16 | 미러리스디카 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 327 | 3.2% | 76.4% | 93 | 6월 |
| 17 | 캠코더 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 326 | 4% | 61% | 100 | 6월 |
| 18 | CPU | 디지털/가전 › PC부품 | 319 | 2.5% | 95.4% | 90 | 6월 |
| 19 | 타블렛/액세서리 | 디지털/가전 › 주변기기 | 318 | 4.6% | 51.7% | 100 | 6월 |
| 20 | 사운드카드 | 디지털/가전 › 멀티미디어장비 | 311 | 3% | 77.7% | 78 | 6월 |
| 21 | 휴대폰쿨링패드 | 디지털/가전 › 휴대폰액세서리 | 310 | 2.8% | 82.8% | 100 | 12월 |
| 22 | 공미디어 | 디지털/가전 › 저장장치 | 308 | 4% | 57.7% | 100 | 6월 |
| 23 | 턴테이블 | 디지털/가전 › 음향가전 | 301 | 3.4% | 66.3% | 100 | 6월 |
| 24 | 망원경 | 디지털/가전 › 광학기기/용품 | 296 | 2.7% | 82% | 100 | 6월 |
| 25 | 필름/관련용품 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 295 | 3.8% | 58% | 100 | 6월 |
| 26 | 게임타이틀 | 디지털/가전 › 게임기/타이틀 | 287 | 2.8% | 76.6% | 82 | 6월 |
| 27 | 케이스/파우치 | 디지털/가전 › 태블릿PC액세서리 | 276 | 3.8% | 54.3% | 86 | 6월 |
| 28 | 마우스 | 디지털/가전 › 주변기기 | 269 | 3% | 67% | 100 | 5월 |
| 29 | 메인보드 | 디지털/가전 › PC부품 | 268 | 2.1% | 95.4% | 95 | 6월 |
| 30 | PC케이스 | 디지털/가전 › PC부품 | 260 | 2.2% | 88.5% | 100 | 4월 |
데이터 기준: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
성별과 연령을 고르면 그 집단이 평균보다 많이 사는 카테고리 순위가 나옵니다.
패션·가전·식품 등 대분류를 누르면 그 안에서 다시 순위를 매깁니다.
카테고리를 누르면 쇼핑 타이밍 캘린더에서 가장 싼 시기와 수요 피크를 봅니다.
10대 남성 비중이 가장 높은 카테고리는 천체망원경, DSLR카메라, MP3입니다. 위 순위표에서 대분류를 좁혀 예산에 맞는 품목을 고릅니다.
편중 지수가 높은 카테고리일수록 10대 남성 타겟 광고의 효율이 높습니다. 지수 100 근처면 성별·연령 타겟 없이 집행합니다.
(카테고리의 해당 연령 비중 ÷ 전체 카테고리 평균 연령 비중) × (해당 성별 비중 ÷ 평균 성별 비중) × 100. 100이 평균, 클수록 그 세그먼트에 쏠린 카테고리입니다.
연령 6구간 중 4구간 미만만 데이터가 있는 소규모 카테고리는 순위에서 뺐습니다. 전체 순위에서는 도서와 레슨·여행(여가/생활편의)을 빼고, 대분류로 좁히면 포함합니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.