네이버 쇼핑 최근 12개월 클릭 구매층 기준입니다. 편중 지수 100 = 전체 평균, 300 = 평균의 3배로 10대 여성 비중이 높은 카테고리입니다. 선물을 고르거나 광고 타겟을 잡을 때 이 순서대로 봅니다.
| 순위 | 카테고리 | 분류 | 편중 지수 | 10대 비중 | 여성 비중 | 이달 수요 | 싼 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 터치펜/기타 | 디지털/가전 › 태블릿PC액세서리 | 250 | 5.6% | 47.3% | 73 | 7월 |
| 2 | CD플레이어 | 디지털/가전 › 음향가전 | 229 | 4.9% | 49.6% | 100 | 7월 |
| 3 | 타블렛/액세서리 | 디지털/가전 › 주변기기 | 209 | 4.6% | 48.3% | 100 | 6월 |
| 4 | 마우스패드 | 디지털/가전 › PC액세서리 | 203 | 5.8% | 37.2% | 100 | 6월 |
| 5 | 기타PC액세서리 | 디지털/가전 › PC액세서리 | 197 | 4.8% | 43.6% | 95 | 6월 |
| 6 | 이어폰/헤드폰액세서리 | 디지털/가전 › 음향가전 | 191 | 4.6% | 44.1% | 88 | 6월 |
| 7 | 즉석카메라 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 185 | 3.2% | 61.2% | 87 | 6월 |
| 8 | MP3 | 디지털/가전 › 음향가전 | 184 | 6.3% | 31% | 100 | 6월 |
| 9 | 공기계 | 디지털/가전 › 휴대폰 | 182 | 4.5% | 42.8% | 100 | 6월 |
| 10 | 유틸리티 | 디지털/가전 › 소프트웨어 | 182 | 2.6% | 74.4% | 63 | 6월 |
| 11 | 일반디카 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 167 | 3.7% | 47.8% | 100 | 11월 |
| 12 | 케이스/파우치 | 디지털/가전 › 태블릿PC액세서리 | 164 | 3.8% | 45.7% | 86 | 6월 |
| 13 | 필름카메라 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 161 | 3.2% | 53.5% | 96 | 6월 |
| 14 | 공미디어 | 디지털/가전 › 저장장치 | 160 | 4% | 42.3% | 100 | 6월 |
| 15 | 필름/관련용품 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 150 | 3.8% | 42% | 100 | 6월 |
| 16 | 캠코더 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 147 | 4% | 39% | 100 | 6월 |
| 17 | 태블릿PC보호필름 | 디지털/가전 › 태블릿PC액세서리 | 145 | 3.4% | 45.1% | 51 | 5월 |
| 18 | 전자사전 | 디지털/가전 › 학습기기 | 142 | 2.4% | 62.6% | 70 | 10월 |
| 19 | 휴대폰렌즈 | 디지털/가전 › 휴대폰액세서리 | 137 | 3% | 48.4% | 100 | 6월 |
| 20 | 키보드 | 디지털/가전 › 주변기기 | 132 | 3.2% | 43.7% | 100 | 6월 |
| 21 | MP3/PMP액세서리 | 디지털/가전 › 음향가전 | 127 | 4.6% | 29.3% | 97 | 6월 |
| 22 | Divx플레이어 | 디지털/가전 › 멀티미디어장비 | 127 | 4.3% | 31.4% | 75 | 6월 |
| 23 | 휴대폰이어캡 | 디지털/가전 › 휴대폰액세서리 | 115 | 2.3% | 53% | 100 | 12월 |
| 24 | 카세트플레이어 | 디지털/가전 › 음향가전 | 111 | 3% | 39.4% | 90 | 6월 |
| 25 | 휴대용게임기 | 디지털/가전 › 게임기/타이틀 | 111 | 4.2% | 28.1% | 78 | 6월 |
| 26 | 턴테이블 | 디지털/가전 › 음향가전 | 108 | 3.4% | 33.7% | 100 | 6월 |
| 27 | 천체망원경 | 디지털/가전 › 광학기기/용품 | 106 | 6% | 18.8% | 81 | 6월 |
| 28 | DSLR카메라 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 99 | 5.5% | 19% | 72 | 7월 |
| 29 | 마우스 | 디지털/가전 › 주변기기 | 93 | 3% | 33% | 100 | 5월 |
| 30 | 쌍안경 | 디지털/가전 › 광학기기/용품 | 93 | 2.4% | 41.3% | 100 | 6월 |
데이터 기준: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
성별과 연령을 고르면 그 집단이 평균보다 많이 사는 카테고리 순위가 나옵니다.
패션·가전·식품 등 대분류를 누르면 그 안에서 다시 순위를 매깁니다.
카테고리를 누르면 쇼핑 타이밍 캘린더에서 가장 싼 시기와 수요 피크를 봅니다.
10대 여성 비중이 가장 높은 카테고리는 터치펜/기타, CD플레이어, 타블렛/액세서리입니다. 위 순위표에서 대분류를 좁혀 예산에 맞는 품목을 고릅니다.
편중 지수가 높은 카테고리일수록 10대 여성 타겟 광고의 효율이 높습니다. 지수 100 근처면 성별·연령 타겟 없이 집행합니다.
(카테고리의 해당 연령 비중 ÷ 전체 카테고리 평균 연령 비중) × (해당 성별 비중 ÷ 평균 성별 비중) × 100. 100이 평균, 클수록 그 세그먼트에 쏠린 카테고리입니다.
연령 6구간 중 4구간 미만만 데이터가 있는 소규모 카테고리는 순위에서 뺐습니다. 전체 순위에서는 도서와 레슨·여행(여가/생활편의)을 빼고, 대분류로 좁히면 포함합니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.