네이버 쇼핑 최근 12개월 클릭 구매층 기준입니다. 편중 지수 100 = 전체 평균, 300 = 평균의 3배로 10대 남성 비중이 높은 카테고리입니다. 선물을 고르거나 광고 타겟을 잡을 때 이 순서대로 봅니다.
| 순위 | 카테고리 | 분류 | 편중 지수 | 10대 비중 | 남성 비중 | 이달 수요 | 싼 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 글러브 | 스포츠/레저 › 야구 | 1912 | 16.7% | 85.7% | 84 | 2월 |
| 2 | 핑거보드 | 스포츠/레저 › 스케이트/보드/롤러 | 1778 | 23.8% | 55.9% | 100 | 6월 |
| 3 | 무도복 | 스포츠/레저 › 수련용품 | 1636 | 17% | 72% | 100 | 6월 |
| 4 | 축구화 | 스포츠/레저 › 축구 | 1581 | 14.9% | 79.4% | 100 | 6월 |
| 5 | 마우스피스 | 스포츠/레저 › 보호용품 | 1546 | 14.5% | 79.8% | 100 | 6월 |
| 6 | 글러브 | 스포츠/레저 › 권투 | 1496 | 13.3% | 84.2% | 100 | 6월 |
| 7 | 자전거부품 | 스포츠/레저 › 자전거 | 1443 | 12% | 90% | 99 | 12월 |
| 8 | 캐릭터카드/딱지 | 출산/육아 › 완구/인형 | 1427 | 14% | 76.3% | 91 | 11월 |
| 9 | 농구공 | 스포츠/레저 › 농구 | 1396 | 14.8% | 70.6% | 86 | 2월 |
| 10 | 축구공 | 스포츠/레저 › 축구 | 1343 | 13.4% | 75% | 90 | 7월 |
| 11 | 띠/벨트 | 스포츠/레저 › 수련용품 | 1320 | 13.4% | 73.7% | 100 | 6월 |
| 12 | 배구의류 | 스포츠/레저 › 배구 | 1287 | 19.9% | 48.4% | 58 | 2월 |
| 13 | 목검/가검 | 스포츠/레저 › 무술용품 | 1267 | 10.9% | 87% | 100 | 6월 |
| 14 | 기타축구용품 | 스포츠/레저 › 축구 | 1249 | 11% | 85% | 100 | 1월 |
| 15 | 야구보호대 | 스포츠/레저 › 야구 | 1188 | 11.2% | 79.4% | 99 | 12월 |
| 16 | 배구공 | 스포츠/레저 › 배구 | 1140 | 16.5% | 51.7% | 71 | 2월 |
| 17 | 야구공 | 스포츠/레저 › 야구 | 1131 | 10.8% | 78.4% | 92 | 2월 |
| 18 | 포수장비 | 스포츠/레저 › 야구 | 1058 | 9% | 88% | 100 | 1월 |
| 19 | 야구배트 | 스포츠/레저 › 야구 | 1057 | 9.5% | 83.3% | 93 | 1월 |
| 20 | 핸드랩 | 스포츠/레저 › 권투 | 1042 | 9.7% | 80.4% | 100 | 12월 |
| 21 | 기타(guitar) | 생활/건강 › 악기 | 1027 | 10.7% | 71.8% | 100 | 6월 |
| 22 | 축구장갑 | 스포츠/레저 › 축구 | 973 | 10.3% | 70.7% | 35 | 7월 |
| 23 | 기타무술용품 | 스포츠/레저 › 무술용품 | 962 | 9% | 80% | 100 | 5월 |
| 24 | 스케이트보드 | 스포츠/레저 › 스케이트/보드/롤러 | 908 | 11.1% | 61.2% | 100 | 7월 |
| 25 | 배드민턴라켓 | 스포츠/레저 › 배드민턴 | 872 | 8.9% | 73.3% | 94 | 2월 |
| 26 | 기타농구용품 | 스포츠/레저 › 농구 | 852 | 8.9% | 71.6% | 65 | 6월 |
| 27 | 축구의류 | 스포츠/레저 › 축구 | 833 | 7.9% | 78.9% | 100 | 2월 |
| 28 | 수련화 | 스포츠/레저 › 수련용품 | 833 | 8.3% | 75.1% | 100 | 12월 |
| 29 | 국내앨범 | 생활/건강 › 음반 | 833 | 12.7% | 49.1% | 100 | 6월 |
| 30 | 머리보호대 | 스포츠/레저 › 보호용품 | 830 | 7.1% | 87.5% | 100 | 6월 |
| 31 | 애니메이션 | 생활/건강 › 블루레이 | 828 | 9.9% | 62.6% | 72 | 6월 |
| 32 | 농구화 | 스포츠/레저 › 농구 | 798 | 7.8% | 76.6% | 100 | 6월 |
| 33 | 야구장갑 | 스포츠/레저 › 야구 | 739 | 6.9% | 80.2% | 100 | 1월 |
| 34 | 도복 | 스포츠/레저 › 검도 | 727 | 7.6% | 71.6% | 100 | 2월 |
| 35 | 급소보호대 | 스포츠/레저 › 보호용품 | 713 | 6.3% | 84.7% | 100 | 12월 |
| 36 | 모형/프라모델/피규어 | 생활/건강 › 수집품 | 709 | 9.6% | 55.3% | 100 | 6월 |
| 37 | 해외앨범 | 생활/건강 › 음반 | 704 | 8% | 65.9% | 95 | 6월 |
| 38 | 자전거/MTB | 스포츠/레저 › 자전거 | 691 | 6.2% | 83.4% | 91 | 12월 |
| 39 | 코스튬플레이 | 생활/건강 › 수집품 | 683 | 15.3% | 33.4% | 38 | 2월 |
| 40 | 농구의류 | 스포츠/레저 › 농구 | 671 | 6.6% | 76.1% | 100 | 2월 |
| 41 | 배구화 | 스포츠/레저 › 배구 | 665 | 6.6% | 75.4% | 100 | 2월 |
| 42 | 봉/곤/창 | 스포츠/레저 › 무술용품 | 664 | 6.2% | 80.2% | 100 | 6월 |
| 43 | 교육 | 생활/건강 › DVD | 654 | 16.1% | 30.4% | 85 | 6월 |
| 44 | 천체망원경 | 디지털/가전 › 광학기기/용품 | 651 | 6% | 81.2% | 81 | 6월 |
| 45 | 뮤직비디오 | 생활/건강 › 블루레이 | 642 | 7.2% | 66.7% | 83 | 6월 |
| 46 | 서바이벌 | 생활/건강 › 수집품 | 624 | 5.1% | 91.5% | 100 | 6월 |
| 47 | 이색수집품 | 생활/건강 › 수집품 | 618 | 8.9% | 52% | 100 | 6월 |
| 48 | 풋살화 | 스포츠/레저 › 축구 | 599 | 5.7% | 78.7% | 95 | 7월 |
| 49 | DSLR카메라 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 595 | 5.5% | 81% | 72 | 7월 |
| 50 | 헬멧 | 스포츠/레저 › 야구 | 591 | 5.3% | 83.5% | 93 | 12월 |
데이터 기준: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
성별과 연령을 고르면 그 집단이 평균보다 많이 사는 카테고리 순위가 나옵니다.
패션·가전·식품 등 대분류를 누르면 그 안에서 다시 순위를 매깁니다.
카테고리를 누르면 쇼핑 타이밍 캘린더에서 가장 싼 시기와 수요 피크를 봅니다.
10대 남성 비중이 가장 높은 카테고리는 글러브, 핑거보드, 무도복입니다. 위 순위표에서 대분류를 좁혀 예산에 맞는 품목을 고릅니다.
편중 지수가 높은 카테고리일수록 10대 남성 타겟 광고의 효율이 높습니다. 지수 100 근처면 성별·연령 타겟 없이 집행합니다.
(카테고리의 해당 연령 비중 ÷ 전체 카테고리 평균 연령 비중) × (해당 성별 비중 ÷ 평균 성별 비중) × 100. 100이 평균, 클수록 그 세그먼트에 쏠린 카테고리입니다.
연령 6구간 중 4구간 미만만 데이터가 있는 소규모 카테고리는 순위에서 뺐습니다. 전체 순위에서는 도서와 레슨·여행(여가/생활편의)을 빼고, 대분류로 좁히면 포함합니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.