네이버 쇼핑 최근 12개월 클릭 구매층 기준입니다. 편중 지수 100 = 전체 평균, 300 = 평균의 3배로 10대 여성 비중이 높은 카테고리입니다. 선물을 고르거나 광고 타겟을 잡을 때 이 순서대로 봅니다.
| 순위 | 카테고리 | 분류 | 편중 지수 | 10대 비중 | 여성 비중 | 이달 수요 | 싼 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 핑거보드 | 스포츠/레저 › 스케이트/보드/롤러 | 990 | 23.8% | 44.1% | 100 | 6월 |
| 2 | 배구의류 | 스포츠/레저 › 배구 | 968 | 19.9% | 51.6% | 58 | 2월 |
| 3 | 배구공 | 스포츠/레저 › 배구 | 751 | 16.5% | 48.3% | 71 | 2월 |
| 4 | 무도복 | 스포츠/레저 › 수련용품 | 449 | 17% | 28% | 100 | 6월 |
| 5 | 농구공 | 스포츠/레저 › 농구 | 410 | 14.8% | 29.4% | 86 | 2월 |
| 6 | 스케이트보드 | 스포츠/레저 › 스케이트/보드/롤러 | 406 | 11.1% | 38.8% | 100 | 7월 |
| 7 | 띠/벨트 | 스포츠/레저 › 수련용품 | 332 | 13.4% | 26.3% | 100 | 6월 |
| 8 | 축구공 | 스포츠/레저 › 축구 | 316 | 13.4% | 25% | 90 | 7월 |
| 9 | 축구화 | 스포츠/레저 › 축구 | 289 | 14.9% | 20.6% | 100 | 6월 |
| 10 | 축구장갑 | 스포츠/레저 › 축구 | 285 | 10.3% | 29.3% | 35 | 7월 |
| 11 | 마우스피스 | 스포츠/레저 › 보호용품 | 276 | 14.5% | 20.2% | 100 | 6월 |
| 12 | 기타농구용품 | 스포츠/레저 › 농구 | 238 | 8.9% | 28.4% | 65 | 6월 |
| 13 | 어깨보호대 | 스포츠/레저 › 보호용품 | 238 | 5.3% | 47.7% | 86 | 6월 |
| 14 | 글러브 | 스포츠/레저 › 야구 | 225 | 16.7% | 14.3% | 84 | 2월 |
| 15 | 배드민턴라켓 | 스포츠/레저 › 배드민턴 | 224 | 8.9% | 26.7% | 94 | 2월 |
| 16 | 야구공 | 스포츠/레저 › 야구 | 220 | 10.8% | 21.6% | 92 | 2월 |
| 17 | 야구보호대 | 스포츠/레저 › 야구 | 218 | 11.2% | 20.6% | 99 | 12월 |
| 18 | 축구양말 | 스포츠/레저 › 축구 | 205 | 5.7% | 38.1% | 98 | 1월 |
| 19 | 농구공가방 | 스포츠/레저 › 농구 | 205 | 5.2% | 41.8% | 100 | 12월 |
| 20 | 도복 | 스포츠/레저 › 검도 | 204 | 7.6% | 28.4% | 100 | 2월 |
| 21 | 글러브 | 스포츠/레저 › 권투 | 198 | 13.3% | 15.8% | 100 | 6월 |
| 22 | 야구의류 | 스포츠/레저 › 야구 | 195 | 5.8% | 35.7% | 100 | 1월 |
| 23 | 수련화 | 스포츠/레저 › 수련용품 | 195 | 8.3% | 24.9% | 100 | 12월 |
| 24 | 아이스스케이트 | 스포츠/레저 › 스케이트/보드/롤러 | 192 | 3.1% | 65.8% | 67 | 6월 |
| 25 | 야구양말 | 스포츠/레저 › 야구 | 183 | 5.2% | 37.3% | 85 | 7월 |
| 26 | 롤러슈즈 | 스포츠/레저 › 스케이트/보드/롤러 | 181 | 4.2% | 45.6% | 71 | 7월 |
| 27 | 핸드랩 | 스포츠/레저 › 권투 | 179 | 9.7% | 19.6% | 100 | 12월 |
| 28 | 농구화 | 스포츠/레저 › 농구 | 172 | 7.8% | 23.4% | 100 | 6월 |
| 29 | 죽도집/부속품 | 스포츠/레저 › 검도 | 171 | 6.1% | 29.8% | 100 | 1월 |
| 30 | 기타무술용품 | 스포츠/레저 › 무술용품 | 170 | 9% | 20% | 100 | 5월 |
데이터 기준: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
성별과 연령을 고르면 그 집단이 평균보다 많이 사는 카테고리 순위가 나옵니다.
패션·가전·식품 등 대분류를 누르면 그 안에서 다시 순위를 매깁니다.
카테고리를 누르면 쇼핑 타이밍 캘린더에서 가장 싼 시기와 수요 피크를 봅니다.
10대 여성 비중이 가장 높은 카테고리는 핑거보드, 배구의류, 배구공입니다. 위 순위표에서 대분류를 좁혀 예산에 맞는 품목을 고릅니다.
편중 지수가 높은 카테고리일수록 10대 여성 타겟 광고의 효율이 높습니다. 지수 100 근처면 성별·연령 타겟 없이 집행합니다.
(카테고리의 해당 연령 비중 ÷ 전체 카테고리 평균 연령 비중) × (해당 성별 비중 ÷ 평균 성별 비중) × 100. 100이 평균, 클수록 그 세그먼트에 쏠린 카테고리입니다.
연령 6구간 중 4구간 미만만 데이터가 있는 소규모 카테고리는 순위에서 뺐습니다. 전체 순위에서는 도서와 레슨·여행(여가/생활편의)을 빼고, 대분류로 좁히면 포함합니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.