Based on buyer age and gender of NAVER Shopping clicks, last 12 months. Skew index 100 = overall average; 300 = three times the average share of women in their teens. Read top to bottom for gifts or ad targets.
| # | Category | Group | Skew index | teens share | Women share | This month | Cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 핑거보드 | 스포츠/레저 › 스케이트/보드/롤러 | 990 | 23.8% | 44.1% | 100 | Jun |
| 2 | 배구의류 | 스포츠/레저 › 배구 | 968 | 19.9% | 51.6% | 58 | Feb |
| 3 | 배구공 | 스포츠/레저 › 배구 | 751 | 16.5% | 48.3% | 71 | Feb |
| 4 | 무도복 | 스포츠/레저 › 수련용품 | 449 | 17% | 28% | 100 | Jun |
| 5 | 농구공 | 스포츠/레저 › 농구 | 410 | 14.8% | 29.4% | 86 | Feb |
| 6 | 스케이트보드 | 스포츠/레저 › 스케이트/보드/롤러 | 406 | 11.1% | 38.8% | 100 | Jul |
| 7 | 띠/벨트 | 스포츠/레저 › 수련용품 | 332 | 13.4% | 26.3% | 100 | Jun |
| 8 | 축구공 | 스포츠/레저 › 축구 | 316 | 13.4% | 25% | 90 | Jul |
| 9 | 축구화 | 스포츠/레저 › 축구 | 289 | 14.9% | 20.6% | 100 | Jun |
| 10 | 축구장갑 | 스포츠/레저 › 축구 | 285 | 10.3% | 29.3% | 35 | Jul |
| 11 | 마우스피스 | 스포츠/레저 › 보호용품 | 276 | 14.5% | 20.2% | 100 | Jun |
| 12 | 기타농구용품 | 스포츠/레저 › 농구 | 238 | 8.9% | 28.4% | 65 | Jun |
| 13 | 어깨보호대 | 스포츠/레저 › 보호용품 | 238 | 5.3% | 47.7% | 86 | Jun |
| 14 | 글러브 | 스포츠/레저 › 야구 | 225 | 16.7% | 14.3% | 84 | Feb |
| 15 | 배드민턴라켓 | 스포츠/레저 › 배드민턴 | 224 | 8.9% | 26.7% | 94 | Feb |
| 16 | 야구공 | 스포츠/레저 › 야구 | 220 | 10.8% | 21.6% | 92 | Feb |
| 17 | 야구보호대 | 스포츠/레저 › 야구 | 218 | 11.2% | 20.6% | 99 | Dec |
| 18 | 축구양말 | 스포츠/레저 › 축구 | 205 | 5.7% | 38.1% | 98 | Jan |
| 19 | 농구공가방 | 스포츠/레저 › 농구 | 205 | 5.2% | 41.8% | 100 | Dec |
| 20 | 도복 | 스포츠/레저 › 검도 | 204 | 7.6% | 28.4% | 100 | Feb |
| 21 | 글러브 | 스포츠/레저 › 권투 | 198 | 13.3% | 15.8% | 100 | Jun |
| 22 | 야구의류 | 스포츠/레저 › 야구 | 195 | 5.8% | 35.7% | 100 | Jan |
| 23 | 수련화 | 스포츠/레저 › 수련용품 | 195 | 8.3% | 24.9% | 100 | Dec |
| 24 | 아이스스케이트 | 스포츠/레저 › 스케이트/보드/롤러 | 192 | 3.1% | 65.8% | 67 | Jun |
| 25 | 야구양말 | 스포츠/레저 › 야구 | 183 | 5.2% | 37.3% | 85 | Jul |
| 26 | 롤러슈즈 | 스포츠/레저 › 스케이트/보드/롤러 | 181 | 4.2% | 45.6% | 71 | Jul |
| 27 | 핸드랩 | 스포츠/레저 › 권투 | 179 | 9.7% | 19.6% | 100 | Dec |
| 28 | 농구화 | 스포츠/레저 › 농구 | 172 | 7.8% | 23.4% | 100 | Jun |
| 29 | 죽도집/부속품 | 스포츠/레저 › 검도 | 171 | 6.1% | 29.8% | 100 | Jan |
| 30 | 기타무술용품 | 스포츠/레저 › 무술용품 | 170 | 9% | 20% | 100 | May |
Data as of: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
Choose gender and age to rank the categories that group buys more than average.
Click fashion, electronics, food etc. to re-rank within that group.
Click a category to see its cheapest month and demand peak in the Shopping Timing Calendar.
The categories with the highest women in their teens share are 핑거보드, 배구의류, 배구공. Narrow by top category in the table to match a budget.
The higher the skew index, the better women in their teens targeting performs for that category. Near 100, run without gender or age targeting.
(category share of the age group ÷ average share across all categories) × (share of the gender ÷ average) × 100. 100 is average; higher means the category is concentrated in that segment.
Small categories with data in fewer than 4 of 6 age bands are excluded. The overall ranking also leaves out books and lessons/travel; they appear when you narrow to that top category.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.