네이버 쇼핑 최근 12개월 클릭 구매층 기준입니다. 편중 지수 100 = 전체 평균, 300 = 평균의 3배로 50대 여성 비중이 높은 카테고리입니다. 선물을 고르거나 광고 타겟을 잡을 때 이 순서대로 봅니다.
| 순위 | 카테고리 | 분류 | 편중 지수 | 50대 비중 | 여성 비중 | 이달 수요 | 싼 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 넥케이프 | 패션잡화 › 패션소품 | 339 | 48.1% | 93.6% | 44 | 8월 |
| 2 | 부부테이블 | 가구/인테리어 › 침실가구 | 304 | 48.2% | 84% | 100 | 7월 |
| 3 | 나비장 | 가구/인테리어 › 수납가구 | 292 | 45.7% | 84.9% | 85 | 7월 |
| 4 | 정장세트 | 패션의류 › 여성의류 | 274 | 38.4% | 94.8% | 76 | 7월 |
| 5 | 스프레드 | 가구/인테리어 › 침구단품 | 272 | 39.8% | 90.9% | 78 | 1월 |
| 6 | 니트 | 패션의류 › 여성의류 | 258 | 35.8% | 95.7% | 0 | 7월 |
| 7 | 블라우스/셔츠 | 패션의류 › 여성의류 | 255 | 35.2% | 96.2% | 92 | 12월 |
| 8 | 스카프 | 패션잡화 › 패션소품 | 254 | 37.2% | 90.9% | 33 | 7월 |
| 9 | 아우터 | 패션의류 › 여성의류 | 250 | 35.3% | 94.1% | 0 | 7월 |
| 10 | 그릇장/컵보드 | 가구/인테리어 › 주방가구 | 250 | 39.6% | 83.8% | 53 | 6월 |
| 11 | 숄 | 패션잡화 › 패션소품 | 249 | 35.1% | 94.2% | 32 | 6월 |
| 12 | 러닝/캐미솔 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 247 | 35.3% | 93.2% | 80 | 1월 |
| 13 | 청바지 | 패션의류 › 여성의류 | 244 | 34.7% | 93.7% | 61 | 1월 |
| 14 | 속치마/속바지 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 240 | 35% | 91.1% | 96 | 1월 |
| 15 | 원피스 | 패션의류 › 여성의류 | 237 | 32.9% | 95.6% | 100 | 1월 |
| 16 | 코르사주 | 패션잡화 › 패션소품 | 237 | 37.1% | 84.8% | 78 | 7월 |
| 17 | 점프슈트 | 패션의류 › 여성의류 | 236 | 33.5% | 93.5% | 100 | 12월 |
| 18 | 보정속옷 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 236 | 34.9% | 90% | 95 | 12월 |
| 19 | 스커트 | 패션의류 › 여성의류 | 231 | 31.9% | 96.3% | 86 | 1월 |
| 20 | 한실예단세트 | 가구/인테리어 › 침구세트 | 230 | 35.7% | 85.8% | 77 | 7월 |
| 21 | 트위스트 | 스포츠/레저 › 헬스 | 230 | 38.2% | 80.2% | 59 | 11월 |
| 22 | 바지 | 패션의류 › 여성의류 | 229 | 32.3% | 94.1% | 68 | 2월 |
| 23 | 시즌성내의 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 227 | 35.2% | 85.7% | 4 | 7월 |
| 24 | 토트백 | 패션잡화 › 여성가방 | 225 | 33.2% | 90.3% | 100 | 6월 |
| 25 | 방석솜 | 가구/인테리어 › 솜류 | 224 | 35.9% | 82.9% | 93 | 7월 |
| 26 | 립스틱 | 화장품/미용 › 색조메이크업 | 223 | 31.3% | 94.6% | 93 | 6월 |
| 27 | 에코백 | 패션잡화 › 여성가방 | 222 | 32.7% | 90.4% | 100 | 12월 |
| 28 | 쿠션 | 화장품/미용 › 베이스메이크업 | 221 | 31.6% | 93.1% | 0 | 12월 |
| 29 | 샌들/슬리퍼 | 패션잡화 › 여성신발 | 219 | 32% | 91% | 56 | 1월 |
| 30 | 한복 | 패션의류 › 여성의류 | 218 | 31.8% | 91.2% | 84 | 6월 |
| 31 | 가방끈 | 패션잡화 › 가방소품 | 218 | 35.2% | 82.5% | 0 | 7월 |
| 32 | 아이/넥케어 | 화장품/미용 › 스킨케어 | 218 | 35.8% | 80.9% | 73 | 7월 |
| 33 | 티셔츠 | 패션의류 › 여성의류 | 217 | 30.9% | 93.2% | 86 | 1월 |
| 34 | 크로스백 | 패션잡화 › 여성가방 | 216 | 32.2% | 89.2% | 100 | 6월 |
| 35 | 점퍼 | 패션의류 › 여성의류 | 213 | 30.6% | 92.6% | 12 | 7월 |
| 36 | 힐/펌프스 | 패션잡화 › 여성신발 | 211 | 29.8% | 94.1% | 69 | 12월 |
| 37 | 여성벨트 | 패션잡화 › 벨트 | 211 | 32.1% | 87.4% | 83 | 2월 |
| 38 | 고가구 | 가구/인테리어 › 수납가구 | 211 | 36% | 77.8% | 100 | 6월 |
| 39 | 댄스복 | 스포츠/레저 › 댄스 | 210 | 29.3% | 95.4% | 98 | 6월 |
| 40 | 포도씨유 | 식품 › 식용유/오일 | 209 | 36.8% | 75.4% | 87 | 6월 |
| 41 | 기능화 | 패션잡화 › 여성신발 | 208 | 31.8% | 87% | 88 | 12월 |
| 42 | 숄더백 | 패션잡화 › 여성가방 | 208 | 30% | 92% | 100 | 6월 |
| 43 | 넥워머 | 패션잡화 › 패션소품 | 208 | 34.1% | 81.1% | 4 | 7월 |
| 44 | 화분대 | 생활/건강 › 정원/원예용품 | 208 | 37.8% | 73.1% | 75 | 12월 |
| 45 | 손수건 | 패션잡화 › 패션소품 | 207 | 33.3% | 82.8% | 100 | 2월 |
| 46 | 마스카라 | 화장품/미용 › 색조메이크업 | 207 | 28.9% | 95.1% | 100 | 6월 |
| 47 | 액젓 | 식품 › 조미료 | 207 | 35.1% | 78.3% | 50 | 6월 |
| 48 | 빨래삶통 | 생활/건강 › 세탁용품 | 207 | 34.2% | 80.4% | 100 | 6월 |
| 49 | 패치 | 화장품/미용 › 마스크/팩 | 206 | 34.1% | 80.2% | 0 | 4월 |
| 50 | 요솜/매트솜 | 가구/인테리어 › 솜류 | 205 | 33.5% | 81.3% | 83 | 6월 |
데이터 기준: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
성별과 연령을 고르면 그 집단이 평균보다 많이 사는 카테고리 순위가 나옵니다.
패션·가전·식품 등 대분류를 누르면 그 안에서 다시 순위를 매깁니다.
카테고리를 누르면 쇼핑 타이밍 캘린더에서 가장 싼 시기와 수요 피크를 봅니다.
50대 여성 비중이 가장 높은 카테고리는 넥케이프, 부부테이블, 나비장입니다. 위 순위표에서 대분류를 좁혀 예산에 맞는 품목을 고릅니다.
편중 지수가 높은 카테고리일수록 50대 여성 타겟 광고의 효율이 높습니다. 지수 100 근처면 성별·연령 타겟 없이 집행합니다.
(카테고리의 해당 연령 비중 ÷ 전체 카테고리 평균 연령 비중) × (해당 성별 비중 ÷ 평균 성별 비중) × 100. 100이 평균, 클수록 그 세그먼트에 쏠린 카테고리입니다.
연령 6구간 중 4구간 미만만 데이터가 있는 소규모 카테고리는 순위에서 뺐습니다. 전체 순위에서는 도서와 레슨·여행(여가/생활편의)을 빼고, 대분류로 좁히면 포함합니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.