네이버 쇼핑 최근 12개월 클릭 구매층 기준입니다. 편중 지수 100 = 전체 평균, 300 = 평균의 3배로 60대 남성 비중이 높은 카테고리입니다. 선물을 고르거나 광고 타겟을 잡을 때 이 순서대로 봅니다.
| 순위 | 카테고리 | 분류 | 편중 지수 | 60대 비중 | 남성 비중 | 이달 수요 | 싼 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튜너 | 디지털/가전 › 음향가전 | 927 | 49.9% | 92.8% | 69 | 6월 |
| 2 | 데크 | 디지털/가전 › 음향가전 | 754 | 39.9% | 94.4% | 87 | 6월 |
| 3 | 화분영양제/비료 | 생활/건강 › 정원/원예용품 | 580 | 42.1% | 68.8% | 79 | 12월 |
| 4 | 파크골프/그라운드골프 | 스포츠/레저 › 골프 | 579 | 54.2% | 53.4% | 82 | 12월 |
| 5 | 예초기 | 생활/건강 › 공구 | 566 | 33.8% | 83.6% | 100 | 12월 |
| 6 | 원예공구 | 생활/건강 › 공구 | 521 | 32.9% | 79.1% | 84 | 12월 |
| 7 | 벨트부품 | 패션잡화 › 벨트 | 485 | 32.3% | 75% | 0 | 7월 |
| 8 | 원예부자재 | 생활/건강 › 정원/원예용품 | 481 | 37.4% | 64.3% | 61 | 1월 |
| 9 | 리시버/앰프 | 디지털/가전 › 음향가전 | 475 | 30% | 79.1% | 93 | 6월 |
| 10 | 민물낚시 | 스포츠/레저 › 낚시 | 472 | 25% | 94.3% | 85 | 2월 |
| 11 | 목공공구 | 생활/건강 › 공구 | 458 | 26.3% | 86.9% | 84 | 6월 |
| 12 | 노래반주기 | 디지털/가전 › 음향가전 | 453 | 31.7% | 71.4% | 84 | 4월 |
| 13 | 천연잔디 | 생활/건강 › 원예/식물 | 433 | 30.7% | 70.5% | 44 | 12월 |
| 14 | 탁구러버 | 스포츠/레저 › 탁구 | 427 | 24.5% | 87.1% | 100 | 7월 |
| 15 | 정원부자재 | 생활/건강 › 정원/원예용품 | 423 | 29.4% | 71.9% | 67 | 1월 |
| 16 | 보청기 | 생활/건강 › 실버용품 | 415 | 33.8% | 61.3% | 100 | 11월 |
| 17 | 소형기계 | 생활/건강 › 공구 | 395 | 22.5% | 87.8% | 100 | 2월 |
| 18 | 조경수/묘목 | 생활/건강 › 정원/원예용품 | 390 | 38% | 51.2% | 38 | 12월 |
| 19 | 패널 | 가구/인테리어 › DIY자재/용품 | 387 | 24.9% | 77.6% | 97 | 6월 |
| 20 | 기타탁구용품 | 스포츠/레저 › 탁구 | 379 | 24.8% | 76.4% | 100 | 6월 |
| 21 | 절삭공구 | 생활/건강 › 공구 | 375 | 21.4% | 87.6% | 95 | 6월 |
| 22 | 용접공구 | 생활/건강 › 공구 | 374 | 21.4% | 87.3% | 94 | 6월 |
| 23 | 기타육류 | 식품 › 축산물 | 372 | 28.7% | 64.8% | 100 | 6월 |
| 24 | 꽁치/고등어 | 식품 › 통조림/캔 | 369 | 33% | 55.9% | 100 | 6월 |
| 25 | 페인트용품 | 생활/건강 › 공구 | 364 | 24.6% | 73.9% | 100 | 1월 |
| 26 | 탁구라켓 | 스포츠/레저 › 탁구 | 354 | 22.2% | 79.7% | 100 | 6월 |
| 27 | 분재 | 생활/건강 › 원예/식물 | 354 | 29.6% | 59.8% | 56 | 7월 |
| 28 | 탁구공 | 스포츠/레저 › 탁구 | 353 | 27.3% | 64.6% | 100 | 6월 |
| 29 | 설비공구 | 생활/건강 › 공구 | 353 | 19.9% | 88.5% | 100 | 2월 |
| 30 | 헌팅캡 | 패션잡화 › 모자 | 349 | 35.9% | 48.6% | 44 | 7월 |
| 31 | 오디오 | 디지털/가전 › 음향가전 | 346 | 21.1% | 82% | 100 | 6월 |
| 32 | 관악기 | 생활/건강 › 악기 | 346 | 30.1% | 57.4% | 76 | 6월 |
| 33 | 고압세척기 | 디지털/가전 › 청소기 | 343 | 21% | 81.7% | 77 | 12월 |
| 34 | 이온수기 | 디지털/가전 › 생활가전 | 340 | 39.8% | 42.7% | 100 | 12월 |
| 35 | DVR | 디지털/가전 › 멀티미디어장비 | 338 | 18.7% | 90.2% | 90 | 6월 |
| 36 | 에어공구 | 생활/건강 › 공구 | 333 | 19.6% | 84.9% | 100 | 6월 |
| 37 | 전동공구 | 생활/건강 › 공구 | 332 | 18.8% | 88.1% | 88 | 6월 |
| 38 | 라디오 | 디지털/가전 › 음향가전 | 328 | 27.4% | 59.8% | 100 | 6월 |
| 39 | 온수기 | 디지털/가전 › 계절가전 | 323 | 26.6% | 60.6% | 45 | 6월 |
| 40 | 휴대폰DMB수신기 | 디지털/가전 › 휴대폰액세서리 | 320 | 18.3% | 87.3% | 48 | 11월 |
| 41 | 파벽돌 | 가구/인테리어 › DIY자재/용품 | 318 | 24.5% | 64.8% | 100 | 1월 |
| 42 | 바다낚시 | 스포츠/레저 › 낚시 | 317 | 16.9% | 93.7% | 79 | 2월 |
| 43 | 러닝팬티세트 | 패션의류 › 남성언더웨어/잠옷 | 315 | 28.4% | 55.4% | 95 | 11월 |
| 44 | 멜빵 | 패션잡화 › 벨트 | 315 | 23.4% | 67.2% | 80 | 7월 |
| 45 | 낚싯줄 | 스포츠/레저 › 낚시 | 314 | 16.4% | 95.5% | 81 | 2월 |
| 46 | 운반용품 | 생활/건강 › 공구 | 314 | 21.8% | 71.9% | 100 | 6월 |
| 47 | 정원데코 | 생활/건강 › 정원/원예용품 | 314 | 30.5% | 51.5% | 65 | 1월 |
| 48 | 화폐 | 생활/건강 › 수집품 | 312 | 22.7% | 68.7% | 83 | 6월 |
| 49 | 체결용품 | 생활/건강 › 공구 | 308 | 17.4% | 88.4% | 99 | 2월 |
| 50 | 파워뱅크 | 스포츠/레저 › 캠핑 | 307 | 19% | 80.8% | 86 | 7월 |
데이터 기준: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
성별과 연령을 고르면 그 집단이 평균보다 많이 사는 카테고리 순위가 나옵니다.
패션·가전·식품 등 대분류를 누르면 그 안에서 다시 순위를 매깁니다.
카테고리를 누르면 쇼핑 타이밍 캘린더에서 가장 싼 시기와 수요 피크를 봅니다.
60대 남성 비중이 가장 높은 카테고리는 튜너, 데크, 화분영양제/비료입니다. 위 순위표에서 대분류를 좁혀 예산에 맞는 품목을 고릅니다.
편중 지수가 높은 카테고리일수록 60대 남성 타겟 광고의 효율이 높습니다. 지수 100 근처면 성별·연령 타겟 없이 집행합니다.
(카테고리의 해당 연령 비중 ÷ 전체 카테고리 평균 연령 비중) × (해당 성별 비중 ÷ 평균 성별 비중) × 100. 100이 평균, 클수록 그 세그먼트에 쏠린 카테고리입니다.
연령 6구간 중 4구간 미만만 데이터가 있는 소규모 카테고리는 순위에서 뺐습니다. 전체 순위에서는 도서와 레슨·여행(여가/생활편의)을 빼고, 대분류로 좁히면 포함합니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.