Based on buyer age and gender of NAVER Shopping clicks, last 12 months. Skew index 100 = overall average; 300 = three times the average share of women in their 50s. Read top to bottom for gifts or ad targets.
| # | Category | Group | Skew index | 50s share | Women share | This month | Cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 넥케이프 | 패션잡화 › 패션소품 | 339 | 48.1% | 93.6% | 44 | Aug |
| 2 | 부부테이블 | 가구/인테리어 › 침실가구 | 304 | 48.2% | 84% | 100 | Jul |
| 3 | 나비장 | 가구/인테리어 › 수납가구 | 292 | 45.7% | 84.9% | 85 | Jul |
| 4 | 정장세트 | 패션의류 › 여성의류 | 274 | 38.4% | 94.8% | 76 | Jul |
| 5 | 스프레드 | 가구/인테리어 › 침구단품 | 272 | 39.8% | 90.9% | 78 | Jan |
| 6 | 니트 | 패션의류 › 여성의류 | 258 | 35.8% | 95.7% | 0 | Jul |
| 7 | 블라우스/셔츠 | 패션의류 › 여성의류 | 255 | 35.2% | 96.2% | 92 | Dec |
| 8 | 스카프 | 패션잡화 › 패션소품 | 254 | 37.2% | 90.9% | 33 | Jul |
| 9 | 아우터 | 패션의류 › 여성의류 | 250 | 35.3% | 94.1% | 0 | Jul |
| 10 | 그릇장/컵보드 | 가구/인테리어 › 주방가구 | 250 | 39.6% | 83.8% | 53 | Jun |
| 11 | 숄 | 패션잡화 › 패션소품 | 249 | 35.1% | 94.2% | 32 | Jun |
| 12 | 러닝/캐미솔 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 247 | 35.3% | 93.2% | 80 | Jan |
| 13 | 청바지 | 패션의류 › 여성의류 | 244 | 34.7% | 93.7% | 61 | Jan |
| 14 | 속치마/속바지 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 240 | 35% | 91.1% | 96 | Jan |
| 15 | 원피스 | 패션의류 › 여성의류 | 237 | 32.9% | 95.6% | 100 | Jan |
| 16 | 코르사주 | 패션잡화 › 패션소품 | 237 | 37.1% | 84.8% | 78 | Jul |
| 17 | 점프슈트 | 패션의류 › 여성의류 | 236 | 33.5% | 93.5% | 100 | Dec |
| 18 | 보정속옷 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 236 | 34.9% | 90% | 95 | Dec |
| 19 | 스커트 | 패션의류 › 여성의류 | 231 | 31.9% | 96.3% | 86 | Jan |
| 20 | 한실예단세트 | 가구/인테리어 › 침구세트 | 230 | 35.7% | 85.8% | 77 | Jul |
| 21 | 트위스트 | 스포츠/레저 › 헬스 | 230 | 38.2% | 80.2% | 59 | Nov |
| 22 | 바지 | 패션의류 › 여성의류 | 229 | 32.3% | 94.1% | 68 | Feb |
| 23 | 시즌성내의 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 227 | 35.2% | 85.7% | 4 | Jul |
| 24 | 토트백 | 패션잡화 › 여성가방 | 225 | 33.2% | 90.3% | 100 | Jun |
| 25 | 방석솜 | 가구/인테리어 › 솜류 | 224 | 35.9% | 82.9% | 93 | Jul |
| 26 | 립스틱 | 화장품/미용 › 색조메이크업 | 223 | 31.3% | 94.6% | 93 | Jun |
| 27 | 에코백 | 패션잡화 › 여성가방 | 222 | 32.7% | 90.4% | 100 | Dec |
| 28 | 쿠션 | 화장품/미용 › 베이스메이크업 | 221 | 31.6% | 93.1% | 0 | Dec |
| 29 | 샌들/슬리퍼 | 패션잡화 › 여성신발 | 219 | 32% | 91% | 56 | Jan |
| 30 | 한복 | 패션의류 › 여성의류 | 218 | 31.8% | 91.2% | 84 | Jun |
| 31 | 가방끈 | 패션잡화 › 가방소품 | 218 | 35.2% | 82.5% | 0 | Jul |
| 32 | 아이/넥케어 | 화장품/미용 › 스킨케어 | 218 | 35.8% | 80.9% | 73 | Jul |
| 33 | 티셔츠 | 패션의류 › 여성의류 | 217 | 30.9% | 93.2% | 86 | Jan |
| 34 | 크로스백 | 패션잡화 › 여성가방 | 216 | 32.2% | 89.2% | 100 | Jun |
| 35 | 점퍼 | 패션의류 › 여성의류 | 213 | 30.6% | 92.6% | 12 | Jul |
| 36 | 힐/펌프스 | 패션잡화 › 여성신발 | 211 | 29.8% | 94.1% | 69 | Dec |
| 37 | 여성벨트 | 패션잡화 › 벨트 | 211 | 32.1% | 87.4% | 83 | Feb |
| 38 | 고가구 | 가구/인테리어 › 수납가구 | 211 | 36% | 77.8% | 100 | Jun |
| 39 | 댄스복 | 스포츠/레저 › 댄스 | 210 | 29.3% | 95.4% | 98 | Jun |
| 40 | 포도씨유 | 식품 › 식용유/오일 | 209 | 36.8% | 75.4% | 87 | Jun |
| 41 | 기능화 | 패션잡화 › 여성신발 | 208 | 31.8% | 87% | 88 | Dec |
| 42 | 숄더백 | 패션잡화 › 여성가방 | 208 | 30% | 92% | 100 | Jun |
| 43 | 넥워머 | 패션잡화 › 패션소품 | 208 | 34.1% | 81.1% | 4 | Jul |
| 44 | 화분대 | 생활/건강 › 정원/원예용품 | 208 | 37.8% | 73.1% | 75 | Dec |
| 45 | 손수건 | 패션잡화 › 패션소품 | 207 | 33.3% | 82.8% | 100 | Feb |
| 46 | 마스카라 | 화장품/미용 › 색조메이크업 | 207 | 28.9% | 95.1% | 100 | Jun |
| 47 | 액젓 | 식품 › 조미료 | 207 | 35.1% | 78.3% | 50 | Jun |
| 48 | 빨래삶통 | 생활/건강 › 세탁용품 | 207 | 34.2% | 80.4% | 100 | Jun |
| 49 | 패치 | 화장품/미용 › 마스크/팩 | 206 | 34.1% | 80.2% | 0 | Apr |
| 50 | 요솜/매트솜 | 가구/인테리어 › 솜류 | 205 | 33.5% | 81.3% | 83 | Jun |
Data as of: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
Choose gender and age to rank the categories that group buys more than average.
Click fashion, electronics, food etc. to re-rank within that group.
Click a category to see its cheapest month and demand peak in the Shopping Timing Calendar.
The categories with the highest women in their 50s share are 넥케이프, 부부테이블, 나비장. Narrow by top category in the table to match a budget.
The higher the skew index, the better women in their 50s targeting performs for that category. Near 100, run without gender or age targeting.
(category share of the age group ÷ average share across all categories) × (share of the gender ÷ average) × 100. 100 is average; higher means the category is concentrated in that segment.
Small categories with data in fewer than 4 of 6 age bands are excluded. The overall ranking also leaves out books and lessons/travel; they appear when you narrow to that top category.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.