네이버 쇼핑 최근 12개월 클릭 구매층 기준입니다. 편중 지수 100 = 전체 평균, 300 = 평균의 3배로 20대 여성 비중이 높은 카테고리입니다. 선물을 고르거나 광고 타겟을 잡을 때 이 순서대로 봅니다.
| 순위 | 카테고리 | 분류 | 편중 지수 | 20대 비중 | 여성 비중 | 이달 수요 | 싼 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매니큐어/젤네일 | 화장품/미용 › 네일케어 | 447 | 19.4% | 94.5% | 100 | 4월 |
| 2 | 네일팁/페디팁 | 화장품/미용 › 네일케어 | 435 | 19% | 94.1% | 93 | 11월 |
| 3 | 하이라이터/쉐이딩 | 화장품/미용 › 색조메이크업 | 419 | 17.9% | 96.1% | 84 | 6월 |
| 4 | 블러셔 | 화장품/미용 › 색조메이크업 | 402 | 17.1% | 96.4% | 93 | 6월 |
| 5 | 유틸리티 | 디지털/가전 › 소프트웨어 | 402 | 22.2% | 74.4% | 63 | 6월 |
| 6 | 색조메이크업세트 | 화장품/미용 › 색조메이크업 | 399 | 18.1% | 90.4% | 49 | 6월 |
| 7 | 립글로스 | 화장품/미용 › 색조메이크업 | 394 | 17% | 95.2% | 76 | 6월 |
| 8 | 네일아트 | 화장품/미용 › 네일케어 | 394 | 17.2% | 94.1% | 100 | 4월 |
| 9 | 다이어리/플래너 | 생활/건강 › 문구/사무용품 | 370 | 18.3% | 83% | 24 | 6월 |
| 10 | 아이섀도 | 화장품/미용 › 색조메이크업 | 362 | 15.4% | 96.5% | 100 | 6월 |
| 11 | 키링 | 패션잡화 › 패션소품 | 346 | 17.9% | 79.4% | 100 | 6월 |
| 12 | 립틴트 | 화장품/미용 › 색조메이크업 | 325 | 14% | 95.3% | 100 | 6월 |
| 13 | 학습기기액세서리 | 디지털/가전 › 학습기기 | 324 | 17.9% | 74.2% | 65 | 2월 |
| 14 | 필름/관련용품 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 322 | 31.5% | 42% | 100 | 6월 |
| 15 | 아이돌굿즈 | 생활/건강 › 수집품 | 317 | 17.5% | 74.4% | 69 | 6월 |
| 16 | 스티커 | 생활/건강 › 문구/사무용품 | 315 | 16.8% | 77% | 95 | 6월 |
| 17 | 앨범 | 생활/건강 › 문구/사무용품 | 312 | 17.4% | 73.6% | 100 | 6월 |
| 18 | 꿀떡/경단 | 식품 › 떡류 | 310 | 15.6% | 81.6% | 96 | 7월 |
| 19 | 메이크업브러시 | 화장품/미용 › 뷰티소품 | 308 | 13.6% | 93.1% | 100 | 6월 |
| 20 | 치아미백제 | 생활/건강 › 구강위생용품 | 308 | 16.3% | 77.5% | 100 | 6월 |
| 21 | 네일리무버 | 화장품/미용 › 네일케어 | 307 | 14.7% | 85.7% | 100 | 11월 |
| 22 | 네일케어세트 | 화장품/미용 › 네일케어 | 307 | 14.4% | 87.6% | 100 | 3월 |
| 23 | 아이소품 | 화장품/미용 › 뷰티소품 | 300 | 14.2% | 86.6% | 100 | 6월 |
| 24 | 노트/수첩 | 생활/건강 › 문구/사무용품 | 297 | 16.3% | 74.9% | 91 | 6월 |
| 25 | 뜨개질 | 가구/인테리어 › 수예 | 294 | 12.6% | 95.7% | 74 | 6월 |
| 26 | 모델링팩 | 화장품/미용 › 마스크/팩 | 293 | 14.1% | 85.2% | 100 | 4월 |
| 27 | 향수세트 | 화장품/미용 › 향수 | 283 | 15.9% | 73.1% | 83 | 6월 |
| 28 | 피어싱 | 패션잡화 › 주얼리 | 282 | 12.7% | 91.1% | 100 | 7월 |
| 29 | 일반디카 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 282 | 24.2% | 47.8% | 100 | 11월 |
| 30 | 동전지갑 | 패션잡화 › 지갑 | 281 | 14.9% | 77.5% | 98 | 6월 |
| 31 | 즉석카메라 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 279 | 18.7% | 61.2% | 87 | 6월 |
| 32 | 남녀공용향수 | 화장품/미용 › 향수 | 277 | 17.3% | 65.8% | 100 | 6월 |
| 33 | 립라이너 | 화장품/미용 › 색조메이크업 | 274 | 11.7% | 96.2% | 92 | 6월 |
| 34 | 패브릭포스터 | 가구/인테리어 › 인테리어소품 | 272 | 14.2% | 78.7% | 99 | 7월 |
| 35 | 모형/프라모델/피규어 | 생활/건강 › 수집품 | 271 | 24.9% | 44.7% | 100 | 6월 |
| 36 | 컨실러 | 화장품/미용 › 베이스메이크업 | 267 | 11.7% | 93.6% | 96 | 7월 |
| 37 | 공예품 | 생활/건강 › 수집품 | 267 | 13.1% | 83.6% | 100 | 2월 |
| 38 | 시네트롤 | 식품 › 다이어트식품 | 264 | 14% | 77.3% | 100 | 6월 |
| 39 | 화과자 | 식품 › 전통과자 | 257 | 13.4% | 78.7% | 0 | 4월 |
| 40 | 기타PC액세서리 | 디지털/가전 › PC액세서리 | 256 | 24.1% | 43.6% | 95 | 6월 |
| 41 | 카드/엽서/봉투 | 생활/건강 › 문구/사무용품 | 256 | 14.3% | 73.5% | 79 | 6월 |
| 42 | 이색수집품 | 생활/건강 › 수집품 | 256 | 21.9% | 48% | 100 | 6월 |
| 43 | 메이크업픽서 | 화장품/미용 › 베이스메이크업 | 254 | 11.4% | 91.3% | 0 | 4월 |
| 44 | 포스터 | 생활/건강 › 수집품 | 254 | 18.2% | 57.2% | 100 | 2월 |
| 45 | 푸딩 | 식품 › 젤리/사탕/초콜릿 | 253 | 14.3% | 72.6% | 0 | 4월 |
| 46 | 파티복 | 패션의류 › 여성의류 | 251 | 11.1% | 92.7% | 86 | 7월 |
| 47 | 클렌징밀크 | 화장품/미용 › 클렌징 | 251 | 12.1% | 85.3% | 100 | 12월 |
| 48 | 필름카메라 | 디지털/가전 › 카메라/캠코더용품 | 250 | 19.2% | 53.5% | 96 | 6월 |
| 49 | 기타잼/시럽 | 식품 › 잼/시럽 | 250 | 13.9% | 73.8% | 100 | 4월 |
| 50 | 속눈썹영양제 | 화장품/미용 › 색조메이크업 | 246 | 11.4% | 88.7% | 100 | 6월 |
데이터 기준: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
성별과 연령을 고르면 그 집단이 평균보다 많이 사는 카테고리 순위가 나옵니다.
패션·가전·식품 등 대분류를 누르면 그 안에서 다시 순위를 매깁니다.
카테고리를 누르면 쇼핑 타이밍 캘린더에서 가장 싼 시기와 수요 피크를 봅니다.
20대 여성 비중이 가장 높은 카테고리는 매니큐어/젤네일, 네일팁/페디팁, 하이라이터/쉐이딩입니다. 위 순위표에서 대분류를 좁혀 예산에 맞는 품목을 고릅니다.
편중 지수가 높은 카테고리일수록 20대 여성 타겟 광고의 효율이 높습니다. 지수 100 근처면 성별·연령 타겟 없이 집행합니다.
(카테고리의 해당 연령 비중 ÷ 전체 카테고리 평균 연령 비중) × (해당 성별 비중 ÷ 평균 성별 비중) × 100. 100이 평균, 클수록 그 세그먼트에 쏠린 카테고리입니다.
연령 6구간 중 4구간 미만만 데이터가 있는 소규모 카테고리는 순위에서 뺐습니다. 전체 순위에서는 도서와 레슨·여행(여가/생활편의)을 빼고, 대분류로 좁히면 포함합니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.