Based on buyer age and gender of NAVER Shopping clicks, last 12 months. Skew index 100 = overall average; 300 = three times the average share of men in their 60s+. Read top to bottom for gifts or ad targets.
| # | Category | Group | Skew index | 60s+ share | Men share | This month | Cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튜너 | 디지털/가전 › 음향가전 | 927 | 49.9% | 92.8% | 69 | Jun |
| 2 | 데크 | 디지털/가전 › 음향가전 | 754 | 39.9% | 94.4% | 87 | Jun |
| 3 | 화분영양제/비료 | 생활/건강 › 정원/원예용품 | 580 | 42.1% | 68.8% | 79 | Dec |
| 4 | 파크골프/그라운드골프 | 스포츠/레저 › 골프 | 579 | 54.2% | 53.4% | 82 | Dec |
| 5 | 예초기 | 생활/건강 › 공구 | 566 | 33.8% | 83.6% | 100 | Dec |
| 6 | 원예공구 | 생활/건강 › 공구 | 521 | 32.9% | 79.1% | 84 | Dec |
| 7 | 벨트부품 | 패션잡화 › 벨트 | 485 | 32.3% | 75% | 0 | Jul |
| 8 | 원예부자재 | 생활/건강 › 정원/원예용품 | 481 | 37.4% | 64.3% | 61 | Jan |
| 9 | 리시버/앰프 | 디지털/가전 › 음향가전 | 475 | 30% | 79.1% | 93 | Jun |
| 10 | 민물낚시 | 스포츠/레저 › 낚시 | 472 | 25% | 94.3% | 85 | Feb |
| 11 | 목공공구 | 생활/건강 › 공구 | 458 | 26.3% | 86.9% | 84 | Jun |
| 12 | 노래반주기 | 디지털/가전 › 음향가전 | 453 | 31.7% | 71.4% | 84 | Apr |
| 13 | 천연잔디 | 생활/건강 › 원예/식물 | 433 | 30.7% | 70.5% | 44 | Dec |
| 14 | 탁구러버 | 스포츠/레저 › 탁구 | 427 | 24.5% | 87.1% | 100 | Jul |
| 15 | 정원부자재 | 생활/건강 › 정원/원예용품 | 423 | 29.4% | 71.9% | 67 | Jan |
| 16 | 보청기 | 생활/건강 › 실버용품 | 415 | 33.8% | 61.3% | 100 | Nov |
| 17 | 소형기계 | 생활/건강 › 공구 | 395 | 22.5% | 87.8% | 100 | Feb |
| 18 | 조경수/묘목 | 생활/건강 › 정원/원예용품 | 390 | 38% | 51.2% | 38 | Dec |
| 19 | 패널 | 가구/인테리어 › DIY자재/용품 | 387 | 24.9% | 77.6% | 97 | Jun |
| 20 | 기타탁구용품 | 스포츠/레저 › 탁구 | 379 | 24.8% | 76.4% | 100 | Jun |
| 21 | 절삭공구 | 생활/건강 › 공구 | 375 | 21.4% | 87.6% | 95 | Jun |
| 22 | 용접공구 | 생활/건강 › 공구 | 374 | 21.4% | 87.3% | 94 | Jun |
| 23 | 기타육류 | 식품 › 축산물 | 372 | 28.7% | 64.8% | 100 | Jun |
| 24 | 꽁치/고등어 | 식품 › 통조림/캔 | 369 | 33% | 55.9% | 100 | Jun |
| 25 | 페인트용품 | 생활/건강 › 공구 | 364 | 24.6% | 73.9% | 100 | Jan |
| 26 | 탁구라켓 | 스포츠/레저 › 탁구 | 354 | 22.2% | 79.7% | 100 | Jun |
| 27 | 분재 | 생활/건강 › 원예/식물 | 354 | 29.6% | 59.8% | 56 | Jul |
| 28 | 탁구공 | 스포츠/레저 › 탁구 | 353 | 27.3% | 64.6% | 100 | Jun |
| 29 | 설비공구 | 생활/건강 › 공구 | 353 | 19.9% | 88.5% | 100 | Feb |
| 30 | 헌팅캡 | 패션잡화 › 모자 | 349 | 35.9% | 48.6% | 44 | Jul |
| 31 | 오디오 | 디지털/가전 › 음향가전 | 346 | 21.1% | 82% | 100 | Jun |
| 32 | 관악기 | 생활/건강 › 악기 | 346 | 30.1% | 57.4% | 76 | Jun |
| 33 | 고압세척기 | 디지털/가전 › 청소기 | 343 | 21% | 81.7% | 77 | Dec |
| 34 | 이온수기 | 디지털/가전 › 생활가전 | 340 | 39.8% | 42.7% | 100 | Dec |
| 35 | DVR | 디지털/가전 › 멀티미디어장비 | 338 | 18.7% | 90.2% | 90 | Jun |
| 36 | 에어공구 | 생활/건강 › 공구 | 333 | 19.6% | 84.9% | 100 | Jun |
| 37 | 전동공구 | 생활/건강 › 공구 | 332 | 18.8% | 88.1% | 88 | Jun |
| 38 | 라디오 | 디지털/가전 › 음향가전 | 328 | 27.4% | 59.8% | 100 | Jun |
| 39 | 온수기 | 디지털/가전 › 계절가전 | 323 | 26.6% | 60.6% | 45 | Jun |
| 40 | 휴대폰DMB수신기 | 디지털/가전 › 휴대폰액세서리 | 320 | 18.3% | 87.3% | 48 | Nov |
| 41 | 파벽돌 | 가구/인테리어 › DIY자재/용품 | 318 | 24.5% | 64.8% | 100 | Jan |
| 42 | 바다낚시 | 스포츠/레저 › 낚시 | 317 | 16.9% | 93.7% | 79 | Feb |
| 43 | 러닝팬티세트 | 패션의류 › 남성언더웨어/잠옷 | 315 | 28.4% | 55.4% | 95 | Nov |
| 44 | 멜빵 | 패션잡화 › 벨트 | 315 | 23.4% | 67.2% | 80 | Jul |
| 45 | 낚싯줄 | 스포츠/레저 › 낚시 | 314 | 16.4% | 95.5% | 81 | Feb |
| 46 | 운반용품 | 생활/건강 › 공구 | 314 | 21.8% | 71.9% | 100 | Jun |
| 47 | 정원데코 | 생활/건강 › 정원/원예용품 | 314 | 30.5% | 51.5% | 65 | Jan |
| 48 | 화폐 | 생활/건강 › 수집품 | 312 | 22.7% | 68.7% | 83 | Jun |
| 49 | 체결용품 | 생활/건강 › 공구 | 308 | 17.4% | 88.4% | 99 | Feb |
| 50 | 파워뱅크 | 스포츠/레저 › 캠핑 | 307 | 19% | 80.8% | 86 | Jul |
Data as of: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
Choose gender and age to rank the categories that group buys more than average.
Click fashion, electronics, food etc. to re-rank within that group.
Click a category to see its cheapest month and demand peak in the Shopping Timing Calendar.
The categories with the highest men in their 60s+ share are 튜너, 데크, 화분영양제/비료. Narrow by top category in the table to match a budget.
The higher the skew index, the better men in their 60s+ targeting performs for that category. Near 100, run without gender or age targeting.
(category share of the age group ÷ average share across all categories) × (share of the gender ÷ average) × 100. 100 is average; higher means the category is concentrated in that segment.
Small categories with data in fewer than 4 of 6 age bands are excluded. The overall ranking also leaves out books and lessons/travel; they appear when you narrow to that top category.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.