네이버 쇼핑 최근 12개월 클릭 구매층 기준입니다. 편중 지수 100 = 전체 평균, 300 = 평균의 3배로 20대 여성 비중이 높은 카테고리입니다. 선물을 고르거나 광고 타겟을 잡을 때 이 순서대로 봅니다.
| 순위 | 카테고리 | 분류 | 편중 지수 | 20대 비중 | 여성 비중 | 이달 수요 | 싼 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인형 | 출산/육아 › 완구/인형 | 234 | 12.8% | 75.2% | 76 | 7월 |
| 2 | 미술놀이 | 출산/육아 › 완구/인형 | 225 | 11.3% | 81.7% | 86 | 6월 |
| 3 | 해열시트 | 출산/육아 › 위생/건강용품 | 164 | 9% | 74.6% | 86 | 2월 |
| 4 | 캐릭터카드/딱지 | 출산/육아 › 완구/인형 | 144 | 25% | 23.7% | 91 | 11월 |
| 5 | 기타임산부용품 | 출산/육아 › 임산부용품 | 122 | 6.1% | 81.9% | 100 | 2월 |
| 6 | 기저귀케이크 | 출산/육아 › 출산/돌기념품 | 121 | 5.6% | 89% | 100 | 5월 |
| 7 | 성장카드 | 출산/육아 › 출산/돌기념품 | 121 | 5.4% | 91.8% | 100 | 5월 |
| 8 | DIY 아기용품 | 출산/육아 › 유아침구 | 113 | 5% | 92.8% | 100 | 6월 |
| 9 | 학습교구 | 출산/육아 › 교구 | 111 | 6.4% | 71.3% | 95 | 6월 |
| 10 | 물티슈워머/물티슈캡 | 출산/육아 › 물티슈 | 110 | 5.9% | 76.7% | 56 | 6월 |
| 11 | 유두케어/젖몸살용품 | 출산/육아 › 수유용품 | 109 | 5.8% | 77% | 100 | 6월 |
| 12 | 임산부화장품 | 출산/육아 › 임산부용품 | 107 | 5.5% | 80% | 85 | 2월 |
| 13 | 세트 | 출산/육아 › 신생아의류 | 105 | 5.1% | 84.7% | 90 | 6월 |
| 14 | 임산부보호대 | 출산/육아 › 임산부용품 | 103 | 5.3% | 80.1% | 100 | 6월 |
| 15 | 분통/파우더통 | 출산/육아 › 위생/건강용품 | 102 | 7.2% | 58.1% | 100 | 2월 |
| 16 | 교복 | 출산/육아 › 유아동의류 | 101 | 5.1% | 81.6% | 51 | 7월 |
| 17 | 산모방석 | 출산/육아 › 임산부용품 | 99 | 5.6% | 72.4% | 100 | 4월 |
| 18 | 바디슈트/롬퍼 | 출산/육아 › 신생아의류 | 97 | 4.4% | 90.1% | 88 | 6월 |
| 19 | 가제손수건 | 출산/육아 › 신생아의류 | 97 | 4.6% | 86.2% | 100 | 4월 |
| 20 | 기타출산/돌기념품 | 출산/육아 › 출산/돌기념품 | 96 | 4.9% | 80.3% | 99 | 6월 |
| 21 | 셀프촬영 | 출산/육아 › 출산/돌기념품 | 95 | 4.5% | 87% | 100 | 6월 |
| 22 | 손발도장 | 출산/육아 › 출산/돌기념품 | 94 | 5% | 77.1% | 99 | 6월 |
| 23 | 유아파우더 | 출산/육아 › 스킨/바디용품 | 93 | 5.8% | 65.6% | 100 | 2월 |
| 24 | 제균스프레이 | 출산/육아 › 위생/건강용품 | 93 | 5% | 76.7% | 100 | 7월 |
| 25 | 신생아모자/보닛 | 출산/육아 › 신생아의류 | 93 | 4.1% | 93.1% | 65 | 7월 |
| 26 | 망토/워머 | 출산/육아 › 외출용품 | 92 | 4.2% | 89.5% | 9 | 7월 |
| 27 | 유아립케어 | 출산/육아 › 스킨/바디용품 | 92 | 4.4% | 85.8% | 30 | 6월 |
| 28 | 수유가리개 | 출산/육아 › 수유용품 | 91 | 4% | 93.3% | 99 | 1월 |
| 29 | 비디오/DVD | 출산/육아 › 교구 | 90 | 4.5% | 82.3% | 100 | 6월 |
| 30 | 임산부바디필로우 | 출산/육아 › 임산부용품 | 89 | 5.4% | 67.7% | 54 | 12월 |
데이터 기준: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
성별과 연령을 고르면 그 집단이 평균보다 많이 사는 카테고리 순위가 나옵니다.
패션·가전·식품 등 대분류를 누르면 그 안에서 다시 순위를 매깁니다.
카테고리를 누르면 쇼핑 타이밍 캘린더에서 가장 싼 시기와 수요 피크를 봅니다.
20대 여성 비중이 가장 높은 카테고리는 인형, 미술놀이, 해열시트입니다. 위 순위표에서 대분류를 좁혀 예산에 맞는 품목을 고릅니다.
편중 지수가 높은 카테고리일수록 20대 여성 타겟 광고의 효율이 높습니다. 지수 100 근처면 성별·연령 타겟 없이 집행합니다.
(카테고리의 해당 연령 비중 ÷ 전체 카테고리 평균 연령 비중) × (해당 성별 비중 ÷ 평균 성별 비중) × 100. 100이 평균, 클수록 그 세그먼트에 쏠린 카테고리입니다.
연령 6구간 중 4구간 미만만 데이터가 있는 소규모 카테고리는 순위에서 뺐습니다. 전체 순위에서는 도서와 레슨·여행(여가/생활편의)을 빼고, 대분류로 좁히면 포함합니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.