Based on buyer age and gender of NAVER Shopping clicks, last 12 months. Skew index 100 = overall average; 300 = three times the average share of women in their 20s. Read top to bottom for gifts or ad targets.
| # | Category | Group | Skew index | 20s share | Women share | This month | Cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 댄스소품 | 스포츠/레저 › 댄스 | 200 | 9.5% | 86.4% | 99 | Jun |
| 2 | 댄스복 | 스포츠/레저 › 댄스 | 163 | 7% | 95.4% | 98 | Jun |
| 3 | 핑거보드 | 스포츠/레저 › 스케이트/보드/롤러 | 146 | 13.6% | 44.1% | 100 | Jun |
| 4 | 무도복 | 스포츠/레저 › 수련용품 | 136 | 20% | 28% | 100 | Jun |
| 5 | 띠/벨트 | 스포츠/레저 › 수련용품 | 135 | 21.1% | 26.3% | 100 | Jun |
| 6 | 요가링/필라테스링 | 스포츠/레저 › 요가/필라테스 | 134 | 7.1% | 77.5% | 93 | Nov |
| 7 | 배구의류 | 스포츠/레저 › 배구 | 134 | 10.7% | 51.6% | 58 | Feb |
| 8 | 아이스스케이트 | 스포츠/레저 › 스케이트/보드/롤러 | 120 | 7.5% | 65.8% | 67 | Jun |
| 9 | 죽도집/부속품 | 스포츠/레저 › 검도 | 120 | 16.5% | 29.8% | 100 | Jan |
| 10 | 축구가방 | 스포츠/레저 › 축구 | 115 | 10.3% | 45.8% | 100 | Dec |
| 11 | 야구의류 | 스포츠/레저 › 야구 | 114 | 13.1% | 35.7% | 100 | Jan |
| 12 | 요가복 | 스포츠/레저 › 요가/필라테스 | 113 | 5.1% | 90.7% | 100 | Dec |
| 13 | 볼링가방 | 스포츠/레저 › 볼링 | 113 | 10.4% | 44.7% | 99 | Jun |
| 14 | 기타수련용품 | 스포츠/레저 › 수련용품 | 107 | 18.9% | 23.3% | 100 | Feb |
| 15 | 배드민턴가방 | 스포츠/레저 › 배드민턴 | 104 | 9.6% | 44.4% | 100 | Dec |
| 16 | 여성수영복 | 스포츠/레저 › 수영 | 101 | 4.4% | 94% | 100 | Dec |
| 17 | 스케이트보드 | 스포츠/레저 › 스케이트/보드/롤러 | 101 | 10.7% | 38.8% | 100 | Jul |
| 18 | 도복 | 스포츠/레저 › 검도 | 98 | 14.1% | 28.4% | 100 | Feb |
| 19 | 손목보호대 | 스포츠/레저 › 보호용품 | 95 | 7.6% | 51.3% | 100 | Dec |
| 20 | 배드민턴의류 | 스포츠/레저 › 배드민턴 | 94 | 7% | 55.2% | 100 | Dec |
| 21 | 스쿼시라켓 | 스포츠/레저 › 스쿼시 | 94 | 9.2% | 42.1% | 99 | Dec |
| 22 | 격파용품 | 스포츠/레저 › 수련용품 | 94 | 10.7% | 36.2% | 67 | Feb |
| 23 | 볼캐리어 | 스포츠/레저 › 스포츠액세서리 | 92 | 7.4% | 50.9% | 64 | Nov |
| 24 | 기타검도용품 | 스포츠/레저 › 검도 | 91 | 11.9% | 31.4% | 100 | Jun |
| 25 | 보드복 | 스포츠/레저 › 스키/보드 | 85 | 9.3% | 37.4% | 11 | Jun |
| 26 | 요가매트 | 스포츠/레저 › 요가/필라테스 | 82 | 4.9% | 68.5% | 100 | Nov |
| 27 | 기타요가용품 | 스포츠/레저 › 요가/필라테스 | 82 | 4.3% | 78.7% | 91 | Feb |
| 28 | 배드민턴라켓 | 스포츠/레저 › 배드민턴 | 82 | 12.6% | 26.7% | 94 | Feb |
| 29 | 기타축구용품 | 스포츠/레저 › 축구 | 79 | 21.6% | 15% | 100 | Jan |
| 30 | 축구의류 | 스포츠/레저 › 축구 | 79 | 15.3% | 21.1% | 100 | Feb |
Data as of: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
Choose gender and age to rank the categories that group buys more than average.
Click fashion, electronics, food etc. to re-rank within that group.
Click a category to see its cheapest month and demand peak in the Shopping Timing Calendar.
The categories with the highest women in their 20s share are 댄스소품, 댄스복, 핑거보드. Narrow by top category in the table to match a budget.
The higher the skew index, the better women in their 20s targeting performs for that category. Near 100, run without gender or age targeting.
(category share of the age group ÷ average share across all categories) × (share of the gender ÷ average) × 100. 100 is average; higher means the category is concentrated in that segment.
Small categories with data in fewer than 4 of 6 age bands are excluded. The overall ranking also leaves out books and lessons/travel; they appear when you narrow to that top category.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.