Based on buyer age and gender of NAVER Shopping clicks, last 12 months. Skew index 100 = overall average; 300 = three times the average share of men in their 40s. Read top to bottom for gifts or ad targets.
| # | Category | Group | Skew index | 40s share | Men share | This month | Cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 블록 | 출산/육아 › 완구/인형 | 196 | 46.8% | 56.1% | 57 | Jun |
| 2 | 부스터카시트 | 출산/육아 › 카시트 | 183 | 58.3% | 42% | 100 | Jul |
| 3 | 작동완구 | 출산/육아 › 완구/인형 | 157 | 43.4% | 48.3% | 55 | Jun |
| 4 | 자연/과학완구 | 출산/육아 › 완구/인형 | 152 | 46.8% | 43.5% | 83 | Feb |
| 5 | 캐릭터카드/딱지 | 출산/육아 › 완구/인형 | 148 | 25.9% | 76.3% | 91 | Nov |
| 6 | 유아구강세정제 | 출산/육아 › 구강청결용품 | 133 | 64.8% | 27.4% | 63 | Jun |
| 7 | 유아/어린이자전거 | 출산/육아 › 완구/인형 | 131 | 43.4% | 40.2% | 41 | Jan |
| 8 | 콘센트안전커버 | 출산/육아 › 매트/안전용품 | 127 | 32.1% | 52.7% | 71 | Jun |
| 9 | 스포츠완구 | 출산/육아 › 완구/인형 | 127 | 42.9% | 39.7% | 74 | Jun |
| 10 | 주니어카시트 | 출산/육아 › 카시트 | 123 | 40.2% | 41% | 100 | Jun |
| 11 | 카시트용품 | 출산/육아 › 카시트 | 122 | 38.8% | 41.9% | 100 | Dec |
| 12 | 물놀이용품 | 출산/육아 › 완구/인형 | 121 | 42.4% | 38.1% | 81 | Dec |
| 13 | 문닫힘방지 | 출산/육아 › 매트/안전용품 | 116 | 32.2% | 48.1% | 100 | Dec |
| 14 | 모서리보호대 | 출산/육아 › 매트/안전용품 | 107 | 27.8% | 51.6% | 89 | Jun |
| 15 | 승용완구 | 출산/육아 › 완구/인형 | 106 | 35.4% | 39.9% | 62 | Jan |
| 16 | 트레이닝복 | 출산/육아 › 유아동의류 | 105 | 64.8% | 21.6% | 21 | Jul |
| 17 | 학습교구 | 출산/육아 › 교구 | 98 | 45.6% | 28.7% | 95 | Jun |
| 18 | 키재기 | 출산/육아 › 위생/건강용품 | 97 | 41.7% | 31.1% | 100 | Jun |
| 19 | 유아동퍼즐 | 출산/육아 › 완구/인형 | 97 | 42.6% | 30.5% | 94 | Jun |
| 20 | 캡형 | 출산/육아 › 물티슈 | 92 | 37.2% | 33% | 99 | Jun |
| 21 | 기능성물티슈 | 출산/육아 › 물티슈 | 91 | 37.8% | 32% | 100 | Jun |
| 22 | 안전잠금장치 | 출산/육아 › 매트/안전용품 | 91 | 28.4% | 43% | 100 | Jun |
| 23 | 수경/수모/귀마개 | 출산/육아 › 수영복/용품 | 91 | 51.2% | 23.8% | 80 | Jan |
| 24 | 지갑 | 출산/육아 › 유아동잡화 | 89 | 63.9% | 18.6% | 80 | Jul |
| 25 | 학습보드게임 | 출산/육아 › 교구 | 89 | 48.7% | 24.4% | 93 | Jun |
| 26 | 분통/파우더통 | 출산/육아 › 위생/건강용품 | 87 | 27.7% | 41.9% | 100 | Feb |
| 27 | 영유아카시트 | 출산/육아 › 카시트 | 85 | 26.4% | 43% | 100 | Apr |
| 28 | 젖병소독기용품 | 출산/육아 › 소독/살균용품 | 82 | 28.7% | 38.4% | 100 | Jul |
| 29 | 유아파우더 | 출산/육아 › 스킨/바디용품 | 81 | 31.3% | 34.4% | 100 | Feb |
| 30 | 벨트/멜빵 | 출산/육아 › 유아동잡화 | 78 | 50.9% | 20.4% | 54 | Jun |
Data as of: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
Choose gender and age to rank the categories that group buys more than average.
Click fashion, electronics, food etc. to re-rank within that group.
Click a category to see its cheapest month and demand peak in the Shopping Timing Calendar.
The categories with the highest men in their 40s share are 블록, 부스터카시트, 작동완구. Narrow by top category in the table to match a budget.
The higher the skew index, the better men in their 40s targeting performs for that category. Near 100, run without gender or age targeting.
(category share of the age group ÷ average share across all categories) × (share of the gender ÷ average) × 100. 100 is average; higher means the category is concentrated in that segment.
Small categories with data in fewer than 4 of 6 age bands are excluded. The overall ranking also leaves out books and lessons/travel; they appear when you narrow to that top category.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.