Based on buyer age and gender of NAVER Shopping clicks, last 12 months. Skew index 100 = overall average; 300 = three times the average share of men in their teens. Read top to bottom for gifts or ad targets.
| # | Category | Group | Skew index | teens share | Men share | This month | Cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 캐릭터카드/딱지 | 출산/육아 › 완구/인형 | 1427 | 14% | 76.3% | 91 | Nov |
| 2 | 블록 | 출산/육아 › 완구/인형 | 360 | 4.8% | 56.1% | 57 | Jun |
| 3 | 교복 | 출산/육아 › 유아동의류 | 332 | 13.5% | 18.4% | 51 | Jul |
| 4 | 작동완구 | 출산/육아 › 완구/인형 | 284 | 4.4% | 48.3% | 55 | Jun |
| 5 | 학습교구 | 출산/육아 › 교구 | 234 | 6.1% | 28.7% | 95 | Jun |
| 6 | 인형 | 출산/육아 › 완구/인형 | 176 | 5.3% | 24.8% | 76 | Jul |
| 7 | 자연/과학완구 | 출산/육아 › 완구/인형 | 157 | 2.7% | 43.5% | 83 | Feb |
| 8 | 유아동퍼즐 | 출산/육아 › 완구/인형 | 134 | 3.3% | 30.5% | 94 | Jun |
| 9 | 미술놀이 | 출산/육아 › 완구/인형 | 105 | 4.3% | 18.3% | 86 | Jun |
| 10 | 스포츠완구 | 출산/육아 › 완구/인형 | 85 | 1.6% | 39.7% | 74 | Jun |
| 11 | 역할놀이/소꿉놀이 | 출산/육아 › 완구/인형 | 42 | 1.4% | 22.3% | 42 | Jun |
| 12 | 유아파우더 | 출산/육아 › 스킨/바디용품 | 41 | 0.9% | 34.4% | 100 | Feb |
| 13 | 해열시트 | 출산/육아 › 위생/건강용품 | 41 | 1.2% | 25.4% | 86 | Feb |
| 14 | 물놀이용품 | 출산/육아 › 완구/인형 | 41 | 0.8% | 38.1% | 81 | Dec |
| 15 | 분통/파우더통 | 출산/육아 › 위생/건강용품 | 39 | 0.7% | 41.9% | 100 | Feb |
| 16 | 학습보드게임 | 출산/육아 › 교구 | 36 | 1.1% | 24.4% | 93 | Jun |
| 17 | 음악/악기놀이 | 출산/육아 › 완구/인형 | 31 | 1% | 23.4% | 68 | Jun |
| 18 | 유아립케어 | 출산/육아 › 스킨/바디용품 | 30 | 1.6% | 14.2% | 30 | Jun |
| 19 | 유아입욕제 | 출산/육아 › 스킨/바디용품 | 24 | 0.7% | 25.3% | 100 | Jun |
| 20 | 브라 | 출산/육아 › 유아동언더웨어/잠옷 | 24 | 1.9% | 9.5% | 100 | Dec |
| 21 | 주얼리세트 | 출산/육아 › 유아동 주얼리 | 23 | 0.8% | 21.1% | 90 | Nov |
| 22 | 천기저귀 | 출산/육아 › 기저귀 | 22 | 1.3% | 12.5% | 100 | Jul |
| 23 | 브라팬티세트 | 출산/육아 › 유아동언더웨어/잠옷 | 21 | 1.2% | 13.2% | 100 | Nov |
| 24 | 비디오/DVD | 출산/육아 › 교구 | 21 | 0.9% | 17.7% | 100 | Jun |
| 25 | 지갑 | 출산/육아 › 유아동잡화 | 20 | 0.8% | 18.6% | 80 | Jul |
| 26 | 감각발달완구 | 출산/육아 › 완구/인형 | 19 | 0.7% | 20.1% | 90 | Jun |
| 27 | 유두케어/젖몸살용품 | 출산/육아 › 수유용품 | 18 | 0.6% | 23% | 100 | Jun |
| 28 | 유아오일 | 출산/육아 › 스킨/바디용품 | 17 | 0.5% | 25.3% | 39 | Jun |
| 29 | 유아비누 | 출산/육아 › 스킨/바디용품 | 17 | 0.7% | 18.3% | 100 | Jun |
| 30 | 키재기 | 출산/육아 › 위생/건강용품 | 17 | 0.4% | 31.1% | 100 | Jun |
Data as of: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
Choose gender and age to rank the categories that group buys more than average.
Click fashion, electronics, food etc. to re-rank within that group.
Click a category to see its cheapest month and demand peak in the Shopping Timing Calendar.
The categories with the highest men in their teens share are 캐릭터카드/딱지, 블록, 교복. Narrow by top category in the table to match a budget.
The higher the skew index, the better men in their teens targeting performs for that category. Near 100, run without gender or age targeting.
(category share of the age group ÷ average share across all categories) × (share of the gender ÷ average) × 100. 100 is average; higher means the category is concentrated in that segment.
Small categories with data in fewer than 4 of 6 age bands are excluded. The overall ranking also leaves out books and lessons/travel; they appear when you narrow to that top category.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.