Based on buyer age and gender of NAVER Shopping clicks, last 12 months. Skew index 100 = overall average; 300 = three times the average share of men in their teens. Read top to bottom for gifts or ad targets.
| # | Category | Group | Skew index | teens share | Men share | This month | Cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD/DVD장 | 가구/인테리어 › 수납가구 | 165 | 2.1% | 58.8% | 90 | Jun |
| 2 | 무릎담요 | 가구/인테리어 › 침구단품 | 159 | 4.7% | 25.3% | 32 | Apr |
| 3 | 장식미니어처 | 가구/인테리어 › 인테리어소품 | 131 | 3.9% | 25.1% | 96 | Jun |
| 4 | 장식인형 | 가구/인테리어 › 인테리어소품 | 129 | 3.8% | 25.5% | 90 | Jun |
| 5 | 보석십자수 | 가구/인테리어 › 수예 | 105 | 5.8% | 13.6% | 100 | Jun |
| 6 | 쿠션솜 | 가구/인테리어 › 솜류 | 83 | 2.7% | 23.1% | 100 | Jun |
| 7 | 오르골 | 가구/인테리어 › 인테리어소품 | 78 | 1.9% | 30.6% | 13 | Jun |
| 8 | 퀼트/펠트 | 가구/인테리어 › 수예 | 72 | 5% | 10.8% | 84 | Jun |
| 9 | 장식장 | 가구/인테리어 › 거실가구 | 68 | 1% | 51.1% | 94 | Jun |
| 10 | 책상 | 가구/인테리어 › 서재/사무용가구 | 66 | 1.1% | 44.8% | 87 | Jun |
| 11 | 워터볼 | 가구/인테리어 › 인테리어소품 | 61 | 1.7% | 26.8% | 8 | Jun |
| 12 | 앤틱소품 | 가구/인테리어 › 인테리어소품 | 56 | 1.2% | 35% | 100 | Jun |
| 13 | 미술작품 | 가구/인테리어 › 인테리어소품 | 56 | 1.3% | 32.5% | 100 | Jun |
| 14 | 쿠션/방석 | 가구/인테리어 › 홈데코 | 56 | 1.3% | 32.1% | 100 | Feb |
| 15 | 기타장식용품 | 가구/인테리어 › 인테리어소품 | 55 | 1.4% | 29.3% | 71 | Jun |
| 16 | 담요 | 가구/인테리어 › 침구단품 | 54 | 1.7% | 23.9% | 27 | Jul |
| 17 | 액자 | 가구/인테리어 › 인테리어소품 | 47 | 1.1% | 32.2% | 100 | Jun |
| 18 | 기타수예 | 가구/인테리어 › 수예 | 44 | 2.1% | 15.8% | 100 | Jun |
| 19 | 패브릭포스터 | 가구/인테리어 › 인테리어소품 | 40 | 1.4% | 21.3% | 99 | Jul |
| 20 | 기타사무/교구용가구 | 가구/인테리어 › 서재/사무용가구 | 38 | 0.7% | 40.2% | 0 | Apr |
| 21 | 시계 | 가구/인테리어 › 인테리어소품 | 34 | 0.6% | 41.9% | 100 | Jun |
| 22 | 책꽂이 | 가구/인테리어 › 서재/사무용가구 | 33 | 0.9% | 27.6% | 86 | Jun |
| 23 | 조명 | 가구/인테리어 › 인테리어소품 | 32 | 0.4% | 59.6% | 84 | Jun |
| 24 | 학원/학교책걸상 | 가구/인테리어 › 서재/사무용가구 | 30 | 0.6% | 37.4% | 0 | Apr |
| 25 | 우체통 | 가구/인테리어 › 인테리어소품 | 30 | 0.5% | 45% | 100 | Feb |
| 26 | 거울 | 가구/인테리어 › 침실가구 | 29 | 0.7% | 30.9% | 100 | Jun |
| 27 | 소품수납함 | 가구/인테리어 › 수납가구 | 29 | 0.9% | 24.5% | 100 | Jun |
| 28 | 수예용품/부자재 | 가구/인테리어 › 수예 | 29 | 0.8% | 26.8% | 94 | Jun |
| 29 | 잡지꽂이 | 가구/인테리어 › 수납가구 | 27 | 0.6% | 33.9% | 100 | Jun |
| 30 | 목재 | 가구/인테리어 › DIY자재/용품 | 27 | 0.3% | 68.3% | 98 | Jun |
Data as of: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
Choose gender and age to rank the categories that group buys more than average.
Click fashion, electronics, food etc. to re-rank within that group.
Click a category to see its cheapest month and demand peak in the Shopping Timing Calendar.
The categories with the highest men in their teens share are CD/DVD장, 무릎담요, 장식미니어처. Narrow by top category in the table to match a budget.
The higher the skew index, the better men in their teens targeting performs for that category. Near 100, run without gender or age targeting.
(category share of the age group ÷ average share across all categories) × (share of the gender ÷ average) × 100. 100 is average; higher means the category is concentrated in that segment.
Small categories with data in fewer than 4 of 6 age bands are excluded. The overall ranking also leaves out books and lessons/travel; they appear when you narrow to that top category.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.