Based on buyer age and gender of NAVER Shopping clicks, last 12 months. Skew index 100 = overall average; 300 = three times the average share of women in their 60s+. Read top to bottom for gifts or ad targets.
| # | Category | Group | Skew index | 60s+ share | Women share | This month | Cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메주 | 식품 › 장류 | 529 | 48.8% | 76.8% | 8 | Jul |
| 2 | 댄스복 | 스포츠/레저 › 댄스 | 373 | 27.7% | 95.4% | 98 | Jun |
| 3 | 베레모 | 패션잡화 › 모자 | 371 | 33.2% | 79% | 39 | Jul |
| 4 | 파크골프/그라운드골프 | 스포츠/레저 › 골프 | 357 | 54.2% | 46.6% | 82 | Dec |
| 5 | 나비장 | 가구/인테리어 › 수납가구 | 349 | 29.1% | 84.9% | 85 | Jul |
| 6 | 씨앗/모종 | 생활/건강 › 원예/식물 | 346 | 37.6% | 65.1% | 37 | Dec |
| 7 | 고가구 | 가구/인테리어 › 수납가구 | 341 | 31% | 77.8% | 100 | Jun |
| 8 | 절임배추 | 식품 › 김치 | 341 | 32.9% | 73.4% | 4 | Jun |
| 9 | 액젓 | 식품 › 조미료 | 338 | 30.6% | 78.3% | 50 | Jun |
| 10 | 부부테이블 | 가구/인테리어 › 침실가구 | 324 | 27.3% | 84% | 100 | Jul |
| 11 | 이온수기 | 디지털/가전 › 생활가전 | 322 | 39.8% | 57.3% | 100 | Dec |
| 12 | 잡곡/혼합곡 | 식품 › 농산물 | 322 | 32.2% | 70.8% | 92 | Apr |
| 13 | 알파CD | 식품 › 다이어트식품 | 320 | 33.8% | 67.1% | 0 | Apr |
| 14 | 순금주얼리 | 출산/육아 › 유아동 주얼리 | 319 | 28.1% | 80.4% | 100 | Jun |
| 15 | 한실예단세트 | 가구/인테리어 › 침구세트 | 318 | 26.2% | 85.8% | 77 | Jul |
| 16 | 청국장 | 식품 › 장류 | 314 | 30.6% | 72.7% | 55 | Jul |
| 17 | 강정 | 식품 › 전통과자 | 314 | 33.8% | 65.7% | 0 | Apr |
| 18 | 건강분말 | 식품 › 건강식품 | 309 | 33.5% | 65.2% | 40 | Nov |
| 19 | 고춧가루 | 식품 › 조미료 | 309 | 32.2% | 68% | 100 | Feb |
| 20 | 죽제조기 | 디지털/가전 › 주방가전 | 307 | 28.3% | 76.7% | 42 | Jul |
| 21 | 쿨매트 | 가구/인테리어 › 침구단품 | 299 | 33.5% | 63.2% | 0 | Apr |
| 22 | 기능화 | 패션잡화 › 여성신발 | 295 | 24% | 87% | 88 | Dec |
| 23 | 부침가루 | 식품 › 가루/분말류 | 295 | 29.4% | 71% | 74 | Jun |
| 24 | 방석솜 | 가구/인테리어 › 솜류 | 294 | 25.1% | 82.9% | 93 | Jul |
| 25 | 아보카도오일 | 식품 › 식용유/오일 | 291 | 27.9% | 73.9% | 74 | Nov |
| 26 | 열무김치 | 식품 › 김치 | 289 | 29.5% | 69.3% | 100 | Dec |
| 27 | 시서스 | 식품 › 다이어트식품 | 288 | 28.8% | 70.8% | 100 | Dec |
| 28 | 송편 | 식품 › 떡류 | 287 | 24.3% | 83.5% | 14 | Jul |
| 29 | 대자리 | 가구/인테리어 › 카페트/러그 | 285 | 32.6% | 61.9% | 45 | Dec |
| 30 | 넥케이프 | 패션잡화 › 패션소품 | 282 | 21.3% | 93.6% | 44 | Aug |
| 31 | 페도라 | 패션잡화 › 모자 | 279 | 34.5% | 57.3% | 100 | Feb |
| 32 | 홍삼제조기 | 디지털/가전 › 주방가전 | 279 | 31.2% | 63.2% | 63 | Jun |
| 33 | 된장 | 식품 › 장류 | 279 | 27.2% | 72.7% | 96 | Jun |
| 34 | 붓 | 생활/건강 › 화방용품 | 278 | 27.3% | 72% | 94 | Jun |
| 35 | 갓김치 | 식품 › 김치 | 276 | 29.9% | 65.3% | 83 | Jan |
| 36 | 물엿/올리고당 | 식품 › 조미료 | 274 | 27.9% | 69.5% | 80 | Jul |
| 37 | 효모 | 식품 › 건강식품 | 272 | 28.8% | 66.8% | 88 | Jun |
| 38 | 한방재료 | 식품 › 건강식품 | 271 | 33.7% | 57% | 84 | Jun |
| 39 | 콜라겐 | 식품 › 다이어트식품 | 268 | 25.3% | 75% | 90 | Jun |
| 40 | 들기름 | 식품 › 식용유/오일 | 268 | 28.2% | 67.2% | 87 | Jun |
| 41 | 관엽식물 | 생활/건강 › 원예/식물 | 268 | 26.7% | 71.1% | 66 | Jul |
| 42 | 두부두유제조기 | 디지털/가전 › 주방가전 | 263 | 24.1% | 77.3% | 35 | Oct |
| 43 | 채소 | 식품 › 농산물 | 262 | 27.9% | 66.4% | 90 | Dec |
| 44 | 조경수/묘목 | 생활/건강 › 정원/원예용품 | 262 | 38% | 48.8% | 38 | Dec |
| 45 | 헌팅캡 | 패션잡화 › 모자 | 261 | 35.9% | 51.4% | 44 | Jul |
| 46 | 파라핀용품 | 생활/건강 › 건강관리용품 | 260 | 27.8% | 66.3% | 71 | Jun |
| 47 | 이불커버 | 가구/인테리어 › 침구단품 | 256 | 22.1% | 82.1% | 31 | Jul |
| 48 | 기타분말가루 | 식품 › 가루/분말류 | 256 | 26.7% | 68% | 98 | Jun |
| 49 | 에어커튼 | 디지털/가전 › 계절가전 | 255 | 33.2% | 54.4% | 48 | Dec |
| 50 | 누룽지 | 식품 › 냉동/간편조리식품 | 255 | 25.8% | 69.9% | 84 | Jun |
Data as of: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
Choose gender and age to rank the categories that group buys more than average.
Click fashion, electronics, food etc. to re-rank within that group.
Click a category to see its cheapest month and demand peak in the Shopping Timing Calendar.
The categories with the highest women in their 60s+ share are 메주, 댄스복, 베레모. Narrow by top category in the table to match a budget.
The higher the skew index, the better women in their 60s+ targeting performs for that category. Near 100, run without gender or age targeting.
(category share of the age group ÷ average share across all categories) × (share of the gender ÷ average) × 100. 100 is average; higher means the category is concentrated in that segment.
Small categories with data in fewer than 4 of 6 age bands are excluded. The overall ranking also leaves out books and lessons/travel; they appear when you narrow to that top category.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.