Based on buyer age and gender of NAVER Shopping clicks, last 12 months. Skew index 100 = overall average; 300 = three times the average share of men in their 50s. Read top to bottom for gifts or ad targets.
| # | Category | Group | Skew index | 50s share | Men share | This month | Cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청바지 | 패션의류 › 남성의류 | 248 | 28.7% | 81.1% | 60 | Jul |
| 2 | 러닝 | 패션의류 › 남성언더웨어/잠옷 | 225 | 36.2% | 58.4% | 89 | Jan |
| 3 | 바지 | 패션의류 › 남성의류 | 221 | 28.5% | 72.8% | 75 | Feb |
| 4 | 정장세트 | 패션의류 › 남성의류 | 214 | 25% | 80.3% | 66 | Jul |
| 5 | 러닝팬티세트 | 패션의류 › 남성언더웨어/잠옷 | 212 | 35.9% | 55.4% | 95 | Nov |
| 6 | 팬티 | 패션의류 › 남성언더웨어/잠옷 | 205 | 30% | 64.1% | 100 | Nov |
| 7 | 니트 | 패션의류 › 남성의류 | 204 | 28.4% | 67.4% | 0 | Jul |
| 8 | 아우터 | 패션의류 › 남성의류 | 193 | 25.2% | 71.7% | 0 | Jun |
| 9 | 시즌성내의 | 패션의류 › 남성언더웨어/잠옷 | 193 | 31.9% | 56.7% | 4 | Jun |
| 10 | 셔츠/남방 | 패션의류 › 남성의류 | 189 | 26% | 68.1% | 86 | Dec |
| 11 | 코디세트 | 패션의류 › 남성의류 | 184 | 28.3% | 61.1% | 49 | Feb |
| 12 | 트레이닝복 | 패션의류 › 남성의류 | 180 | 22.9% | 73.6% | 68 | Jan |
| 13 | 보정속옷 | 패션의류 › 남성언더웨어/잠옷 | 175 | 21.4% | 76.7% | 93 | Jan |
| 14 | 유니폼/단체복 | 패션의류 › 남성의류 | 173 | 28.3% | 57.4% | 55 | Feb |
| 15 | 점퍼 | 패션의류 › 남성의류 | 171 | 24.5% | 65.5% | 9 | Jun |
| 16 | 한복 | 패션의류 › 남성의류 | 149 | 23.5% | 59.3% | 95 | Dec |
| 17 | 점프슈트 | 패션의류 › 남성의류 | 147 | 17.8% | 77.7% | 71 | Jul |
| 18 | 티셔츠 | 패션의류 › 남성의류 | 143 | 21.6% | 62.3% | 80 | Jan |
| 19 | 잠옷/홈웨어 | 패션의류 › 남성언더웨어/잠옷 | 108 | 29% | 35% | 43 | Sep |
| 20 | 언더웨어소품 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 82 | 26.2% | 29.3% | 100 | Jan |
| 21 | 유니폼/단체복 | 패션의류 › 여성의류 | 65 | 28.9% | 21.2% | 90 | Jun |
| 22 | 슬립 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 61 | 26% | 22.1% | 100 | Mar |
| 23 | 시즌성내의 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 54 | 35.2% | 14.3% | 4 | Jul |
| 24 | 팬티 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 46 | 30.1% | 14.3% | 100 | Nov |
| 25 | 레깅스 | 패션의류 › 여성의류 | 42 | 28.8% | 13.8% | 56 | Jun |
| 26 | 보정속옷 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 37 | 34.9% | 10% | 95 | Dec |
| 27 | 트레이닝복 | 패션의류 › 여성의류 | 33 | 26.6% | 11.8% | 63 | Jun |
| 28 | 속치마/속바지 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 33 | 35% | 8.9% | 96 | Jan |
| 29 | 잠옷/홈웨어 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 32 | 26.9% | 11.2% | 63 | Feb |
| 30 | 한복 | 패션의류 › 여성의류 | 30 | 31.8% | 8.8% | 84 | Jun |
Data as of: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
Choose gender and age to rank the categories that group buys more than average.
Click fashion, electronics, food etc. to re-rank within that group.
Click a category to see its cheapest month and demand peak in the Shopping Timing Calendar.
The categories with the highest men in their 50s share are 청바지, 러닝, 바지. Narrow by top category in the table to match a budget.
The higher the skew index, the better men in their 50s targeting performs for that category. Near 100, run without gender or age targeting.
(category share of the age group ÷ average share across all categories) × (share of the gender ÷ average) × 100. 100 is average; higher means the category is concentrated in that segment.
Small categories with data in fewer than 4 of 6 age bands are excluded. The overall ranking also leaves out books and lessons/travel; they appear when you narrow to that top category.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.