Based on buyer age and gender of NAVER Shopping clicks, last 12 months. Skew index 100 = overall average; 300 = three times the average share of men in their 60s+. Read top to bottom for gifts or ad targets.
| # | Category | Group | Skew index | 60s+ share | Men share | This month | Cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 러닝팬티세트 | 패션의류 › 남성언더웨어/잠옷 | 315 | 28.4% | 55.4% | 95 | Nov |
| 2 | 러닝 | 패션의류 › 남성언더웨어/잠옷 | 272 | 23.3% | 58.4% | 89 | Jan |
| 3 | 한복 | 패션의류 › 남성의류 | 249 | 21% | 59.3% | 95 | Dec |
| 4 | 시즌성내의 | 패션의류 › 남성언더웨어/잠옷 | 218 | 19.2% | 56.7% | 4 | Jun |
| 5 | 유니폼/단체복 | 패션의류 › 남성의류 | 214 | 18.6% | 57.4% | 55 | Feb |
| 6 | 청바지 | 패션의류 › 남성의류 | 174 | 10.7% | 81.1% | 60 | Jul |
| 7 | 팬티 | 패션의류 › 남성언더웨어/잠옷 | 167 | 13% | 64.1% | 100 | Nov |
| 8 | 보정속옷 | 패션의류 › 남성언더웨어/잠옷 | 167 | 10.9% | 76.7% | 93 | Jan |
| 9 | 바지 | 패션의류 › 남성의류 | 159 | 10.9% | 72.8% | 75 | Feb |
| 10 | 셔츠/남방 | 패션의류 › 남성의류 | 151 | 11.1% | 68.1% | 86 | Dec |
| 11 | 정장세트 | 패션의류 › 남성의류 | 145 | 9% | 80.3% | 66 | Jul |
| 12 | 니트 | 패션의류 › 남성의류 | 132 | 9.8% | 67.4% | 0 | Jul |
| 13 | 아우터 | 패션의류 › 남성의류 | 123 | 8.6% | 71.7% | 0 | Jun |
| 14 | 코디세트 | 패션의류 › 남성의류 | 120 | 9.8% | 61.1% | 49 | Feb |
| 15 | 트레이닝복 | 패션의류 › 남성의류 | 113 | 7.7% | 73.6% | 68 | Jan |
| 16 | 점퍼 | 패션의류 › 남성의류 | 111 | 8.5% | 65.5% | 9 | Jun |
| 17 | 티셔츠 | 패션의류 › 남성의류 | 94 | 7.5% | 62.3% | 80 | Jan |
| 18 | 잠옷/홈웨어 | 패션의류 › 남성언더웨어/잠옷 | 84 | 12% | 35% | 43 | Sep |
| 19 | 점프슈트 | 패션의류 › 남성의류 | 73 | 4.7% | 77.7% | 71 | Jul |
| 20 | 언더웨어소품 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 71 | 12.1% | 29.3% | 100 | Jan |
| 21 | 시즌성내의 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 60 | 21% | 14.3% | 4 | Jul |
| 22 | 유니폼/단체복 | 패션의류 › 여성의류 | 50 | 11.8% | 21.2% | 90 | Jun |
| 23 | 슬립 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 43 | 9.7% | 22.1% | 100 | Mar |
| 24 | 팬티 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 41 | 14.2% | 14.3% | 100 | Nov |
| 25 | 보정속옷 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 34 | 17.1% | 10% | 95 | Dec |
| 26 | 한복 | 패션의류 › 여성의류 | 33 | 18.6% | 8.8% | 84 | Jun |
| 27 | 속치마/속바지 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 29 | 16.1% | 8.9% | 96 | Jan |
| 28 | 레깅스 | 패션의류 › 여성의류 | 28 | 10.1% | 13.8% | 56 | Jun |
| 29 | 잠옷/홈웨어 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 25 | 11.1% | 11.2% | 63 | Feb |
| 30 | 러닝/캐미솔 | 패션의류 › 여성언더웨어/잠옷 | 19 | 14.3% | 6.8% | 80 | Jan |
Data as of: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
Choose gender and age to rank the categories that group buys more than average.
Click fashion, electronics, food etc. to re-rank within that group.
Click a category to see its cheapest month and demand peak in the Shopping Timing Calendar.
The categories with the highest men in their 60s+ share are 러닝팬티세트, 러닝, 한복. Narrow by top category in the table to match a budget.
The higher the skew index, the better men in their 60s+ targeting performs for that category. Near 100, run without gender or age targeting.
(category share of the age group ÷ average share across all categories) × (share of the gender ÷ average) × 100. 100 is average; higher means the category is concentrated in that segment.
Small categories with data in fewer than 4 of 6 age bands are excluded. The overall ranking also leaves out books and lessons/travel; they appear when you narrow to that top category.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.