Based on buyer age and gender of NAVER Shopping clicks, last 12 months. Skew index 100 = overall average; 300 = three times the average share of women in their 50s. Read top to bottom for gifts or ad targets.
| # | Category | Group | Skew index | 50s share | Women share | This month | Cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포도씨유 | 식품 › 식용유/오일 | 209 | 36.8% | 75.4% | 87 | Jun |
| 2 | 액젓 | 식품 › 조미료 | 207 | 35.1% | 78.3% | 50 | Jun |
| 3 | 절임배추 | 식품 › 김치 | 202 | 36.6% | 73.4% | 4 | Jun |
| 4 | 열무김치 | 식품 › 김치 | 200 | 38.4% | 69.3% | 100 | Dec |
| 5 | 총각김치 | 식품 › 김치 | 198 | 38.7% | 67.9% | 78 | Jun |
| 6 | 발사믹드레싱 | 식품 › 소스/드레싱 | 198 | 33.5% | 78.5% | 100 | Jul |
| 7 | 샌드위치 | 식품 › 빵/베이커리 | 197 | 33.2% | 78.8% | 0 | Apr |
| 8 | 송편 | 식품 › 떡류 | 196 | 31.2% | 83.5% | 14 | Jul |
| 9 | 콜라겐 | 식품 › 다이어트식품 | 190 | 33.7% | 75% | 90 | Jun |
| 10 | 시서스 | 식품 › 다이어트식품 | 188 | 35.3% | 70.8% | 100 | Dec |
| 11 | 머스타드소스 | 식품 › 소스/드레싱 | 186 | 33.3% | 74.2% | 84 | Jun |
| 12 | 환자식/영양보충식 | 식품 › 건강식품 | 184 | 35.9% | 68% | 100 | Jun |
| 13 | 아보카도오일 | 식품 › 식용유/오일 | 183 | 32.9% | 73.9% | 74 | Nov |
| 14 | 오메기떡/두텁떡 | 식품 › 떡류 | 183 | 33.3% | 73.2% | 52 | Jul |
| 15 | 효소 | 식품 › 건강식품 | 181 | 33% | 72.8% | 69 | Feb |
| 16 | 된장 | 식품 › 장류 | 181 | 33.2% | 72.7% | 96 | Jun |
| 17 | 라이스페이퍼 | 식품 › 냉동/간편조리식품 | 180 | 31% | 77.2% | 100 | Jul |
| 18 | 알파CD | 식품 › 다이어트식품 | 177 | 35.1% | 67.1% | 0 | Apr |
| 19 | 메주 | 식품 › 장류 | 177 | 30.7% | 76.8% | 8 | Jul |
| 20 | 누룽지 | 식품 › 냉동/간편조리식품 | 176 | 33.5% | 69.9% | 84 | Jun |
| 21 | 청국장 | 식품 › 장류 | 176 | 32.2% | 72.7% | 55 | Jul |
| 22 | 인절미 | 식품 › 떡류 | 176 | 29.3% | 80% | 68 | Jul |
| 23 | 식초 | 식품 › 조미료 | 175 | 32.5% | 71.5% | 100 | Dec |
| 24 | 포기김치 | 식품 › 김치 | 174 | 33.8% | 68.6% | 81 | Feb |
| 25 | 기타다이어트식품 | 식품 › 다이어트식품 | 173 | 31.6% | 72.8% | 100 | Jan |
| 26 | 고춧가루 | 식품 › 조미료 | 173 | 33.8% | 68% | 100 | Feb |
| 27 | 들기름 | 식품 › 식용유/오일 | 172 | 34% | 67.2% | 87 | Jun |
| 28 | 레몬밤 | 식품 › 다이어트식품 | 171 | 30% | 75.9% | 88 | Feb |
| 29 | 오이소박이 | 식품 › 김치 | 170 | 34.9% | 64.7% | 56 | Dec |
| 30 | 잡곡/혼합곡 | 식품 › 농산물 | 169 | 31.8% | 70.8% | 92 | Apr |
Data as of: 2026-07-31 · NAVER Shopping Insight
Choose gender and age to rank the categories that group buys more than average.
Click fashion, electronics, food etc. to re-rank within that group.
Click a category to see its cheapest month and demand peak in the Shopping Timing Calendar.
The categories with the highest women in their 50s share are 포도씨유, 액젓, 절임배추. Narrow by top category in the table to match a budget.
The higher the skew index, the better women in their 50s targeting performs for that category. Near 100, run without gender or age targeting.
(category share of the age group ÷ average share across all categories) × (share of the gender ÷ average) × 100. 100 is average; higher means the category is concentrated in that segment.
Small categories with data in fewer than 4 of 6 age bands are excluded. The overall ranking also leaves out books and lessons/travel; they appear when you narrow to that top category.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.